美元定期存款是熱門外幣定期選擇,近期股市低迷,不少投資開美股的散戶,紛紛「現金為王」。美元高企,唔想換返港幣,硬食外匯差價,不妨考慮直接把美金做美元 定期更為能為財富增值。

溫馨提示:本文表格皆可左右滑覽。
內容目錄
7日美元定期特優年利率一覽
部分銀行要求以美元開立,部分銀行則要求以港元兌美元開立。開立美元定期存款時,須注意銀行的要求。
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 7天年利率 | HK$10萬/ US$10萬 可獲得利息 | 注意事項 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$50萬 | – | 20.00% | HK$194.44 (HK$50萬之利息) | 至2023年9月30日 -新建行貴賓晉裕、貴賓理財客戶,透過分行申請,以新資金開立 -認購指定投資產品達HK$50萬 |
恒生銀行 | HK$1萬 | HK$200萬 | 10.90% | HK$211.9 | 恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以指定貨幣兌美元開立 |
HSBC 滙豐銀行 | US$2,000 | – | 9.00% | US$172.6 | 至2023年12月31日 滙豐尚玉客戶或滙豐卓越理財客戶,透過HSBC HK App申請,以指定貨幣開立 |
渣打銀行 | HK$10萬 | HK$2,000萬 | 10.0% | HK$191.78 | 至2023年9月29日 外匯定期存款優惠 渣打優先私人理財客戶、白金外匯會員,透過分行、電話外匯專線、網上銀行、手機app申請,以指定貨幣兌美元開立 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$10萬 | HK$3,000萬 | 10.88% | HK$208.66 | 至2023年12月31日 外幣定期存款優惠 客戶透過分行申請,以指定貨幣開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | US$1,000 | – | 10.00% | US$136.11 | 特優人民幣及外幣定期存款優惠 選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶,透過網上銀行、手機app申請,以兌換資金開立 |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | – | 暫無優惠 | ||
大眾銀行 | US$2,000 | – | 1.60% | US$30.68 | 大眾客戶,透過任何渠道申請,以新舊資金開立 |
華僑永亨銀行 | US$1.25萬 | – | 1.02% | US$19.83 | 客戶透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以新舊資金辦理 |
招商永隆銀行 | US1,000 | – | 0.80% | US$15.56 | 招商永隆客戶,透過手機app申請,以新舊資金開立 |
創興銀行 | US$10萬 | US$600萬 | 0.80% | US$15.56 | 創興客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | US$1 | – | 0.10% | US$1.94 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | US$1 | – | 0.05% | US$0.97 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | US$1,000 | US$100萬 | 0.05% | US$0.97 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
美元定期存款2023│美元定存利率優惠比較
部分銀行要求以美元開立,部分銀行則要求以港元兌美元開立。開立美元 定期存款時,須注意銀行要求和符合一定條件才能享有該利率優惠。
若要查看同間銀行的不同方案,請至本文的各大銀行介紹查詢。
銀行 | 起存額 | 1個月年率 | 3個月年率 | 6個月年利率 | 12個月年利率 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | US$1,000 | 4.00% | 3.90% | 4.00% | 4.00% |
US$10萬存款獲得利息 | US$250 | US$975 | US$2,000 | US$4,000 | |
條件:「綜合理財服務」的個人銀行客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
HSBC 滙豐銀行 | US$2,000 | 4.00% | 4.30% | 4.80% | 4.00% |
US$10萬存款獲得利息 | US$333.33 | US$1,075 | US$2,400 | US$4,000 | |
條件:至2023年12月31日 滙豐尚玉、卓越理財客戶,透過網上銀行申請,以新舊資金開立 | |||||
渣打銀行 | US$2,000 | – | 3.90% | 4.00% | 4.00% |
US$10萬存款獲得利息 | – | US$950 | US$2,000 | US$4,000 | |
條件: 渣打客戶透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
恒生銀行 | US$1萬 | 4.00% | 4.30%/ 5.20%(4個月) | 4.80% | – |
US$10萬存款獲得利息 | US$333.33 | US$1,075/ US$1,733.33 | US$2,400 | – | |
條件: 至2023年9月30日 1個月:恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,開戶後進行貨幣兌換交易,可享以上年利率優惠。 至2023年9月15日 3個月~12個月:恒生優越私人理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
Citibank 花旗銀行(香港) | US$1萬 | – | 4.20% | – | – |
US$10萬存款獲得利息 | – | US$1,050 | – | – | |
條件: 花旗私人客戶、花旗Citigold新客戶,符合相關條件之賬戶結餘,以新舊資金開立 | |||||
Fubon Bank 富邦銀行 | US$3萬 | 5.10% | 5.10% | 5.10% | 5.10% |
US$10萬存款獲得利息 | US$425 | US$1,275 | US$2,550 | US$5,100 | |
條件:富邦客戶,透過手機app申請,以新資金開立 | |||||
東亞銀行 | HK$2萬 | – | 5.00% | 4.80% | 4.65% |
HK$10萬存款獲得利息 | – | HK$1,250 | HK$2,400 | HK$4,650 | |
條件:至2023年9月30日,新至尊理財客戶,透過分行申請,以新資金開立 | |||||
大眾銀行 | US$2,000 | 4.20% | 4.80% | 4.70% | 4.60% |
US$10萬存款獲得利息 | US$350 | US$1,20 | US$2,350 | US$4,600 | |
條件:大眾客戶,透過任何渠道申請,以新舊資金開立 | |||||
DBS 星展銀行 | US$6,000 | 3.00% | 4.30% | 4.50% | 4.55% |
US$10萬存款獲得利息 | US$250 | US$1,075 | US$2,250 | US$4,550 | |
條件:星展客戶,透過網上銀行、手機app申請,並輸入相應優惠碼,以新資金開立 | |||||
中國工商銀行銀行(亞洲) (工銀亞洲) | US$1.5萬 | 3.20% | 4.60% | 4.60% | 4.60% |
US$10萬存款獲得利息 | US$266.67 | US$1,150 | US$2,300 | US$4,600 | |
條件:工銀理財金客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
中信銀行國際) (信銀國際) | US$1,500 | 4.45% | 5.05% | 5.10% | 4.85% |
US$10萬存款獲得利息 | US$370.83 | US$1,262.5 | US$2,550 | US$4,850 | |
條件: 信銀客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
交通銀行(香港) (交銀香港) | US$3,000 | 4.30% | 4.70% | 4.80% | 4.70% |
US$10萬存款獲得利息 | US$358.33 | US$1,175 | US$2,400 | US$4,700 | |
條件:每日特息定期存款,交銀客戶,透過電子渠道申請,並輸入推廣代碼,以新舊資金開立 | |||||
招商永隆銀行 | US$1千 | 3.90% | 4.40% | 4.60% | 4.60% |
US$10萬存款獲得利息 | US$325 | US$1,100 | US$2,300 | US$4,600 | |
條件:招商永隆客戶,透過手機app申請,以新舊資金開立 | |||||
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | US$1萬 | 4.30% | 4.95% | 4.35% | 4.35% |
US$10萬存款獲得利息 | US$358.33 | US$1,237.5 | US$2,175 | US$4,350 | |
條件:至2023年9月30日 建行客戶,透過分行申請,以新舊資金開立 | |||||
大新銀行 | HK$20萬 | 0.15% | 4.60% | 4.30% | 3.90% |
HK$20萬存款獲得利息 | HK$25 | HK$2,300 | HK$4,300 | HK$7,800 | |
條件:大新VIP銀行服務、指定理財客戶,透過分行申請,以新資金開立 | |||||
南洋商業銀行 | HK$10萬 | 3.50% | 5.0%(四個月) | – | – |
HK$10萬存款獲得利息 | HK$291.67 | HK$1,250 | – | – | |
條件:至2023年10月31日 美元賞加息定期存款,南商客戶,透過網上銀行、手機app、分行申請 | |||||
上海商業銀行 | US$1萬 | 4.50% | 5.00% | 4.80% | 4.80% |
US$10萬存款獲得利息 | US$375 | US$1,200 | US$2,400 | US$4,800 | |
條件:上商客戶,透過分行申請,以新資金、兌換資金開立;全新「慧通理財」客戶更可享額外0.10%年利率 | |||||
集友銀行 | 暫無優惠 | ||||
創興銀行 | US$1萬 | 4.50% | 5.10% | 5.00% | 4.70% |
US$10萬存款獲得利息 | US$375 | US$1,275 | US$2,500 | US$4,700 | |
條件:創興客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立 | |||||
華僑永亨銀行 | HK$10萬等值 | 2.20% | 3.80% | 4.00% | 4.15% |
HK$10萬存款獲得利息 | US$183.33 | US$950 | US$2,000 | US$4,150 | |
條件:華僑永亨一般新舊客戶,透過分行申請,以新資金開立 | |||||
Fusion Bank 富融銀行 | US$1 | 0.15% | 4.70% | 4.80% | 3.40% |
US$10萬存款獲得利息 | US$12.5 | US$1,175 | US$2,400 | US$3,400 | |
條件:虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 | |||||
Airstar Bank 天星銀行 | US$1,000 | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% |
US$10萬存款獲得利息 | US$100 | US$450 | US$1,050 | US$2,500 | |
條件:虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 | |||||
ZA Bank 眾安銀行 | US$1 | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% |
US$10萬存款獲得利息 | US$8.33 | US$37.5 | US$100 | US$200 | |
條件:虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
中國銀行(香港) │ 美元定期存款

- 特優美元定期存款優惠
–起存額:US$1000~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」的個人客戶經網上銀行、手機app以「合資格新資金結餘」開立
定期存款期 | 年利率 |
3個月 | 3.90% |
6個月 | 4.00% |
12個月 | 4.00% |
- 特優人民幣及外幣定期存款優惠
-起存額:US$1000~無上限
-存款期:7天/1個月
-方式:綜合理財服務」的個人客戶(帳戶內無美元)經網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立
存款期 | 年利率 |
7日 | 10.00% |
1個月 | 4.00% |
HSBC 滙豐銀行 │ 美元定期存款

HSBC 滙豐銀行已推出最新美元 定期存款優惠。
- 美元新資金定期存款優惠年利率 – 網上優惠
–起存額:US$2000~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:滙豐指定理財客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
存款期年利率 | 滙豐尚玉 滙豐卓越 | 滙豐One 其他客戶 |
3個月 | 4.30% | 4.10% |
6個月 | 4.80% | 4.60% |
12個月 | 4.00% | 3.80% |
- 外幣兌換及定期存款優惠
至2023年12月31日
–起存額:US$2000~無上限
–存款期:7天/1個月
–方式:滙豐指定理財客戶,透過分行、電話、手機app申請,以兌換貨幣開立
戶口 | 申請方式 | 7天 | 1個月 |
滙豐尚玉 | 手機app | 9.00% | 4.00% |
分行、電話 | 8.00% | 4.00% | |
滙豐卓越 | 手機app | 8.90% | 3.90% |
分行、電話 | 7.90% | 3.90% | |
滙豐One 其他客戶 | 手機app | 8.80% | 3.80% |
分行、電話 | 7.80% | 3.80% |
Standard Charted 渣打銀行 │ 美元定期存款

Standard Chartered 渣打銀行 已推出最新美元 定期存款優惠。
- 網上新資金定期存款優惠
至2023年9月29日
–起存額:US$2000~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:渣打庫戶透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 |
3個月 | 3.90% |
6個月 | 4.00% |
12個月 | 4.00% |
- 外匯定期存款優惠
至2023年9月29日
–起存額:HK$10萬~HK$2000萬
–存款期:1星期/2星期
–方式:渣打白金外匯會員、優先私人理財客戶、其他客戶,透過分行、電話、My RM,以現有外幣兌換美元開立
存款期 | 戶口 | 美元年利率 |
1星期 | 白金外匯會員 或優先私人理財客戶 | 10.0% |
其他客戶 | 9.50% | |
2星期 | 白金外匯會員 或優先私人理財客戶 | 5.50% |
其他客戶 | 5.40% |
- 渣打美元 定期存款優惠
–起存額:HK$10萬~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:渣打客戶透過分行申請,以新舊資金開立
存款期 | HK$10萬以上~HK$100萬以下 | HK$100萬或以上 |
3個月 | 3.50% | 3.80% |
6個月 | 3.60% | 3.90% |
12個月 | 3.80% | 4.00% |
恒生銀行 │ 美元定期存款

恒生銀行 已推出最新美元 定期存款優惠。
- 新資金定期存款優惠
至2023年9月15日
–起存額:US$1萬~無上限
–存款期:3個月/12個月
–方式:恒生客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以新資金開立
●「合資格新資金結餘」:是指客戶之最新存款總結餘與15曆日前之同一貨幣結餘對比所增加之金額,扣減15曆日內已享用新資金優惠之定期存款本金總額。
存款期 | 交易渠道 | Signature 優卓理財 | 優越理財 | 優進理財/ 綜合戶口 |
1個月 | 網上理財 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
分行/ 電話理財 | 1.29 | 1.20 | 1.10 | |
3個月 | 網上理財 | 4.30% | 4.30% | 4.20% |
分行/ 電話理財 | 4.30% | 4.20% | 4.10% | |
4個月 | 網上理財 | 5.20% | 5.20% | 5.20% |
分行/ 電話理財 | – | – | – | |
6個月 | 網上理財 | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
分行/ 電話理財 | 4.30% | 4.20% | 4.10% |
- 外匯定期存款優惠
至2023年9月30日
–起存額:HK$10萬~HK$2000萬
–存款期:1星期
–方式:合資格客戶透過恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,於指定交易時段以外幣兌美元開立
●合資格客戶:
➊ 全新客戶:於推廣期內成功開立全新Signature 優卓理財、優越理財或優進理財戶口;及於開戶月起前12個月內沒有持有任何本行銀行戶口的個人客戶
➋ 全新外匯客戶:於2022全年沒有經恒生進行任何外幣兌換交易的Signature優卓理財、優越理財或優進理財戶口的個人客戶
➌ 優進理財客戶,其2022年12月之「全面理財總值」須達HK$5萬等值方可享有優惠
戶口 | 1星期年利率 | 1個月年利率 |
Signature 優卓理財 優越理財 | 10.90% | 5.30% |
優進理財 綜合戶口 | 10.00% | 4.50% |
Citibank 花旗銀行(香港) │ 美元定期存款

Citibank花旗銀行(香港) 已推出最新美元定期存款優惠。
- 花旗美元 定期存款限時優惠
–起存額:依戶口別有所不同
-花旗私人戶口:US$1萬~US$10.25萬
-Citigold、Citi Priority、Citibanking 理財戶口:US$1萬~US$25.6萬
–存款期:3個月
–方式:花旗指定客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
● 限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold新客戶」
● 花旗私人客戶:賬戶內須保持「每日平均總結餘」滿US$102.5萬或以上
● 花旗Citigold新客戶:賬戶內須保持「每日平均總結餘」滿US$25.6萬或以上
條件 | 3個月 | |
➊須同時申請「綜合財富管理服務」,開立該定期存款 ➋需開立投資戶口,投資或保險結存達HK$7.8萬等值以上 | 全新花旗私人客戶及Citigold客戶 | 4.20% |
現有花旗私人客戶及 Citigold、Citi Priority、Citibanking 理財客戶 | 4.40% | |
➊須同時申請「綜合財富管理服務」,開立該定期存款 ➋需開立投資戶口,但沒有投資產品 | 全新花旗私人客戶及Citigold客戶 | 4.10% |
現有花旗私人客戶及 Citigold、Citi Priority、Citibanking 理財客戶 | 4.30% |
- 花旗Citi Plus美元定期存款優惠
-起存額:US$1~US$10萬
-存款期:1個月
-方式:全新Citi Plus客戶,透過網上銀行、手機app申請,以指定外幣開立
-美元定期年利率:3.50%
-US$10萬可獲利息:US$291.67
Fubon Bank 富邦銀行 │ 美元定期存款

- 富邦美元定期存款
-起存額:新資金US$3萬~無上限;舊資金等值HK$100萬~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
-方式:富邦客戶,透過分行、手機app申請,以新舊資金辦理
(舊資金即是現有資金)
存款期 | 新資金 | 舊資金 | |
手機app | 手機app | 分行 | |
1個月 | 5.10% | 5.00% | 4.80% |
2個月 | 5.10% | 5.00% | 4.80% |
3個月 | 5.10% | 5.00% | 4.80% |
6個月 | 5.10% | 5.00% | 4.80% |
12個月 | 5.10% | 5.00% | 4.80% |
- 富邦外幣定期存款優惠
至2023年12月31日
-起存額:HK$10萬
-存款期:7日/1個月
-方式:富邦客戶,透過分行申請,以新舊資金辦理兌換下列指定貨幣及同時開立有關指定年期之美元 定期存款戶口
存款期 | 年利率 |
7日 | 10.88% |
1個月 | 5.83% |
富邦快閃定期
-起存額:US$10萬~無上限
-存款期:3個月
-方式:富邦客戶,透過分行申請,以新資金開立
存款期 | US$10萬或以上 |
3個月 | 5.50% |
東亞銀行 │ 美元定期存款

- 東亞銀行新資金定存優惠
–時間:至2023年9月30日
–起存額:至尊理財HK$2萬~HK$30萬;顯卓理財客戶HK$10萬~HK$1000萬;顯卓私人理財客戶HK$200萬~HK$5000萬之等值
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:至尊理財客戶/ 顯卓理財客戶/ 顯卓私人理財客戶,透過分行申請,以新資金辦理
*依照自己所持資產,可開立不同等級的東亞理財戶口,享有不同的美元 定期存款年利率
存款期 | 至尊理財 | 顯卓理財 | 顯卓私人理財 |
起存額 | HK$2萬~ HK$30萬 | HK$10萬~ HK$1000萬 | HK$200萬~ HK$5,000萬 |
3個月 | 5.00% | 5.00% | 5.05% |
6個月 | 4.80% | 4.80% | 4.85% |
12個月 | 4.65% | 4.65% | 4.70% |
大眾銀行 │ 美元定期存款

大眾銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- 起存額:US$2,000
- 存款期:1天/7天/14天/1個月/2個月/3個月/6個月/9個月/12個月
- 方式:新舊客戶,透過任何方式申請,以新舊資金開立
存款期 | 年利率 |
1天 | 1.125% |
1星期 | 1.60% |
2星期 | 1.90% |
1個月 | 4.20% |
2個月 | 4.30% |
3個月 | 4.80% |
6個月 | 4.70% |
12個月 | 4.60% |
DBS 星展銀行 │ 美元定期存款

DBS 星展銀行 已推出最新美元 定期存款優惠。
- 網上定存優惠
–起存額:US$6,000~無上限
–存款期:1個月/2個月/3個月/4個月/6個月/12個月
–方法:星展客戶,透過網上銀行、手機app,使用官網優惠碼申請,以新舊資金開立
存款期/ 資金客戶別 | 新資金 | 現有資金 | ||||||
一般客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶 | 一般客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶 | |||||
年利率 | 優惠碼 | 年利率 | 優惠碼 | 年利率 | 優惠碼 | 年利率 | 優惠碼 | |
1個月 | 3.00% | A8212 | 3.00% | B8212 | 3.00% | C8212 | 3.00% | D8212 |
2個月 | 3.50% | A8222 | 3.50% | B8222 | 3.50% | C8222 | 3.50% | D8222 |
3個月 | 4.30% | A8232 | 4.30% | B8232 | 4.25% | C8232 | 4.25% | D8232 |
4個月 | 4.40% | A8242 | 4.40% | B8242 | 4.35% | C8242 | 4.35% | D8242 |
6個月 | 4.50% | A8262 | 4.50% | B8262 | 4.40% | C8262 | 4.40% | D8262 |
12個月 | 4.55% | A82Y21 | 4.55% | B82Y2 | 4.45% | C82Y2 | 4.45% | D82Y2 |
中國工商銀行(亞洲) │ 美元定期存款

中國工商銀行銀行(亞洲)/工銀亞洲 已推出最新美元 定期存款優惠。
- 工銀亞洲全新資金定期存款推廣
-時間:至2023年9月29日
-起存額:US$1.5萬~US$10萬
-存款期:38天/98天/188天
-方法:全新理財金、e時代、綜合戶口客戶,透過分行申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 |
38天 | 4.10% |
98天 | 5.00% |
188天 | 5.00% |
- 工銀亞洲網上美元定期存款優惠
–起存額:US$1.5萬~無上限
–存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
–方法:工銀個人客戶,於辦公時間透過網上銀行、手機銀行申請,以新舊資金開立
▶辦公時間:週一至五9:00~18:00,公眾假期除外
❶ 理財金客戶
存款期 | US$1.5萬~US$10萬 | US$10萬~US$100萬 | US$100萬或以上 |
---|---|---|---|
1 個月 | 3.00% | 3.20% | 3.40% |
2 個月 | 3.60% | 3.80% | 4.00% |
3 個月 | 4.40% | 4.60% | 4.80% |
6 個月 | 4.40% | 4.60% | 4.80% |
12 個月 | 4.40% | 4.60% | 4.80% |
❷ e時代/綜合客戶
存款期 | US$1.5萬美元或以上 |
---|---|
1 個月 | 3.00% |
2 個月 | 3.60% |
3 個月 | 4.40% |
6 個月 | 4.40% |
12 個月 | 4.40% |
中信銀行(國際) │ 美元定期存款

中信銀行(國際)/信銀國際 已推出最新美元 定期存款優惠。
- 中信銀行美元定期優惠
-起存額:US$1,500~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
-方法:中信客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立
存款期/資金別 | 新資金 | 舊資金 |
年利率 | 年利率 | |
1個月 | 4.35% | 4.15% |
2個月 | 4.35% | 4.15% |
3個月 | 4.75% | 4.55% |
6個月 | 4.90% | 4.70% |
12個月 | 4.65% | 4.45% |
- 中信銀行 網上限定 美元定期優惠
至2023年9月15日
-起存額:HK$1萬~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
-方法:中信客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
存款期/資金別 | 新資金 | |||
CITICdiamond | CITICfirst | 一般客戶 | 私人銀行客戶 | |
年利率 | ||||
1個月 | 4.45% | 4.45% | 4.45% | 4.45% |
2個月 | 4.45% | 4.45% | 4.45% | 4.45% |
3個月 | 5.05% | 5.00% | 4.95% | 5.08% |
6個月 | 5.10% | 5.05% | 5.00% | 5.13% |
12個月 | 4.85% | 4.80% | 4.75% | 4.88% |
- 中信銀行美元 定期優惠
-起存額:HK$10萬~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
-方法:中信客戶,透過分行申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 | 年利率 |
HK$10萬~HK$100萬以下 | HK$100萬或以上 | |
1個月 | 3.90% | 4.20% |
3個月 | 4.30% | 4.60% |
6個月 | 4.50% | 4.80% |
12個月 | 4.30% | 4.60% |
交通銀行(香港) │ 美元定期存款

交通銀行(香港) / 交銀香港 已推出最新美元 定期存款優惠。
- 「網上定期存款」X 網上至好息定期存款
-存款期:1個月/3個月
-起存額:US$13萬~無上限
-方式:交銀個人客戶或公司戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
活動 | 快閃「網上新資金定期存款」 | 網上至好息定期存款 | ||
戶口種類 | 個人戶口 ●通達私人財富戶口 ●通達理財戶口 ●交銀理財戶口 | 公司戶口 | 個人戶口 ●通達私人財富戶口 ●通達理財戶口 ●交銀理財戶口 | 公司戶口 |
1個月年利率 | 4.60% | 4.10% | 4.50% | 4.00% |
3個月年利率 | 5.00% | 4.50% | 4.90% | 4.40% |
推廣代碼 | 180 | 181 |
- 每日特息定期存款
-起存額:US$3,000~無上限
-存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
-方法:交銀個人客戶或公司戶,透過網點(分行)、網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立
存款期/戶口別 | 個人客戶 | 公司客戶 | ||
電子渠道 | 分行 | 電子渠道 | 分行 | |
1個月 | 4.30% | 4.10% | 3.80% | 3.60% |
3個月 | 4.70% | 4.50% | 4.20% | 4.00% |
6個月 | 4.80% | 4.60% | 4.30% | 4.10% |
12個月 | 4.70% | 4.50% | 4.20% | 4.00% |
推廣代碼 | 182 | – | 182 | – |
招商永隆銀行 │ 美元定期存款

招商永隆銀行 已推出最新美元 定期存款優惠。
- 起存額:US$1000~無上限
- 存款期:1天/7天/14天/1個月/2個月/3個月/6個月/9個月/12個月/24個月
- 方法:招商永隆客戶,透過分行、手機APP申請,以新舊資金開立
存款期 | US$1000~ US$5萬以下 | US$5萬~ US$10萬以下 | US$10萬~ US$50萬以下 | US$50萬或以上 | |
1星期 | 分行 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
手機app | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | |
2星期 | 分行 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
手機app | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | |
1個月 | 分行 | 1.90% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
手機app | 3.85% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | |
2個月 | 分行 | 2.25% | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
手機app | 3.85% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | |
3個月 | 分行 | 2.80% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
手機app | 4.35% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | |
6個月 | 分行 | 3.20% | 3.25% | 3.25% | 3.30% |
手機app | 4.55% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | |
9個月 | 分行 | 3.40% | 3.45% | 3.45% | 3.50% |
手機app | 4.55% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | |
12個月 | 分行 | 3.50% | 3.55% | 3.55% | 3.60% |
手機app | 4.55% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | |
24個月 | 分行 | 2.85% | 2.90% | 2.90% | 2.95% |
手機app | 3.65% | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
- 招商永隆分行美元 定期存款
–起存額:US$1萬~無上限
–存款期:9個月/12個月
–方法:新客戶透過分行申請,以新資金辦理
存款期 | 年利率 |
9個月 | 4.80% |
12個月 | 4.70% |
中國建設銀行(亞洲) │ 美元定期存款

- 建行亞洲「貴賓晉裕」/「貴賓理財」新戶港元定期存款優惠
–起存額:HK$50萬~無上限
–存款期:1星期
–方法:
❶新客戶於推廣期內成為貴賓晉裕、貴賓理財新客戶,透過分行申請,以新資金開立
❷認購指定投資產品達HK$50萬
-基金投資服務下的新認購,基金淨認購費為1.5%或以上
-債券投資服務下的新認購(透過首次公開發售認購債券除外),但不包括銀行之金錢收益為不多於投資金額之1%之新交易
-結構性股票掛釣產品投資服務下的新認購,但不包括銀行之金錢收益為不多於投資金額之1%之新交易
-年利率:20.00%
–HK$20萬存款可獲利息:HK$1944.44
- 建行亞洲美元定期存款優惠
至2023年9月30日
-起存額:US$1萬~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/4個月/6個月/12個月
-方式:建行客戶,透過分行申請,以新舊資金開立
存款期 | US$1萬~US$10萬以下 | US$1萬~US$40萬以下 | US$40萬或以上 |
1個月 | 4.30% | 4.45% | 4.55% |
2個月 | 4.40% | 4.55% | 4.65% |
3個月 | 4.95% | 5.10% | 5.20% |
6個月 | 4.35% | 4.50% | 4.60% |
12個月 | 4.35% | 4.50% | 4.60% |
- 貴賓晉裕/貴賓理財美元定期存款優惠
-起存額:HK$3萬~HK$500萬
-存款期:1個月/3個月
-方式:全新貴賓晉裕/貴賓理財客戶,透過分行申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 |
1個月 | 4.55% |
3個月 | 5.20% |
大新銀行 │ 美元定期存款

大新銀行 已推出最新美元 定期存款優惠。
- VIP銀行服務或指定理財客戶之美元定存
–起存額:HK$20萬~HK$50萬等值
–存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
–方法:VIP銀行服務或指定理財客戶,透過分行申請,以新資金開立
存款期 | HK$20萬~ HK$50萬以下 | HK$50萬~ HK$200萬以下 | HK$200萬以上 |
1個月 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
2個月 | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
3個月 | 4.60% | 4.70% | 4.80% |
4個月 | 4.30% | 4.40% | 4.50% |
5個月 | 4.30% | 4.40% | 4.50% |
6個月 | 4.30% | 4.40% | 4.50% |
9個月 | 3.90% | 4.00% | 4.10% |
12個月 | 3.90% | 4.00% | 4.10% |
- 特優美元定期存款及美元兌換優惠
–起存額:HK$100萬~HK$500萬
–存款期:3個月/12個月
–方法:以港元兌換美元並同時開立美元 定期存款戶口
存款期 | HK$100萬~HK$200萬以下 | HK$200萬~HK$500萬以下 |
3個月 | 5.30% | 5.30% |
12個月 | 4.60% | 4.60% |
南洋商業銀行 │ 美元定期存款

- 賞加息
-時間:至2023年10月31日
–起存額:HK$10萬等值
-存款期:4個月
-方式:南商客戶,透過分行、網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立
存款期 / 申請渠道 | HK$10萬~HK$100萬 | HK$100萬以上 | |
4個月 | 網上銀行 手機app | 4.90% | 5.00% |
分行 | 4.70% | 4.80% |
上海商業銀行 │ 美元定期存款

上海商業銀行 已推出最新美元 定期存款優惠。
- 新資金定期存款年利率優惠
–時間:額滿即止
–起存額:US$1萬~無上限
–存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
–方式:上商客戶,透過分行申請,以新資金、兌換資金開立;全新「慧通理財」客戶更可享額外0.10%年利率
存款期 | US$1萬以上 |
---|---|
1 個月 | 4.50% |
3 個月 | 5.00% |
6 個月 | 4.80% |
12 個月 | 4.80% |
- 個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠
