美元定期存款是熱門外幣定期選擇,近期股市低迷,不少投資開美股的散戶,紛紛「現金為王」。美元高企,唔想換返港幣,硬食外匯差價,不妨考慮直接把美金做美元 定期更為能為財富增值。

溫馨提示:本文表格皆可左右滑覽。
7日美元定期特優年利率一覽
部分銀行要求以美元開立,部分銀行則要求以港元兌美元開立。開立美元定期存款時,須注意銀行的要求。
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 7天年利率 | HK$10萬/ US$10萬 可獲得利息 | 注意事項 |
恒生銀行 | HK$1萬 | HK$200萬 | 10.90% | HK$211.9 | 至2023年3月31日 恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以指定貨幣兌美元開立 |
HSBC 滙豐銀行 | US$2,000 | – | 10.00% | US$194.44 | 滙豐尚玉客戶或滙豐卓越理財客戶,透過HSBC HK App申請,以指定貨幣開立 |
渣打銀行 | HK$10萬 | HK$2,000萬 | 9.50% | HK$184.7 | 至2023年3月31日 外匯定期存款優惠 渣打優先私人理財客戶、白金外匯會員,透過分行、電話外匯專線、網上銀行、手機app申請,以指定貨幣兌美元開立 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$10萬 | HK$3,000萬 | 7.88% | HK$153.2 | 至2023年12月31日 外幣定期存款優惠 客戶透過分行申請,以指定貨幣開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | US$1,000 | – | 7.00% | US$136.11 | 特優人民幣及外幣定期存款優惠 選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶,透過網上銀行、手機app申請,以兌換資金開立 |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | – | 7.00% | HK$136.1 | 至2023年6月14日 倍高息 客戶透過網上銀行、手機app申請,以兌換資金開立 網上銀行、手機app之起存額為HK$1,000等值 |
華僑永亨銀行 | US$1.25萬 | – | 1.03% | US$20.03 | 客戶透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以新舊資金辦理 |
Fusion Bank 富融銀行 | US$1 | – | 0.05% | US$0.97 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | US$1,000 | US$100萬 | 0.05% | US$0.97 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
美元定期存款2023│美元定存利率優惠比較
部分銀行要求以美元開立,部分銀行則要求以港元兌美元開立。開立美元定期存款時,須注意銀行要求和符合一定條件才能享有該利率優惠。
若要查看同間銀行的不同方案,請至本文的各大銀行介紹查詢。
銀行 | 起存額 | 1個月年率 | 3個月年率 | 6個月年利率 | 12個月年利率 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | US$1,000 | – | 3.70% | 3.90% | 4.10% |
US$10萬存款獲得利息 | – | US$925 | US$1,950 | US$4,100 | |
條件:「綜合理財服務」的個人銀行客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
HSBC 滙豐銀行 | US$2,000 | – | 3.80% | 4.00% | 4.10% |
US$10萬存款獲得利息 | – | US$950 | US$2,000 | US$4,100 | |
條件:滙豐尚玉、卓越理財客戶,透過網上銀行申請,以新舊資金開立 | |||||
渣打銀行 | US$2,000 | – | 3.60% | 3.70% | 3.60% |
US$10萬存款獲得利息 | – | US$900 | US$1,850 | US$3,600 | |
條件:至2023年3月31日,渣打客戶透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
恒生銀行 | US$1萬 | 1.29% | 3.89% | 3.99% | 3.90% |
US$10萬存款獲得利息 | US$107.5 | US$972.5 | US$1,995 | US$3,900 | |
條件:恒生優越私人理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
Citibank 花旗銀行(香港) | US$1萬 | – | 4.20% | – | – |
US$10萬存款獲得利息 | – | US$1,050 | – | – | |
條件:至2023年3月31日,花旗私人客戶、花旗Citigold新客戶,符合相關條件之賬戶結餘,以新舊資金開立 | |||||
Fubon Bank 富邦銀行 | US$3萬 | 4.50% | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
US$3萬存款獲得利息 | US$112.5 | US$360 | US$720 | US$1,440 | |
條件:富邦客戶,透過手機app申請,以新資金開立 | |||||
東亞銀行 | HK$2萬 | – | 4.30% | 4.40% | 4.40% |
HK$10萬存款獲得利息 | – | HK$1,075 | HK$2,200 | HK$4,400 | |
條件:至2023年3月31日,新至尊理財客戶,透過分行申請,以新資金開立 | |||||
大眾銀行 | US$2,000 | 3.25% | 3.80% | 3.90% | 4.00% |
US$10萬存款獲得利息 | US$270.83 | US$950 | US$1,950 | US$4,000 | |
條件:大眾客戶,透過任何渠道申請,以新舊資金開立 | |||||
DBS 星展銀行 | US$6,000 | 2.60% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
US$10萬存款獲得利息 | US$216.67 | US$1,000 | US$2,000 | US$4,000 | |
條件:至2023年3月31日,星展客戶,透過網上銀行、手機app申請,並輸入相應優惠碼,以新資金開立 | |||||
中國工商銀行銀行(亞洲) (工銀亞洲) | US$1.5萬 | 2.70% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
US$10萬存款獲得利息 | US$225 | US$1,000 | US$2,000 | US$4,000 | |
條件:工銀理財金客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
中信銀行(國際) (信銀國際) | US$1,500 | 4.45% | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
US$10萬存款獲得利息 | US$370.83 | US$1,187.5 | US$2,375 | US$4,750 | |
條件:至2023年3月31日,信銀客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 | |||||
交通銀行(香港) (交銀香港) | US$3,000 | 3.70% | 4.20% | 4.45% | 4.10% |
US$10萬存款獲得利息 | US$333.33 | US$1,125 | US$2,275 | US$4,100 | |
條件:每日特息定期存款,交銀客戶,透過電子渠道申請,並輸入推廣代碼,以新舊資金開立 | |||||
招商永隆銀行 | US$10萬 | 2.85% | 4.20% | 4.20% | 3.90% |
US$10萬存款獲得利息 | US$237.5 | US$1,050 | US$2,100 | US$3,900 | |
條件:招商永隆客戶,透過手機app申請,以新舊資金開立 | |||||
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | US$1萬 | 4.30% | 4.60% | 4.30% | 4.30% |
US$10萬存款獲得利息 | US$358.33 | US$1,150 | US$2,300 | US$4,300 | |
條件:建行客戶,透過分行申請,以新舊資金開立 | |||||
大新銀行 | HK$20萬 | 0.15% | 4.00% | 3.90% | 3.70% |
HK$20萬存款獲得利息 | HK$25 | HK$2,000 | HK$3,900 | HK$7,400 | |
條件:大新VIP銀行服務、指定理財客戶,透過分行申請,以新資金開立 | |||||
南洋商業銀行 | HK$10萬 | 4.30% | 4.60% | 4.70% | 4.80% |
HK$10萬存款獲得利息 | HK$358.33 | HK$1,150 | HK$2,350 | HK$4,800 | |
條件:南商高息美元定期存款,至2023年4月3日,南商客戶,透過分行申請,以新資金開立 | |||||
上海商業銀行 | US$1萬 | 3.10% | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
US$10萬存款獲得利息 | US$258.33 | US$1,100 | US$2,200 | US$4,400 | |
條件:上商客戶,透過分行申請,以新資金、兌換資金開立;全新「慧通理財」客戶更可享額外0.10%年利率 | |||||
集友銀行 | US$12.5萬 | – | 4.20% | 4.50% | 4.70% |
US$10萬存款獲得利息 | – | US$1,050 | US$2,250 | US$4,700 | |
條件:客戶透過分行、網上銀行申請,以新資金開立 | |||||
創興銀行 | US$1萬 | 1.90% | 4.70% | 4.70% | 4.35% |
US$10萬存款獲得利息 | US$158.33 | US$1,175 | US$2,350 | US$4,350 | |
條件:創興客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立 | |||||
華僑永亨銀行 | HK$10萬等值 | 2.20% | 3.80% | 4.00% | 4.15% |
HK$10萬存款獲得利息 | US$183.33 | US$950 | US$2,000 | US$4,150 | |
條件:華僑永亨一般新舊客戶,透過分行申請,以新資金開立 | |||||
Fusion Bank 富融銀行 | US$1 | 0.15% | 2.80% | 3.30% | 3.40% |
US$10萬存款獲得利息 | US$12.5 | US$700 | US$1,650 | US$3,400 | |
條件:虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 | |||||
Airstar Bank 天星銀行 | US$1,000 | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% |
US$10萬存款獲得利息 | US$100 | US$450 | US$1,050 | US$2,500 | |
條件:虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 | |||||
ZA Bank 眾安銀行 | US$1 | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% |
US$10萬存款獲得利息 | US$8.33 | US$37.5 | US$100 | US$200 | |
條件:虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
中國銀行(香港) │ 美元定期存款

- 特優美元定期存款優惠
–起存額:US$1000~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」的個人客戶經網上銀行、手機app以「合資格新資金結餘」開立
定期存款期 | 年利率 |
3個月 | 3.70% |
6個月 | 3.90% |
12個月 | 4.10% |
- 特優人民幣及外幣定期存款優惠
-起存額:US$1000~無上限
-存款期:7天/1個月
-方式:「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」的個人客戶經網上銀行、手機app申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 |
7日 | 7.00% |
1個月 | 2.00% |
HSBC 滙豐銀行 │ 美元定期存款

HSBC 滙豐銀行已推出最新美元定期存款優惠。
- 美元新資金定期存款優惠年利率 – 網上優惠
–起存額:US$2000~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:滙豐指定理財客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金辦理
存款期年利率 | 滙豐尚玉 滙豐卓越 | 滙豐One 其他客戶 |
3個月 | 3.80% | 3.60% |
6個月 | 4.00% | 3.80% |
12個月 | 4.10% | 3.90% |
- 外幣兌換及定期存款優惠
-時間:至2023年3月31日
–起存額:US$2000~無上限
–存款期:7天/1個月
–方式:滙豐指定理財客戶,透過分行、電話、手機app申請,以兌換貨幣辦理。
戶口 | 申請方式 | 7天 | 1個月 |
滙豐尚玉 | 手機app | 10.00% | 4.00% |
分行、電話 | 9.50% | 4.00% | |
滙豐卓越 | 手機app | 9.90% | 3.90% |
分行、電話 | 9.40% | 3.90% | |
滙豐One 其他客戶 | 手機app | 9.80% | 3.80% |
分行、電話 | 9.30% | 3.80% |
Standard Charted 渣打銀行 │ 美元定期存款

Standard Chartered 渣打銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- 網上新資金定期存款優惠
–時間:至2023年3月31日
–起存額:US$2000~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:透過SC Mobile或網上理財,以新資金開立定期存款
存款期 | 年利率 |
3個月 | 3.60% |
6個月 | 3.70% |
12個月 | 3.60% |
- 外匯定期存款優惠
–時間:至2023年3月31日
–起存額:HK$10萬~HK$20萬
–存款期:1星期/2星期
–方式:渣打白金外匯會員、優先私人理財客戶、其他客戶,透過分行、電話、My RM,以現有外幣兌換美元開立
存款期 | 戶口 | 美元年利率 |
1星期 | 白金外匯會員 或優先私人理財客戶 | 9.50% |
其他客戶 | 9.00% | |
2星期 | 白金外匯會員 或優先私人理財客戶 | 5.50% |
其他客戶 | 5.40% |
- 渣打美元定期存款優惠
–時間:至2023年3月31日
–起存額:HK$100萬~無上限
–存款期:6個月/12個月
–方式:渣打客戶透過分行申請,以新舊資金開立
存款期 | HK$100萬以上 |
3個月 | 3.60% |
6個月 | 3.70% |
12個月 | 3.60% |
恒生銀行 │ 美元定期存款

恒生銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- 新資金定期存款優惠
–起存額:US$1萬~無上限
–存款期:3個月/12個月
–方式:恒生客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app,以新資金辦理
●「合資格新資金結餘」:是指客戶之最新存款總結餘與15曆日前之同一貨幣結餘對比所增加之金額,扣減15曆日內已享用新資金優惠之定期存款本金總額。
存款期 | 交易渠道 | Signature 優卓理財 | 優越理財 | 優進理財/ 綜合戶口 |
3個月 | 網上理財 | 3.89% | 3.89% | 3.79% |
分行/ 電話理財 | 3.89% | 3.80% | 3.70% | |
6個月 | 網上理財 | 3.99% | 3.99% | 3.89% |
分行/ 電話理財 | 3.99% | 3.90% | 3.80% |
- 外匯定期存款優惠
-時間:至2023年3月31日
–起存額:HK$10萬~HK$2000萬
–存款期:1星期
–方式:合資格客戶透過恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,開戶後於2023年4月30日之前以外幣兌美元開立
●合資格客戶:
➊ 全新客戶:於推廣期內成功開立全新Signature 優卓理財、優越理財或優進理財戶口;及於開戶月起前12個月內沒有持有任何本行銀行戶口的個人客戶
➋ 全新外匯客戶:於2022全年沒有經本行進行任何外幣兌換交易的Signature優卓理財、優越理財或優進理財戶口的個人客戶
➌ 優進理財客戶,其2022年12月之「全面理財總值」須達HK$5萬等值方可享有優惠
存款期 | 戶口類別 | 年利率 |
1星期 | Signature 優卓理財 優越理財 | 10.90% |
優進理財 綜合戶口 | 10.00% |
Citibank 花旗銀行(香港) │ 美元定期存款

Citibank花旗銀行(香港) 已推出最新美元定期存款優惠。
- 花旗美元定期存款限時優惠
–時間:至2023年3月31日
–起存額:US$1萬
–存款期:3個月
–方式:
● 限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold新客戶」
● 花旗私人客戶:賬戶內須保持「每日平均總結餘」滿US$102.5萬或以上
● 花旗Citigold新客戶:賬戶內須保持「每日平均總結餘」滿US$25.6萬或以上
條件 | 3個月 |
➊合資格客戶須同時申請「綜合財富管理服務」,開立該定期存款 ➋需開立投資戶口,有指定投資產品結存等值HK$7.8萬以上 | 4.20% |
➊合資格客戶須同時申請「綜合財富管理服務」,開立該定期存款 ➋需開立投資戶口,但沒有指定投資產品結存 | 4.10% |
➊合資格客戶須同時申請「綜合財富管理服務」,開立該定期存款 ➋沒有開立投資戶口 | 2.20% |
- 花旗Citi Plus美元定期存款優惠
-起存額:US$1~US$10萬
-存款期:1個月
-方式:全新Citi Plus客戶,透過網上銀行、手機app申請,以指定外幣開立
-美元定期年利率:3.50%
-US$10萬可獲利息:US$291.67
Fubon Bank 富邦銀行 │ 美元定期存款

- 富邦美元定期存款
-起存額:新資金US$3萬~無上限;舊資金等值HK$100萬~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
-方式:富邦客戶,透過分行、手機app申請,以新舊資金辦理
(舊資金即是現有資金)
存款期 | 新資金 | 舊資金 | |
手機app | 手機app | 分行 | |
1個月 | 4.50% | 4.40% | 4.30% |
2個月 | 4.65% | 4.55% | 4.45% |
3個月 | 4.80% | 4.70% | 4.60% |
6個月 | 4.80% | 4.70% | 4.60% |
12個月 | 4.80% | 4.70% | 4.60% |
- 富邦外幣定期存款優惠
-時間:至2023年12月23日
-起存額:HK$10萬~HK$3000萬等值
-存款期:7日/1個月/3個月
-方式:富邦客戶,透過分行申請,以新舊資金辦理兌換下列指定貨幣及同時開立有關指定年期之美元定期存款戶口
存款期 | 年利率 |
7日 | 7.88% |
1個月 | 4.88% |
3個月 | 4.68% |
- 富邦外幣定期存款優惠
-時間:額滿即止
-起存額:US$10萬~無上限
-存款期:3個月/6個月
-方式:富邦客戶,透過分行申請,以新資金辦理
存款期 | 年利率 |
3個月 | 5.00% |
6個月 | 5.00% |
東亞銀行 │ 美元定期存款

東亞銀行港元定存最新優惠: 即日起至2023年3月31日,或額滿即止 ★一般客戶:以新資金HK$10萬或以上等值開立3個月、6個月或12個月定期存款,可享特惠年利率高達4.3% ★顯卓私人理財客戶:以新資金HK$50萬或以上等值開立3個月、6個月或12個月港元或美元定期存款可享額外年利率0.05% ,即年利率高達4.35% ▶點此瀏覽條款及細則
-時間:至2023年3月31日
-起存額:見下
-存款期:3個月/6個月/12個月
-方式:東亞指定客戶,透過分行申請,以新資金辦理
理財戶口 | 起存額 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
至尊理財客戶 | HK$2萬~HK$30萬 | 4.30% | 4.40% | 4.40% |
顯卓理財客戶 | HK$10萬~HK$1000萬 | 4.30% | 4.40% | 4.40% |
顯卓私人理財客戶 | HK$200萬~HK$5000萬 | 4.40% | 4.50% | 4.50% |
大眾銀行 │ 美元定期存款

大眾銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- 起存額:US$2,000
- 存款期:1天/7天/14天/1個月/2個月/3個月/6個月/9個月/12個月
存款期 | 年利率 |
1天 | 1.125% |
1星期 | 1.85% |
2星期 | 2.05% |
1個月 | 3.25% |
2個月 | 3.40% |
3個月 | 3.80% |
6個月 | 3.90% |
12個月 | 4.00% |
DBS 星展銀行 │ 美元定期存款

DBS 星展銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- 網上定存優惠
-時間:至2023年3月31日
–起存額:US$6000
–存款期:1個月/2個月/3個月/4個月/6個月/12個月
–方法:透過星展iBanking網上理財、DBS digibank HK應用程式以官網優惠碼開立
存款期 | US$6,000或以上 | 官方優惠碼 |
---|---|---|
1 個月 | 2.60% | B3212 |
2 個月 | 3.00% | B3222 |
3 個月 | 4.00% | B3232 |
4 個月 | 4.00% | B3242 |
6 個月 | 4.00% | B3262 |
12 個月 | 4.00% | B32Y2 |
中國工商銀行(亞洲) │ 美元定期存款

中國工商銀行銀行(亞洲)/工銀亞洲 已推出最新美元定期存款優惠。
- 理財金客戶
–起存額:US$1.5萬~無上限
–存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
–方法:個人客戶於辦公時間,以網上銀行、手機app申請,以新舊資金辦理
存款期 | US$1.5萬~US$10萬 | US$10萬~US$100萬 | US$100萬或以上 |
---|---|---|---|
1 個月 | 2.60% | 2.70% | 2.80% |
2 個月 | 3.00% | 3.10% | 3.20% |
3 個月 | 3.90% | 4.00% | 4.10% |
6 個月 | 3.90% | 4.00% | 4.10% |
12 個月 | 3.90% | 4.00% | 4.10% |
- e時代/綜合客戶
–起存額:US$1.5萬~無上限
–存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
–方法:個人客戶於辦公時間,以網上銀行、手機app申請,以新舊資金辦理
存款期 | US$1.5萬美元或以上 |
---|---|
1 個月 | 2.60% |
2 個月 | 3.00% |
3 個月 | 3.90% |
6 個月 | 3.90% |
12 個月 | 3.90% |
中信銀行(國際) │ 美元定期存款

- 中信銀行美元定期優惠
-起存額:US$1,500~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
-方法:中信客戶經網上銀行、inMotion動感銀行app申請,以新資金辦理
存款期 | 年利率 |
1個月 | 4.45% |
2個月 | 4.45% |
3個月 | 4.75% |
6個月 | 4.75% |
12個月 | 4.75% |
交通銀行(香港) │ 美元定期存款

交通銀行港元/美元/人民幣定存最新活動:「網上定期存款」X「5 周年新春1555 大抽獎」 即日起至2023年3月31日 交銀個人客戶與公司戶,經電子渠道開立港元、美元、人民幣指定金額的3個月定期存款,自動參加「5 周年新春1555 大抽獎」,有機會贏取HK$1,555現金獎賞,限額80名! 本活動不適用於聯名戶。 ▶點此瀏覽條款及細則
- 「網上定期存款」X「5 周年新春1555 大抽獎」
-時間:至2023年3月31日
-存款期:3個月
-起存額:US$13萬~無上限
-方式:指定個人戶口或公司戶口,經網上銀行或手機app(電子渠道)申請,輸入官方優惠碼,以新資金辦理
活動 | 快閃「網上新資金定期存款」 | 網上至好息定期存款 | ||
戶口種類 | 個人戶口 ●通達私人財富戶口 ●通達理財戶口 ●交銀理財戶口 | 公司戶口 | 個人戶口 ●通達私人財富戶口 ●通達理財戶口 ●交銀理財戶口 | 公司戶口 |
1個月年利率 | 4.50% | 4.00% | 4.30% | 3.80% |
3個月年利率 | 5.00% | 4.50% | 4.80% | 4.30% |
推廣代碼 | 175 | 176 |
- 每日特息定期存款
-起存額:US$3000~無上限
-存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
-方法:個人客戶或公司客戶,經交銀網點(分行)、網上銀行或手機app(電子渠道)申請,輸入官方優惠碼,以新舊資金辦理
開戶渠道 | 個人客戶- 電子渠道 | 個人客戶- 交銀網點 | 公司客戶- 電子渠道 | 公司客戶- 交銀網點 |
1個月年利率 | 4.00% | 3.70% | 3.50% | 3.20% |
3個月年利率 | 4.50% | 4.20% | 4.00% | 3.70% |
6個月年利率 | 4.75% | 4.45% | 4.25% | 3.95% |
12個月年利率 | 4.40% | 4.10% | 3.90% | 3.60% |
推廣代碼 | 177 | – |
招商永隆銀行 │ 美元定期存款

招商永隆銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- 起存額:US$1000~無上限
- 存款期:1天/7天/14天/1個月/2個月/3個月/6個月/9個月/12個月/24個月
- 方法:分行或手機app「招商永隆一點通」手機APP,後者開立的定存年利率會較高
存款期 | US$1000~ US$5萬以下 | US$5萬~ US$10萬以下 | US$10萬~ US$50萬以下 | US$50萬或以上 | |
1星期 | 分行 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
手機app | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | |
2星期 | 分行 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
手機app | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | |
1個月 | 分行 | 1.90% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
手機app | 2.80% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | |
2個月 | 分行 | 2.25% | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
手機app | 3.25% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | |
3個月 | 分行 | 2.80% | 2.85% | 2.85% | 2.85% |
手機app | 4.15% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | |
6個月 | 分行 | 3.20% | 3.25% | 3.25% | 3.30% |
手機app | 4.15% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | |
9個月 | 分行 | 3.40% | 3.45% | 3.45% | 3.50% |
手機app | 3.95% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
12個月 | 分行 | 3.50% | 3.55% | 3.55% | 3.60% |
手機app | 3.85% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | |
24個月 | 分行 | 2.85% | 2.90% | 2.90% | 2.95% |
手機app | 3.65% | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
- 招商永隆分行美元定期存款
–起存額:US$1萬~無上限
–存款期:6個月/12個月
–方法:新客戶透過分行申請,以新資金辦理
存款期 | 年利率 |
6個月 | 4.60% |
12個月 | 4.10% |
中國建設銀行(亞洲) │ 美元定期存款

- 建行亞洲美元定期存款優惠
-起存額:US$5萬~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/4個月/6個月/12個月
-方式:建行客戶,透過分行申請,以新舊資金開立
存款期 | 貴賓理財 |
1個月 | 4.30% |
2個月 | 3.50% |
3個月 | 4.60% |
4個月 | 4.30% |
6個月 | 4.30% |
12個月 | 4.30% |
大新銀行 │ 美元定期存款

大新銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- VIP銀行服務或指定理財客戶之美元定存
–起存額:HK$20萬~HK$50萬等值
–存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
–方法:VIP銀行服務或指定理財客戶,須以新資金於分行開立
存款期 | HK$20萬~ HK$50萬以下 | HK$50萬~ HK$200萬以下 | HK$200萬~ HK$500萬以下 | HK$500萬以上 |
1個月 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
3個月 | 4.00% | 4.10% | 4.20% | 4.20% |
6個月 | 3.90% | 4.00% | 4.10% | 4.10% |
12個月 | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
- 特優美元定期存款及美元兌換優惠
–起存額:HK$100萬~HK$500萬
–存款期:3個月/12個月
–方法:以港元兌換美元並同時開立美元定期存款戶口
起存額 | 3個月 | 12個月 |
HK$100萬~HK$200萬以下 | 4.20% | 3.90% |
HK$200萬~HK$500萬以下 | 4.20% | 3.90% |
南洋商業銀行 │ 美元定期存款

- 南商高息美元定期存款
-時間:至2023年4月3日
-起存額:HK$10萬等值
-存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
-方式:透過分行申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 |
1個月 | 4.30% |
3個月 | 4.60% |
6個月 | 4.70% |
12個月 | 4.80% |
- 賞加息
-時間:至2023年3月29日
–起存額:HK$10萬等值
-存款期:4個月
-方式:透過分行、網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立
存款期 | HK$10萬~HK$100萬 | HK$100萬以上 | |
4個月 | 網上銀行 手機app | 4.20% | 4.30% |
分行 | 4.10% | 4.20% |
- 倍高息
-時間:至2023年6月14日
-起存額:
●經網上銀行/手機銀行開立,起存額HK$1,000等值~HK$1,000萬等值
●經分行開立,起存額HK$3萬等值~HK$1,000萬等值
-方式:南商理財、智盈理財、自在理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以兌換資金開立
存款期 | 年利率 |
7日 | 7.00% |
1個月 | 3.00% |
上海商業銀行 │ 美元定期存款

上海商業銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- 新資金定期存款年利率優惠
–時間:額滿即止
–起存額:US$1萬~無上限
–存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
–方式:透過分行申請,以新資金、兌換資金開立;全新「慧通理財」客戶更可享額外0.10%年利率
存款期 | US$1萬以上 |
---|---|
1 個月 | 3.40% |
3 個月 | 4.40% |
6 個月 | 4.40% |
12 個月 | 4.40% |
- 個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠
–時間:額滿即止
–起存額:US$1萬~無上限
–存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
–方式:透過網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立
存款期 | US$1萬以上 |
---|---|
1 個月 | 2.88% |
3 個月 | 3.98% |
6 個月 | 4.08% |
12 個月 | 4.18% |
集友銀行 │ 美元定期存款

集友銀行 已推出最新美元定期存款優惠。
- 集友美元定期存款優惠
–時間:額滿即止
–起存額:US$12.5萬~US$125萬
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:集友客戶透過分行、網上銀行申請,以新資金開立
存款期 | US$12.5萬以上 |
---|---|
3 個月 | 4.20% |
6 個月 | 4.50% |
12 個月 | 4.70% |
創興銀行 │ 美元定期存款

於創興銀行分行開立的定存,需參考牌告價;
於創興網上銀行/流動理財開立的定存,需參考雲利率。
雲利率的定期年利率會比牌告價優,牌告價一般而言沒有優惠。
- 起存額:US$1,000
- 存款期:1天/7天/14天/1個月/2個月/3個月/6個月/9個月/12個月
- 方式:創興客戶透過網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立
存款期 | US$1000~US$1萬以下 | US$1萬~US$600萬 | US$600萬或以上 |
1天 | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
7天 | 0.10% | 0.10% | 0.01% |
14天 | 0.10% | 0.10% | 0.01% |
1個月 | 1.70% | 1.90% | 0.01% |
2個月 | 1.85% | 2.05% | 0.05% |
3個月 | 4.50% | 4.70% | 0.08% |
6個月 | 4.50% | 4.70% | 0.15% |
9個月 | 4.35% | 4.55% | 0.15% |
12個月 | 4.15% | 4.35% | 0.25% |
華僑永亨銀行 │ 美元定期存款

華僑永亨銀行推出美元定存最新利率優惠,共有3個存期。
- 華僑永亨美元定期存款優惠
–起存額:HK$10萬~HK$1000萬等值
-存款期:7天/1個月/2個月/3個月
-方式:華僑永亨客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立
存款期 | HK$10萬以上等值 |
7天 | 1.03% |
1個月 | 1.11% |
2個月 | 1.14% |
3個月 | 1.16% |
- 華僑永亨美元定期存款優惠
–起存額:HK$10萬~HK$1000萬
-存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
-方式:新舊宏富理財客戶或一般新舊客戶,透過分行申請,以新資金開立
存款期 | 宏富理財 | 一般客戶 |
1個月 | 2.60% | 2.20% |
3個月 | 4.10% | 3.80% |
6個月 | 4.30% | 4.00% |
12個月 | 4.45% | 4.15% |
Fusion Bank 富融銀行 │ 美元定期存款

富融銀行 Fusion Bank 已發布最新美元定期年利率。
- 起存額:US$1
- 存款期:7天/1個月/3個月/6個月/12個月
存款期 | US$1萬以下 | US$1萬~ US$5萬以下 | US$5萬~ US$15萬以下 | US$15萬或以上 |
7 天 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1 個月 | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.15% |
3 個月 | 2.70% | 2.70% | 2.80% | 2.80% |
6 個月 | 3.20% | 3.20% | 3.30% | 3.30% |
12 個月 | 3.30% | 3.30% | 3.40% | 3.40% |
airstar bank 天星銀行 │ 美元定期存款

Airstar Bank 天星銀行 定期存款如果提早提取,不會收取罰息,此項普惠服務承諾最少維持3年。
- 起存額:US$1,000~無上限
- 存款期:7天/1個月/2個月/3個月/6個月/9個月/12個月
存款期 | 年利率 |
---|---|
1星期 | 0.05% |
