恒生指數成份股比重2023|恒生指數(簡稱恒指),即是香港的藍籌股,由恒生指數有限公司負責計算及按季檢討,公佈成份股調整。是用以反映香港股市行情的重要指標,亦是亞洲地區受注目的指數。 恒指中所佔的比重,是按該股票的總市值加權。成份股分別屬於工商、 金融、地產及公用事業四個分類指數。
2023年1⽉月更新*
恒生指數成份股比重2023|恒生指數成份股 (⾸50位)
股票號碼 | 公司名稱 | ⾏業分類 | 比重(%) |
700 | 騰訊控股 | 資訊科技業 | 8.60 |
1299 | 友邦保險 | ⾦融業 | 8.38 |
5 | 滙豐控股 | ⾦融業 | 7.73 |
9988 | 阿⾥巴巴-SW | 資訊科技業 | 7.65 |
3690 | 美團-W | 資訊科技業 | 6.61 |
939 | 建設銀⾏ | ⾦融業 | 4.32 |
388 | 香港交易所 | ⾦融業 | 3.31 |
9618 | 京東集團-SW | 資訊科技業 | 3.18 |
2318 | 中國平安 | ⾦融業 | 2.67 |
941 | 中國移動 | 電訊業 | 2.59 |
1398 | ⼯商銀⾏ | ⾦融業 | 2.42 |
3988 | 中國銀⾏ | ⾦融業 | 1.84 |
2269 | 藥明⽣物 | 醫療保健業 | 1.77 |
1810 | ⼩米集團-W | 資訊科技業 | 1.56 |
1211 | 比亞迪股份 | 非必需性消費 | 1.47 |
883 | 中國海洋⽯油 | 能源業 | 1.45 |
3968 | 招商銀⾏ | ⾦融業 | 1.39 |
2331 | 李寧 | 非必需性消費 | 1.30 |
16 | 新鴻基地產 | 地產建築業 | 1.26 |
2020 | 安踏體育 | 非必需性消費 | 1.13 |
669 | 創科實業 | 非必需性消費 | 1.11 |
1 | ⻑和 | 綜合企業 | 1.03 |
823 | 領展房產基⾦ | 地產建築業 | 0.99 |
2 | 中電控股 | 公⽤事業 | 0.94 |
1109 | 華潤置地 | 地產建築業 | 0.94 |
27 | 銀河娛樂 | 非必需性消費 | 0.92 |
2319 | 蒙⽜乳業 | 必需性消費 | 0.91 |
11 | 恒⽣銀⾏ | ⾦融業 | 0.81 |
2628 | 中國⼈壽 | ⾦融業 | 0.81 |
2388 | 中銀香港 | ⾦融業 | 0.80 |
386 | 中國⽯油化⼯股份 | 能源業 | 0.78 |
1113 | ⻑實集團 | 地產建築業 | 0.78 |
291 | 華潤啤酒 | 必需性消費 | 0.72 |
9633 | 農夫山泉 | 必需性消費 | 0.72 |
2688 | 新奧能源 | 公⽤事業 | 0.71 |
3 | 香港中華煤氣 | 公⽤事業 | 068 |
688 | 中國海外發展 | 地產建築業 | 0.64 |
66 | 港鐵公司 | 非必需性消費 | 0.63 |
9999 | 網易-S | 資訊科技業 | 0.63 |
1088 | 中國神華 | 能源業 | 0.62 |
1997 | 九龍倉置業 | 地產建築業 | 0.62 |
857 | 中國⽯油股份 | 能源業 | 0.61 |
1093 | ⽯藥集團 | 醫療保健業 | 0.60 |
1928 | ⾦沙中國有限公司 | 非必需性消費 | 0.60 |
2313 | 申洲國際 | 非必需性消費 | 0.59 |
981 | 中芯國際 | 資訊科技業 | 0.57 |
175 | 吉利汽⾞ | 非必需性消費 | 0.56 |
2382 | 舜宇光學科技 | ⼯業 | 0.54 |
9888 | 百度集團-SW | 資訊科技業 | 0.54 |
6690 | 海爾智家 | 非必需性消費 | 0.53 |
本表為2023年1月資料,最新資訊請以官網為主。
資料來源: 恒生指數

資料來源:恒生指數
恒生指數成份股│恒生金融股類成份股
代號 | 成份股 |
5 | 滙豐控股 |
11 | 恒生銀行 |
388 | 香港交易所 |
939 | 建設銀行 |
1299 | 友邦保險 |
1398 | 工商銀行 |
2318 | 中國平安 |
2388 | 中銀香港 |
2628 | 中國人壽 |
3968 | 招商銀行 |
3988 | 中國銀行 |
恒生指數成份股│恒生公用事業分類指數
代號 | 成份股 |
2 | 中電控股 |
3 | 香港中華煤氣 |
6 | 電能實業 |
1038 | 長江基建集團 |
2688 | 新奧能源 |
恒生指數成份股│恒生地產股類成份股
代號 | 成份股 |
12 | 恒基地產 |
16 | 新鴻基地產 |
17 | 新世界發展 |
101 | 恒隆地產 |
688 | 中國海外發展 |
823 | 領展房產基金 |
960 | 龍湖集團 |
1109 | 華潤置地 |
1113 | 長實集團 |
1209 | 華潤萬象生活 |
1997 | 九龍倉置業 |
2007 | 碧桂園 |
6098 | 碧桂園服務 |
資料來源:恒生指數
恒生指數成份股│恒生工商股類成份股
代號 | 成份股 |
1 | 長和 |
27 | 銀河娛樂 |
66 | 港鐵公司 |
175 | 吉利汽車 |
241 | 阿里健康 |
267 | 中信股份 |
288 | 萬洲國際 |
291 | 華潤啤酒 |
316 | 東方海外國際 |
322 | 康師傅控股 |
386 | 中國石油化工股份 |
669 | 創科實業 |
700 | 騰訊控股 |
762 | 中國聯通 |
857 | 中國石油股份 |
868 | 信義玻璃 |
881 | 中升控股 |
883 | 中國海洋石油 |
941 | 中國移動 |
968 | 信義光能 |
981 | 中芯國際 |
992 | 聯想集團 |
1044 | 恒安國際 |
1088 | 中國神華 |
1093 | 石藥集團 |
1177 | 中國生物製藥 |
1211 | 比亞迪股份 |
1378 | 中國宏橋 |
1810 | 小米集團-W |
1876 | 百威亞太 |
1928 | 金沙中國有限公司 |
1929 | 周大福 |
2020 | 安踏體育 |
2269 | 藥明生物 |
2313 | 申洲國際 |
2319 | 蒙牛乳業 |
2331 | 李寧 |
2382 | 舜宇光學科技 |
3690 | 美團-W |
3692 | 翰森製藥 |
6690 | 海爾智家 |
6862 | 海底撈 |
9618 | 京東集團-SW |
9633 | 農夫山泉 |
9888 | 百度集團 – SW |
9988 | 阿里巴巴-SW |
9999 | 網易-S |
資料來源:恒生指數
恒生指數成份股│恒生指數調整時間
恆生指數系列於每年3月、6月、9月、12月進行季度調整,包括更新流通係數、比重上限係數、股數,以及按照季度檢討結果轉換成指數成份股。
月份 | 比重上限計算日期 | 實施日期 | 生效日期 |
1月 | 2023年1月10日 | 2023年1月11日 | 2023年1月16日 |
2月 | 2023年2月14日 | 2023年2月17日 | 2023年2月20日 |
3月 | 2023年3月7日 | 2023年3月10日 | 2023年3月13日 |
4月 | 2023年4月18日 | 2023年4月21日 | 2023年4月24日 |
5月 | 2023年5月16日 | 2023年5月19日 | 2023年5月22日 |
6月 | 2023年6月6日 | 2023年6月9日 | 2023年6月12日 |
7月 | 2023年7月11日 | 2023年7月14日 | 2023年7月17日 |
8月 | 2023年8月8日 | 2023年8月11日 | 2023年8月14日 |
9月 | 2023年8月29日 | 2023年9月1日 | 2023年9月4日 |
10月 | 2023年10月17日 | 2023年10月20日 | 2023年10月23日 |
11月 | 2023年11月14日 | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 |
12月 | 2023年11月28日 | 2023年12月1日 | 2023年12月4日 |
➤相關閱讀:
美股入門:美股交易時間
新手必學名詞:ADR美國預託證券 |熊市|沽空|收息股|ESG投資|高息股
沽空教學:沽空意思|沽空比率|沽空操作方法|港股沽空條件|美股沽空條件|沽空有何風險
ETF:黃金ETF|比特幣ETF
IB教學: IB盈透證券(Interactive Brokers)2023年最新開戶優惠,IB收費一覽,IB開戶教學、圖解IB外匯買賣操作、盤前盤後買賣,抽IPO、IB收息教學,更會解答IB是否離岸戶口、IB移民走資及開立海外戶用途等問題。
➤近期港股速遞:馬雲放棄螞蟻實控權 │富途整改│ 騰訊Q3業績
美債目前正處於高收益階段,債息仍然高過4厘☀☀
透過【IB盈透證券】投資美債,立刻成為聯邦債券持有人
想買賣美股、收吓股息,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲高達$2600迎新優惠。
常見問題
2023年1月,恒指發布首50位成份股,有哪些股票新上榜?
銀河娛樂(0027.HK)、蒙⽜乳業(2319.HK)、⾦沙中國有限公司(1928.HK)、中芯國際(0918.HK)、百度集團-SW(9888.HK)、
海爾智家(6690.HK)
2023年1月,恒指發布新成份股比重,哪種股票佔比最多?
其他香港上市內地公司股,合計32支,佔比40.08%
2023年1月,恒指發布新成份股比重,哪2個行業股佔比最多?
金融業,佔比34.48%、資訊科技業,佔比29.73%
下次恒生指數檢討日係幾時?
2023年2月14日