2024新樓盤│隨著政府不斷推出土地拍賣、舊區重建、土地用途轉換以及鐵路等基建項目,都推動一手新盤的增長。現在幾乎每個月都有新的樓盤問世,遍及全港各區。本文整理一份詳盡的新樓盤總覽,包括「現正銷售的新盤」(2022/2023新盤)以及「即將推出的新盤」(2024/2025新盤)。
溫馨提示:本文表格皆可左右滑覽。
Table of Contents
2024新樓盤│熱門地區
1. 啟德
啟德的新盤主要集中在兩個區域,分別是啟德城中心和啟德跑道區。
- 啟德城中心:
以方便市區居住為主要賣點,周邊環境包括了雙子塔商廈、全新的摩天大樓AIRSIDE、地下購物街、車站廣場以及體育園等地標設施。
▶該區的新盤:The Henley I、II、III 期、Monaco、Grande Monaco、Monaco Marine、Monaco One、尚珒.溋等。 - 啟德跑道區:
以低密度、寧靜的居住環境為特色,擁有迷人的維港煙花或內海美景。附近可找到郵輪碼頭、郵輪碼頭公園、空中公園、跑道公園、以及露天劇場等多樣化的休閒設施。
▶該區的新盤:維港1號。
2. 將軍澳
將軍澳的住宅分佈於將軍澳市中心、調景嶺、坑口、寶琳以及康城等區域。目前,新盤項目主要聚集在康城地區。隨著將軍澳跨灣連接路和The LOHAS 商場等基礎設施逐步完善,康城區的新盤項目吸引了越來越多的關注。
▶該區的新盤:凱柏峰I、海茵莊園,專注於提供小型房屋單位。
3. 屯門新盤
屯門區可以分為市中心、兆康站、碼頭區和黃金海岸四大住宅區。
目前,較多的新盤主要聚焦在黃金海岸至大欖區域,沿青山公路或屯門公路興建,提供多樣化的戶型,包括分層住宅、洋房和獨立屋,並以海景、山景或樓景為賣點。
▶該區的新盤:
1. 碼頭區:隨著屯門南延線的發展,開始推出新盤,新盤以御海灣值得關注。
2. 兆康站附近第54區:有大規模的住宅發展計劃,預計將引入大量新居民,新盤以Novo Land值得關注。
3. 市中心:目前尚未有大型新盤項目推出,最新的樓盤可追溯至2012年的瓏門。

銷售中新盤(2022起售)
以下是自2022起售的新樓盤訊息,多數在2024年可入伙,也有部份是現樓。
樓盤名稱 | 地址 | 發展商 | 伙數 | 面積(呎) | 戶型 | 預計入伙日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
半山捌號 | 西半山摩羅廟街8號 | 英皇 | 99 | 181-311 | 開放式-1房 | 現樓 |
御海灣 II | 屯門海皇路23號 | 新地 | 406 | 255-501 | 開放式-3房 | 現樓 |
Prince Central | 何文田太子道西195號 | 新地 | 101 | 251-892 | 開放式-4房 | 現樓 |
凱滙1期 | 觀塘協和街33號 | 信置、市建局、華人置業 | 1,025 | 452-1,092 | 1-4房 | 現樓 |
尚.珒溋 | 啟德沐泰街11號 | 合景泰富、龍湖 | 667 | 332-1,852 | 1-4房 | 現樓 |
The Henley II | 啟德沐泰街7號 | 恒基 | 301 | 379-888 | 1-3房 | 2022-6 |
海茵莊園 | 將軍澳石角路1號 | 九龍建業 | 1,556 | 203-428 | 開放式-2房 | 2022-8 |
KOKO HILLS | 藍田茜發道 | 會德豐 | 413 | 366-1,300 | 1-4房 | 2022-9 |
Grande Monaco | 啟德沐泰街12號 | 會德豐 | 247 | 333-1059 | 1-4房 | 2022-12 |
VAU RESIDENCE | 九龍何文田自由道11號 | 萬科香港 | 165 | 209-499 | 開放式-3房 | 2023-1 |
柏傲莊II | 沙田大圍車公廟路18號 | 新世界 | 1,415 | 264-1,322 | 開放式-4房 | 2023-2 |
Kennedy 38 | 港島西區堅尼地城卑路乍街38號 | 新鴻、恒基、會德豐 | 341 | 207-1,000 | 開放式-4房 | 2023-2 |
Caine Hill | 上環堅道73號 | 恒基 | 183 | 190-289 | 開放式-1房 | 2023-3 |
Eight Kwai Fong Happy Valley | 跑馬地桂芳街8號 | 富城 | 139 | 258-428 | 開放式-1房 | 2023-3 |
One Innovale I | 粉嶺馬適路8號 | 恒基 | 603 | 205-898 | 開放式-3房 | 2023-3 |
One Innovale Archway | 粉嶺馬適路8號 | 恒基 | 603 | 205-898 | 開放式-3房 | 2023-3 |
星凱.堤岸 | 火炭坳背灣街1號 | 中洲置業 | 1,335 | 228-1,146 | 開放式-4房 | 2023-3 |
蔚藍東岸 | 油塘崇信街18號 | 五礦地產 | 688 | 237-1,329 | 開放式-4房 | 2023-3 |
名日.九肚山 | 火炭麗坪路18號 | 長江實業 | 266 | 497-1,228 | 開放式-4房 | 2023-3 |
Monaco Marine | 啟德沐泰街10號 | 會德豐 | 559 | 324-768 | 1-3房 | 2023-3 |
The YOHO Hub B期 | 元朗朗樂路1號 | 新地、港鐵 | 1,030 | 317-872 | 1-4房 | 2023-3 |
瓏珀山2期 | 沙田多石街33號 | 新鴻基 | 139 | 943-2,504 | 3-4房 | 2023-3 |
The Holborn | 筲箕灣筲箕灣道1號 | 恒基 | 420 | 200-571 | 開放式-2房 | 2023-4 |
維港滙 II | 長沙灣荔盈街6-8號 | 會德豐、信置、嘉華、爪哇 | 525 | 256-2,189 | 開放式-4房 | 2023-5 |
Novo Land 1A期 | 屯門欣寶路8號 | 新鴻基 | 824 | 214-701 | 1-2房 | 2023-6 |
映築 The Harmonie | 長沙灣青山道233號 | 恒基 | 337 | 322-457 | 1-3房 | 2023-6 |
柏傲莊III | 大圍車公廟路18號 | 新世界 | 892 | 285-1,676 | 1-4房 | 2023-6 |
林海山城 Villa Lucca | 露輝路36號 | 香港興業 | 262 | 1,000-8,000 | 2-5房 | 2023-6 |
One Soho | 旺角山東街32B號 | 信和、莊士、市建局 | 322 | 262-374 | 開放式-2房 | 2023-7 |
上嵐 SkyeHi | 屯門景秀里2號 | 建灝地產 | 112 | 265-290 | 1房 | 2023-7 |
安峯 Mount Anderson | 觀塘觀塘北 | 華懋集團 | 334 | 339-907 | 1-3房 | 2023-7 |
MIAMI QUAY I | 啟德承豐道23號 | 會德豐 | 648 | 250-710 | 開放式-3房 | 2023-8 |
揚海 LA MARINA | 香港仔及鴨脷洲香葉道11號 | 嘉里建設 | 600 | 320-1,901 | 開放式-4房 | 2023-8 |
#LYOS | 元朗洪水橋洪元路2號 | 長實 | 341 | 202-806 | 開放式-3房 | 2023-9 |
皓日 The Aperture | 九龍灣牛頭角道11號 | 恒隆 | 294 | 289-898 | 1-3房 | 2023-10 |
佳悅 THE VIM | 深水埗海壇街225號 | 佳寧娜 | 115 | 199-289 | 開放式-1房 | 2023-12 |
雨後 After The Rain | 元朗宏業西街21號 | 星星地產 | 335 | 270-720 | 開放式-3房 | 2023-12 |
蔚藍東岸 Montego Bay | 油塘崇信街18號 | 五礦地產 | 688 | 237-2,136 | 開放式-4房 | 2023-12 |
Silicon Hill 1期 | 大埔優景里63號 | 新地 | 576 | 217-770 | 開放式-3房 | 2024-2 |
映岸 The Symphonie | 通州街280號 | 香港小輪 | 262 | 261-573 | 開放式-3房 | |
飛揚 1 期 | 青山公路大欖段170號 | 長實、新地 | 400 | 263-722 | 1-3房 | 2024-3 |
必嘉坊.曦匯 | 機利士南路38號 | 恒基 | 324 | 202-369 | 開放式-2房 | 2024-3 |
雋薈 SOYO | 旺角豉油街63號 | 俊和發展 | 120 | 152-228 | 開放式 | 2024-3 |
LARCHWOOD | 旺角洋松街62號 | 宏安集團 | 187 | 202-210 | 開放式-1房 | 2024-4 |
利奧坊.壹隅 | 深旺道5號 | 恒基 | 614 | 206-447 | 開放式-2房 | 2024-5 |
Novo Land 2B期 | 屯門欣寶路8號 | 新鴻基 | 709 | 282-703 | 1-3房 | 2024-5 |
One Central Place | 中環卑利街23及25號、 結志街33號 | 信和集團 | 121 | 393-1,028 | 1-3房 | 2024-5 |
University Hill | 大埔優景里63號 | 新鴻基 | 607 | 206-851 | 開放式-3房 | 2024-6 |
連方 I | 長沙灣醫局街233號 | 萬科香港 | 158 | 230-600 | 開放式-2房 | 2024-6 |
KOKO Rosso | 藍田高嶺道3號 | 會德豐 | 392 | 300-988 | 開放式-3房 | 2024-6 |
瑜一 IN ONE | 何文田 何文田站 | 華懋集團 | 844 | 311-1,615 | 1-4房 | 2024-7 |
柏瓏 I | 元朗錦河路29號 | 信和集團 | 715 | 339-769 | 1-3房 | 2024-10 |
凱柏峰 I | 康城區康城路1號 | 信置、嘉華、招商局置地 | 592 | 329-721 | 1-3房 | 2024-11 |
啟德海灣1 | 啟德承豐道15號 | 嘉華地產 | 1,017 | 280-580 | 1-3房 | 2024-11 |
柏瓏 II | 元朗錦河路29號 | 信和集團 | 805 | 351-977 | 1-4房 | 2024-11 |
必嘉坊.迎匯 | 紅磡黃埔街33號 | 恒基 | 280 | 214-514 | 開放式-3房 | 2024-12 |
凱柏峰II | 日出康城區康城路1號 | 信和集團 | 644 | 299-989 | 1-3房 | 2024-12 |
澐璟 Pano Harbour | 啟德承富里2號 | 保利置業 | 582 | 371-4,850 | 1-4房 | 2024-12 |
朗譽 Chill Residence | 油塘高超道29號 | 保利置業 | 634 | 246-1,601 | 開放式-3房 | 2025-3 |
柏瓏III | 元朗錦河路29號 | 信和集團 | 680 | 339-769 | 1-2房 | 2025-3 |
近日推出新盤(2022-2024)
1. 港島
地區 | 項目 /地址 | 伙數 | 發展商 |
---|---|---|---|
堅尼地城 | 吉席街 33 – 47 號 | 173 | 上海商業銀行 |
堅尼地城 | 爹核士街 22 號 | 57 | 英皇 |
中環 | One Central Place | 121 | 信置、市建局 |
中環 | 結志街 16 – 20 號 | 100 | 莊士機構 |
西半山 | 摩羅廟街 14 – 18 號 | 98 | 中國華融 |
西半山 | 寶珊道 23 號 | 16 | 泛海、德祥地產、資本策略 |
西半山 | 奧卑利街 28 號 | 69 | 英皇 |
中半山 | 21 Borrett Road | 2期:66 | 長實 |
黃竹坑 | 港島南岸 | 3期:1200 4A&4B期:800 | 嘉里、信置、太古、港鐵 |
銅鐵灣 | 大坑道 4 – 4C 號 | 61 | 中洲置業 |
北角 | 海璇 | 2期:351 | 新地 |
山頂 | Twenty Peak Road By V | 4 | V Group |
山頂 | 白加道 45 號 | 1 | 資本策略 |
山頂 | 加利山道 59 號 | 1 | 爪哇 |
鴨脷洲 | 利南道 66 號 | 295 | 龍光地產、合景泰富 |
鴨脷洲 | 鴨脷洲大街 26 – 32 號 | 110 | 莊士機構 |
鴨脷洲 | 鴨脷洲大街 120 – 126 號 | 100 | 宏安 |
赤柱 | 黃麻角道 128 號 | 82 | 建灝地產 |
赤柱 | 環角道 18 號 | 4 | 永光地產 |
淺水灣 | 淺水灣 108 號 | 8 | 大昌集團 |
薄扶林 | 薄扶林道 86A – D 號 | 7 | 宏安 |
薄扶林 | 薄扶林道 138 號 | 3 | 菱電集團 |
壽臣山 | 壽山村道 16A-D 號 | 18 | 中洲集團 |
壽臣山 | 南天第 | 3 | 東立地產 |
2. 九龍
地區 | 項目 /地址 | 伙數 | 發展商 |
---|---|---|---|
啟德 | 承豐道 15 號 | 1期:1,071 2期:1,121 | 嘉華、會德豐、中國海外 |
啟德 | 承豐道 18 號 | 1期:635 2期:511 3期:405 4期:509 | 中國海外、恒基、嘉華、九龍倉 |
啟德 | 承豐道 19 號 | 1期:361 2期:704 3期:525 | 會德豐、中國海外、恒基、新世界 |
啟德 | 承豐道 22 號 | 566 | 會德豐、華懋、中國海外、恒基、 新世界、帝國集團 |
啟德 | 承豐道 23 號 | 1期:648 2期:571 | 會德豐、新世界、恒基、帝國集團 |
啟德 | 承豐道 26 號 | 1期:299 | 新地 |
啟德 | 承富里 2 號 | 582 | 保利置業、華潤置地 |
啟德 | 沐泰街 8 號 | 740 | 恒基 |
何文田 | 忠孝街 1 號 | 1期:918 2期:800 | 1期:鷹君、港鐵 2期:華懋、港鐵 |
何文田 | 太子道西 233 號 | 75 | 會德豐、新地 |
何文田 | 窩打老道93-95A號 | 56 | 永義國際 |
紅磡 | 必嘉坊餘下期數 | 676 | 恒基 |
觀塘 | BAL RESIDENCE | 156 | 麗新、市建局 |
藍田 | KOKO HILLS | 3期:836 | 會德豐 |
油塘 | 高超道 29 號 | 634 | 保利置業、尚嘉控股 |
油塘 | 東源街 5 及 8 號 | 800 | 長實 |
九龍城 | 獅子石道 48 號 | 54 | 明華電子集團 |
石硤尾 | 緹外 | 64 | 嘉里 |
石硤尾 | 延坪道 9 號 | 332 | 世茂集團 |
深水埗 | 海壇街244至276號及 醫局街221至233號 | 500 | 萬科香港 |
大角咀 | 大角咀洋松街56、58、60 及62號和菩提街6及8號 | 200 | 宏安 |
馬頭圍 | 美善同道 6-12 號 | 48 | 裕泰興 |
長沙灣 | 映岸 | 262 | 香港小輪、市建局 |
長沙灣 | 佳悅 | 115 | 佳寧娜、宏達控股 |
3. 新界
地區 | 項目 /地址 | 伙數 | 發展商 |
---|---|---|---|
屯門 | NOVO LAND | 1A期:824 | 新地 |
屯門 | 管翠路 18 號 | 698 | 路勁、深圳控股 |
屯門 | 飛揚 | 2期:400 | 長實、新地 |
屯門 | 青霞里 8 號 | 80 | 尚嘉控股 |
元朗 | YOHO HUB | C期:939 | 新地、港鐵 |
元朗 | 錦上路站 | 2期:680 | 信置、嘉華、中海外 |
元朗 | Grand YOHO | 3期:554 | 新地 |
元朗 | 雨後 | 335 | 星星地產 |
元朗 | 峻巒 | 3期:164 | 新地 |
元朗 | 大旗嶺 | 112 | 麗新 |
洪水橋 | 匯都 | 1期:623 | 泛海 |
大埔 | Silicon Hill | 2A期:607 | 新地 |
大埔 | 林海山城 | 262 | 希慎興業、香港興業 |
天水圍 | Wetland Seasons Bay | 3期:384 | 新地 |
粉嶺 | 馬適道 8 號 | 603 | 恒基 |
➤香港樓市:
H按P按利率比較及計算 │ 香港買樓流程2023 │ 驗樓清單 │ 買樓印花稅2023 │ 按揭成數2023 │ 轉按攻略
買樓花 │ 地積比率│ 銀主盤 │ 財仔盤│ 夾屋買賣 │ 樓換樓 │ 收租報稅 │ 壓力測試 │ 負資產
賣樓程序 │一手樓買樓程序│ 家居保險、火險 │ 首期買樓
想買賣港股、買吓ETF,收息股,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲迎新優惠。
開通盈透帳戶,就能交易實體黃金以外的黃金ETF、黃金期貨等產品,還能享有HK$2600開戶禮金!