美國證劵交易委員會(SEC)於4月12日將搜狐等12間中概股公司列入預摘牌名單,是自3月以來第4批被列入此名單的中概股。根據SEC,有關公司須在當地時間5月3日或之前提交證據證明自己不符合被除牌的條件。連同3月被列入的公司,共有18間在此名單,包括微博、愛奇藝及百度等。秒投Stockviva將會在此持續更新!
相關更新:
- 美國證監會在當地時間5月4日再將京東等88間中概股公司加入預摘牌名單,截至目前,已有128間在美上市公司被列入此名單之中。
- 美國證監會於當地時間4月21日再次把知乎等17間中概公司列入預摘牌名單,而百度等5間公司則已被列入確定名單。現預摘牌名單共有29間公司,確定名單則有11間

預定中概股除牌名單|預摘牌名單:
公司名稱 | 美股編號 | 被加入日期 | 提交申辯截止時間 |
---|---|---|---|
知乎 | ZH | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
諾華家具 | NVFY | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
Lovarra | LOVA | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
萬春藥業 | BYSI | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
瑞幸咖啡 | LKNCY | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
極光移動 | JG | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
Scientific Energy | SCGY | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
中國食品 | CFOO | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
號通聯盟 | VEII | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
澤爾西西醫療集團 | JRSS | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
創業者宇宙光明集團 | EUBG | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
中比新能源 | CBAT | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
中網載線集團 | CNET | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
尚乘IDEA集團 | AMTD | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
百世集團 | BEST | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
理想汽車 | LI | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
貝殼找房 | BEKE | 04/21/2022 | 05/12/2022 |
華能國際電力 | HNP | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
中國鋁業 | ACH | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
亘喜生物科技 | GRCL | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
房多多網絡科技 | DUO | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
逸仙電商 | YSG | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
嗶哩嗶哩 | BILI | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
拼多多 | PDD | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
北京多氪信息科技 | KRKR | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
汽車之家 | ATHM | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
滿幫集團 | YMM | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
雅樂科技 | YALA | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
高途在線 | GOTU | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
雲集文化 | YJ | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
北京環球藝盟國際教育諮詢 | AACG | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
UT斯達康 | UTSI | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
流利說公司 | LAIXY | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
騰訊音樂娛樂集團 | TME | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
Adagene Inc | ADAG | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
燦谷集團 | CANG | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
世紀互聯寬帶數據中心 | VNET | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
上海摯想科技 | EM | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
華住集團 | HTHT | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
深圳泛華聯合投資集團 | CNF | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
優克聯 | UCL | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
慧擇保險經紀 | HUIZ | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
摯文集團 | MOMO | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
牛電科技 | NIU | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
攜程集團 | TCOM | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
唯品會 | VIPS | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
廣州荔支網絡技術 | LIZI | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
一起教育科技 | YQ | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
雲米科技 | VIOT | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
萬物新生集團 | RERE | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
尚德機構 | STG | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
北京藍城兄弟文化傳媒 | BLCT | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
小鵬汽車 | XPEV | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
中通快遞 | ZTO | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
上海兆言網絡科技 | API | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
億航智能 | EH | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
鳳凰新媒體 | FENG | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
達達集團 | DADA | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
小贏理財 | XYF | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
中國南方航空 | ZNH | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
老虎證券 | TIGR | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
中國東方航空 | CEA | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
京東集團 | JD | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
中國移動 | CHL | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
上海石油化工 | SHI | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
晶科能源 | JKS | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
杭州塗鴉科技 | TUYA | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
360數科公司 | QFIN | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
虎牙直播 | HUYA | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
網易 | NTES | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
水滴公司 | WDH | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
萬國數據 | GDS | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
加國太陽能 | CSIQ | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
有道 | DAO | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
富維薄膜 | FFHL | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
迅雷網絡技術 | XNET | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
華米科技 | ZEPP | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
廣深鐵路 | GNGYF | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
看準 | BZ | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
中國石油化工 | SNP | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
蔚來汽車 | NIO | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
CooTek (Cayman) Inc. | CTK | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
簡普科技 | JT | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
深圳樂信 | LX | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
信也科技集團 | FINV | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
111集團 | YI | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
中國人壽 | LFC | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
霧芯科技 | RLX | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
鬥魚網絡科技 | DOYU | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
途牛旅遊網 | TOUR | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
寶尊電商 | BZUN | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
泛華聯興保險銷售 | FANH | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
燃石醫學 | BNR | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
Hudson Capital Inc. | HUSN | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
嘉楠耘智 | CAN | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
天境生物 | IMAB | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
趣店 | QD | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
中國石油天然氣 | PTR | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
泛生子基因科技 | GTH | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
歡聚時代 | YY | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
洪恩 | IH | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
秦淮數據集團 | CD | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
浙江昱輝陽光能源 | SOL | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
泰和誠醫療集團 | CCM | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
科興生物 | SVA | 05/04/2022 | 05/25/2022 |
確定中概股除牌名單
公司名稱 | 美股編號 | 被加入日期 | 確認進入名單日期 |
---|---|---|---|
百濟神州 | BGNE | 3/10/2022 | 3/30/2022 |
百勝中國 | YUMC | 3/10/2022 | 3/30/2022 |
再鼎醫藥 | ZLAB | 3/10/2022 | 3/30/2022 |
盛美半導體 | ACMR | 3/10/2022 | 3/30/2022 |
和黃醫藥 | HCM | 3/10/2022 | 3/30/2022 |
微博 | WB | 03/30/2022 | 04/21/2022 |
富途控股 | FUTU | 03/30/2022 | 04/21/2022 |
諾斯拉 | NCRA | 03/30/2022 | 04/21/2022 |
愛奇藝 | IQ | 03/30/2022 | 04/21/2022 |
百度 | BIDU | 03/30/2022 | 04/21/2022 |
CASI凱信遠達 | CASI | 03/30/2022 | 04/21/2022 |
微宏 | MVST | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
中汽系統 | CAAS | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
大全新能源 | DQ | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
康乃德生物 | CNTB | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
金融壹賬通 | OCFT | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
綠圖生物科技 | GVBT | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
傳奇生物 | LEGN | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
搜狐 | SOHU | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
新濠影匯 | MSC | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
新濠博亞娛樂 | MLCO | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
Logiq, Inc. | LGIO | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
諾亞控股 | NOAH | 04/12/2022 | 05/03/2022 |
《外國公司問責法》(HFCAA)的目的是要確保在美國證券交易所上巿的外國公司不是由任何外國政府擁有或控制。若外國上巿公司未能在披露第一份年報開始的3年內提交SEC所要求的報告,便有機會面臨退巿。而在三月初被公布進入預摘牌名單的百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體和和黃醫藥,已在3月30日確認進入摘牌名單。巿埸方面,相闗的12間公司的股價在週二都沒有劇烈波動。
相關文章:
惡名市場名單|美國指阿里巴巴、騰訊等平台賣冒牌貨 列為入黑名單
中概股除牌名單有哪些?
根據SEC,現在共有29間在此名單,包括搜狐、微博、愛奇藝、富途及百度等。詳情按此
在SEC預摘牌名單上的中概就要被迫在中概退市?
若外國上巿公司未能在披露第一份年報開始的3年內提交SEC所要求的報告,便有機會面臨退巿。