ADR是什么|美股ADR,即美国存托凭证(American Depositary Receipt),是一种用于在美国市场交易外国公司股票的金融工具。秒投于本文整理什麽是ADR、运作模式、种类、优势风险、投资方法!醉心港股ADR名单有哪些?
温馨提示:本文表格皆可左右滑览。
內容目錄
ADR是什么?
美国存托凭证或美国预託证券(American Depositary Receipt,简称ADR),是由美国存托银行发行的一种可转让证书,代表着外国公司的特定数量股票,一般是一股。ADR在美国股票市场上交易,就像任何国内股票一样。
ADR为不在美国的海外上市公司能在美国上市,以供美国投资者交易。藉由ADR,美国投资者就可以投资非美国公司的股票。
ADR是由美国金融机构发行,在美国证券交易所进行交易。 使用ADR交易可以避免买卖海外股票时碰到许多疑难杂症。
● 美国预託证券是由美国银行发行的可转让证书,代表着外国股票。 ● 这些可转让证书在美国股票交易所上交易。 ● ADR及其股息以美元计价。 ● ADR为美国投资者拥有外国股票提供了简便、流动的方式。 ● 这些投资可能会让投资者面临双重税收,并且可供选择的选项有限。
ADR的运作模式
美股ADR以美元计价,由美国金融机构持有,通常是海外分支机构。这些证券以美元进行定价和交易,并通过美国结算系统结算。
为了开始提供ADR,美国银行必须在外国交易所上购买股票。银行将股票作为库存持有,并为国内交易发行ADR。ADR可以在纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克交易所(Nasdaq)上市,也可以在场外交易(OTC)进行买卖。
美国银行要求外国公司向其提供详细的财务信息,使美国投资者更容易评估一家公司的财务状况。
拥有一家公司的ADR,等于拥有它的股票吗?
不完全相同。ADR是以美元计价的证书,可以在美国股票交易所进行交易,并追踪外国公司在本国的股票价格。ADR代表了这些股票的价格,但并不像普通股票那样授予所有权。某些ADR支付股息并且可能以不同的比例发行。
最常见的比例是1:1,其中每个ADR代表公司的一个普通股。
如果一个ADR在交易所上市,您可以像买卖其他股票一样通过经纪人进行交易。由于这一点,并且由于它们以美元计价,ADR使美国投资者有了一种在地理上实现投资组合多样化的方式,而无需开设海外帐户或处理外币兑换和税务问题。
ADR的种类
美股ADR主要分成两大种类:贊助ARD、非贊助ADR,主要区别在于它们的交易地点。
除了最低级别的贊助ADR之外,其他ADR都要在美国主要股票交易所註册并进行交易。
非贊助ADR仅在场外交易(OTC交易),且不包括投票权。
ADR的种类 | 说明 |
贊助ADR Sponsored ADR | 1. 在贊助ADR中,美国境内会有一家银行代表外国公司发行ADR。 当该银行与企业达成法律协议,企业便会支付发行ADR的费用,以保留对其的控制,而美国银行则处理与投资者的交易。 2. 贊助ADR的分类是基于外国公司遵守美国证监会(SEC)的法规和美国会计程序的程度。 |
非贊助ADR Unsponsored ADR | 1. 美国银行也可以发行非贊助ADR,但该类ADR没有外国公司的直接参与、间接参与或许可。 2. 同一家外国公司可能会有几个由不同美国银行发行的非贊助ADR。这些不同的发行可能还提供不同的股息。 |
美股ADR的等级
ADR分為三個不同的等級,這些等級取決於外國公司在美國市場上的參與程度。
1. 一级(Level I)
这是最基本的ADR类型,外国公司要麽不符合资格,要麽不希望将其ADR上市交易所。这种ADR可用于建立交易存在,但不能用于筹集资本。
一级ADR只在OTC场外市场上找到,其对于美国证监会(SEC)的要求最为宽松,通常具有高度的投机性。虽然对投资者而言比其他类型的ADR更具风险,但对于外国公司来说,这是一种了解美国投资者对其证券感兴趣程度的简便且低成本的方式。
2. 二级(Level II)
与一级ADR类似,二级ADR可用于在股票交易所上建立交易存在,但不能用于筹集资本。二级ADR对于SEC的要求比一级ADR稍高,但它们具有更高的可见性和交易量。
3. 三级(Level III)
三级ADR是最具声望的ADR等级。在这种情况下,发行人在美国交易所上公开发行ADR。它们可用于在美国金融市场上建立重要的交易存在,并为外国发行人筹集资本。发行人需要向SEC进行全面报告。
ADR的定价、成本、税务
ADR定价
美股ADR的定价通常与其在外国股票交易所上的股票价格密切相关。由于套利的存在,ADR的价格会受到基础股票在其本国交易所上的价格影响,保持较为接近。
套利 (Arbitrage) 是什么 是指在不同市场上同时买入和卖出同一资产以获取利差的行为。套利旨在利用资产在不同市场上的价格差异,以确保无风险的利润。
ADR的定价一般以下方式来表示:
- 与基础股票一比一表示
- 一部分股票表示
- 以多个基础公司的股票表示
存托银行将根据他们认为对投资者有吸引力的价值来设定每个国内股票对应的ADR比率。如果ADR的价值过高,可能会阻碍一些投资者。相反,如果价值过低,投资者可能会认为基础证券类似于风险较高的低价股。
ADR费用
投资ADR可能会产生其他费用,这些费用对于国内股票是不收取的。持有基础股票的存托银行可能会收取一项费用,称为存託费或保管费,以支付创建和发行ADR的成本。
这项费用将在ADR的说明书中详细列明,通常每股为一到三美分。这项费用将从股息中扣除,或者由投资者的券商承担。
投资美股ADR可能会产生以下费用:
- 存托费/保管费(Custody Fee):
这是由持有基础股票的存托银行收取的费用,用于创建和发行ADR。存托费通常以每股为单位,数量可能介于一到三美分之间。这些费用可以从股息中扣除,或者由投资者的券商承担。
- 交易费用(Transaction Fee):
投资者在购买或出售ADR时可能需要支付交易费用,这是券商收取的费用,用于处理交易。 - 服务费用(Service Fee):
某些券商可能会对持有ADR的投资者收取服务费用,用于提供相关的投资服务和支持。
ADR税务
持有ADR的投资者将以美元计算任何股息和资本收益。然而,股息支付金额已扣除货币兑换费用和外国税收。通常,银行会自动扣除必要金额以支付费用和外国税收。
由于这种做法,美国投资者需要向美国国税局(IRS)申请税收抵免,或向外国政府的税收机构申请退税,以避免对实现的任何资本收益进行双重课税。
ADR的税务情况如下:
- 股息税:
ADR持有人从外国公司收到的股息可能会受到税务的影响。
通常情况下,外国公司在支付股息时会预先扣除相应的税款。这些扣除通常包括外国税收和税务机构的费用。股息金额会以扣除这些税款后的淨额支付给ADR持有人。 - 资本收益税:
当ADR持有人出售ADR时,实现的资本收益(即出售价格与购买价格之间的差额)可能会受到资本收益税的影响。资本收益税的税率和计算方法可能因所在国家和持有期限而有所不同。 - 双重课税避免:
由于ADR持有人在美国市场上持有ADR,并从外国公司获取收益,可能面临双重课税的风险。为避免双重课税,美国投资者可能需要请求税收抵免或退税,以获得对外国税款的扣除或退还。
ADR的优点与风险
优点 | 风险 |
1. 外国公司投资机会 | 1. 双重课税风险 |
ADR为美国投资者提供了投资外国公司的便利途径,尤其是那些未在美国股票交易所上市的公司。这样的投资机会使投资者能够实现投资组合的多元化,并获得国际市场上的机会。 | ADR持有人可能面临双重课税的风险,即在美国和外国都需要缴纳税款。这可能需要投资者进行税务规划,以避免重復缴税。 |
2. 交易便利和流动性 | 2. 外汇风险 |
ADR像普通股票一样在美国股票交易所或场外交易所进行交易,这使得投资者可以轻松进行买卖交易。ADR在交易时间内具有流动性,投资者可以随时进行买卖。 | 儘管ADR以美元计价,但外国公司的业务和财务情况仍然受到外币汇率波动的影响。这可能对ADR的价格和投资回报产生影响。 此外,本国货币相对于美元的汇率变动也必须反映在ADR以美元计价的价格中。 |
3. 股息支付简便 | 3. 有限的选择 |
ADR持有人以美元收到股息,省去了外币兑换和汇率波动的风险和麻烦。 | ADR市场上可供选择的股票种类有限。某些外国公司可能没有ADR,或者只有特定的公司提供ADR,这限制了投资者的选择范围。 |
4. 透明度和报告 | 4. 国际风险 |
由美国银行发行的ADR要求外国公司提供详细的财务信息,增加了对美国投资者的透明度,有助于评估公司的财务状况。 | 投资ADR意味着涉足国际市场,需要考虑该国政治、经济和法律风险等因素。这些风险可能对ADR的价值和回报产生影响。 |
谁适合使用ADR?
- 美金交易者:
ADR适合长期使用美金投资的人,比如从事外销生意的投资者,就可以考虑用美金直接投资ADR,因为这样可以减少兑换汇率时所遇到的风险。 - 投资海外企业者:
ADR适合对海外企业有兴趣的投资者,因为它可用来投资非台湾和非美国的海外市场。如果投资者的投资目标与资金主要是在台湾,那就没必要到美股市场交易ADR。

如何投资ADR?
只要经过秒投开户全美最大网络券商 Interactive Brokers,不仅即可享受买卖美国股票ADR的便利,还能领取HK$2600的迎新礼金!
无需繁琐的手续,透过 Interactive Brokers,可以快速存入资金,寻找并投资您兴趣的美股ADR。盈透证券平台提供多种功能,帮助用户轻松搜索、下单和监控交易,随时掌握市场动态。
➤点此了解 Interactive Borkers 支持的美股ADR!

若您想在 Interactive Brokers 平台上买卖美股ADR,请按照以下步骤进行:
- 开立交易账户:
如果您还没有在 Interactive Brokers 上的交易账户,请先註册并开立一个账户。 - 入金:
在您的交易账户成功开立后,您需要将资金转入该账户,以便进行交易。按照 Interactive Brokers 平台的指示进行资金存入。 - 寻找ADR:
在 Interactive Brokers 的交易平台上,使用搜索功能或浏览适当的市场部分,找到您感兴趣的美股ADR。
您可以通过输入公司名称、代码或其他相关信息来搜索。 - 下单交易:
选择您要交易的ADR后,点击相应的买入或卖出按钮。输入您想要交易的股数和价格,然后下单进行交易。 - 监视交易:
在下单成功后,您可以在交易平台上监视您的交易。您可以查看持仓、交易明细和市场报价等信息。
最新中国ADR名单
名稱 | 最新 | 高 | 低 | 升跌幅 | 升跌率% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
NIO蔚來汽车 | 10.64 | 11.10 | 10.58 | +0.22 | +2.11% | 51.06M |
IDEXIdeanomics | 0.0905 | 0.0959 | 0.0903 | -0.0002 | -0.22% | 19.08M |
XPEV小鹏汽车 | 14.98 | 15.53 | 14.67 | +0.65 | +4.54% | 17.84M |
BABA阿里巴巴 | 92.09 | 94.71 | 92.09 | +0.89 | +0.98% | 16.64M |
MCOMmicromobilitycom | 0.0980 | 0.1020 | 0.0950 | -0.0047 | -4.58% | 15.02M |
YMM满帮 | 6.74 | 7.05 | 6.60 | -0.15 | -2.18% | 14.94M |
RLX雾芯科技 | 1.570 | 1.630 | 1.550 | 0.000 | 0.00% | 13.68M |
IQ爱奇艺 | 5.26 | 5.43 | 5.11 | +0.27 | +5.41% | 13.27M |
TME腾讯音乐 | 7.02 | 7.23 | 7.00 | +0.01 | +0.14% | 9.66M |
JD京东 | 36.41 | 37.38 | 36.41 | +0.35 | +0.97% | 9.44M |
LU陆金所 | 1.59 | 1.65 | 1.52 | +0.07 | +4.61% | 6.5M |
DIDIY滴滴 | 3.16 | 3.17 | 3.06 | +0.14 | +4.64% | 6.5M |
BILIBilibili | 15.75 | 16.49 | 15.74 | +0.19 | +1.22% | 5.86M |
DUO房多多 | 0.220 | 0.226 | 0.213 | +0.011 | +5.17% | 5.65M |
BEKE貝殼 | 14.89 | 15.41 | 14.60 | +0.53 | +3.69% | 5.46M |
JXJTJX Luxventure | 2.590 | 3.840 | 2.356 | +0.260 | +11.16% | 4.53M |
UTME联代科技 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | -0.09 | -15.06% | 4.04M |
LI理想汽车 | 37.42 | 37.79 | 37.11 | +0.32 | +0.86% | 3.92M |
BTBTBit Digital | 4.140 | 4.200 | 4.010 | +0.130 | +3.24% | 3.37M |
TAL好未来 | 6.10 | 6.38 | 6.05 | +0.10 | +1.67% | 3.37M |
KC金山云 | 6.58 | 7.08 | 6.45 | +0.25 | +3.95% | 2.96M |
TGGITrans Global Grp In | 0.00150 | 0.00150 | 0.00130 | 0.00000 | 0.00% | 2.54M |
CLEU华夏博雅 | 1.800 | 1.800 | 1.645 | +0.130 | +7.78% | 2.23M |
TCOM携程集团 | 36.75 | 36.78 | 36.23 | +0.66 | +1.83% | 2.15M |
BZBOSS直聘 | 15.98 | 16.23 | 15.59 | +0.96 | +6.39% | 2.12M |
SDASunCar Tech | 12.520 | 13.480 | 10.003 | +2.440 | +24.21% | 2.03M |
TCEHYTencent ADR | 42.700 | 43.370 | 42.690 | +0.030 | +0.07% | 1.99M |
PBTSPowerbridge | 0.3850 | 0.4064 | 0.3400 | +0.0380 | +10.95% | 1.84M |
LKNCY瑞幸咖啡 | 25.01 | 27.00 | 24.94 | -0.86 | -3.32% | 1.78M |
VIPS唯品会 | 16.52 | 17.24 | 16.49 | -0.25 | -1.49% | 1.73M |
BIDU百度 | 143.70 | 147.99 | 143.63 | -0.53 | -0.37% | 1.71M |
YUMCYum China Holdings | 58.85 | 59.35 | 58.52 | +0.41 | +0.70% | 1.71M |
MDCEMedical Care Tech | 0.00600 | 0.00670 | 0.00535 | -0.00070 | -10.45% | 1.58M |
ZH知乎 | 1.14 | 1.18 | 1.12 | +0.02 | +1.79% | 1.54M |
CLNVClean Vision Corp | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -2.31% | 1.3M |
EJHe家快服 | 0.1265 | 0.1270 | 0.1190 | +0.0025 | +2.02% | 1.27M |
TIGRUp Fintech | 3.19 | 3.30 | 3.10 | +0.16 | +5.28% | 1.24M |
VNETVNET DRC | 2.66 | 2.83 | 2.64 | +0.03 | +1.14% | 1.24M |
WBWeibo Corp | 13.79 | 14.26 | 13.60 | +0.40 | +2.99% | 1.19M |
GOTU高途 | 3.23 | 3.39 | 3.23 | +0.07 | +2.22% | 1.16M |
ZTO中通快递 | 26.43 | 27.06 | 26.39 | -0.26 | -0.97% | 1.12M |
NEGGNewegg Commerce | 1.43 | 1.61 | 1.42 | -0.16 | -10.06% | 1.09M |
EDU新东方 | 45.250 | 45.460 | 44.930 | +1.290 | +2.93% | 1.05M |
NAASNaas Tech ADR | 4.99 | 5.22 | 4.82 | +0.01 | +0.20% | 1.02M |
DXF敦信金控 | 0.1235 | 0.1323 | 0.1189 | +0.0013 | +1.06% | 1M |
GDS万国数据 | 12.04 | 12.39 | 11.75 | +0.63 | +5.52% | 1M |
MOMO挚文集团 | 10.28 | 10.54 | 10.25 | +0.06 | +0.59% | 996.36K |
QD趣店集团 | 2.250 | 2.345 | 2.240 | -0.050 | -2.17% | 994.24K |
WSRCWestern Sierra Mining | 0.034 | 0.035 | 0.030 | +0.002 | +6.71% | 977.62K |
EH億航 | 18.54 | 19.54 | 18.42 | -0.79 | -4.06% | 965.9K |
NCTY第九城市 | 1.1600 | 1.2200 | 1.0800 | +0.0800 | +7.41% | 964.89K |
WHWyndham Hotels | 74.95 | 75.91 | 74.64 | -0.70 | -0.93% | 932.02K |
NTES网易 | 102.91 | 104.34 | 102.79 | -0.34 | -0.33% | 887.75K |
HTHT华住酒店集团 | 40.93 | 42.64 | 40.68 | -0.51 | -1.23% | 876.89K |
DADA达达 | 5.67 | 5.88 | 5.67 | +0.11 | +1.98% | 872.5K |
CJJDChina Jo-Jo Drugs | 0.3905 | 0.4200 | 0.3870 | -0.0193 | -4.71% | 824.21K |
HUYAHUYA | 3.16 | 3.21 | 3.13 | +0.07 | +2.27% | 813.48K |
MNSO名创优品 | 17.89 | 18.94 | 17.57 | -0.26 | -1.43% | 798.1K |
WDH水滴 | 1.950 | 2.040 | 1.920 | -0.010 | -0.51% | 739.2K |
CD秦淮数据 | 7.83 | 7.93 | 7.80 | +0.02 | +0.26% | 698.98K |
FINV信也科技 | 5.270 | 5.320 | 5.200 | +0.080 | +1.54% | 688.72K |
RETOReTo Eco-Solutions | 1.7500 | 1.8000 | 1.7000 | +0.0200 | +1.16% | 678.21K |
DDL叮咚买菜 | 2.71 | 2.86 | 2.68 | -0.01 | -0.37% | 619.24K |
HSAIHesai ADR | 11.82 | 13.38 | 11.82 | -1.06 | -8.23% | 567.1K |
METX美联国际教育集团 | 0.2193 | 0.2250 | 0.2063 | +0.0093 | +4.43% | 538.17K |
DQDaqo New Energy ADR | 38.39 | 39.19 | 38.01 | +0.13 | +0.34% | 522K |
DOYU斗鱼 | 1.060 | 1.080 | 1.040 | +0.020 | +1.92% | 488.77K |
TUYA涂鸦智能 | 1.50 | 1.59 | 1.49 | -0.07 | -4.46% | 481.62K |
QFINQifu Tech DRC | 18.18 | 18.99 | 18.16 | -0.01 | -0.06% | 477.78K |
JKS晶科能源 | 43.31 | 44.74 | 43.27 | -0.51 | -1.16% | 475.48K |
YSG逸仙电商 | 1.22 | 1.25 | 1.18 | +0.04 | +3.39% | 460.32K |
NVVENuvve Holding | 0.69 | 0.69 | 0.62 | +0.08 | +12.54% | 448.1K |
HOLOMicroCloud Hologram | 2.81 | 3.25 | 2.72 | -0.31 | -9.94% | 429.81K |
ZLABZai Lab | 28.85 | 29.36 | 28.64 | -0.11 | -0.38% | 426.51K |
NIUNiu Tech | 3.86 | 4.02 | 3.85 | +0.02 | +0.52% | 412.98K |
FLJFLJ Group | 0.2099 | 0.2119 | 0.2000 | -0.0020 | -0.94% | 412.1K |
WIMI微美全息 | 1.140 | 1.140 | 1.070 | +0.090 | +8.57% | 383.52K |
ATHM汽车之家 | 29.26 | 29.84 | 29.08 | +0.31 | +1.07% | 365.98K |
FAMIFarmmi | 0.4570 | 0.4595 | 0.4301 | +0.0170 | +3.86% | 353.44K |
IMAB天境生物 | 3.06 | 3.17 | 2.86 | +0.22 | +7.75% | 353.3K |
JZXN九紫新能 | 1.6007 | 1.6500 | 1.5000 | +0.0607 | +3.94% | 325.18K |
DTSSDatasea | 0.920 | 0.928 | 0.825 | +0.098 | +11.87% | 323.3K |
AEHL羚羊控股 | 0.679 | 0.738 | 0.640 | +0.014 | +2.09% | 312.75K |
LX乐信 | 2.60 | 2.62 | 2.51 | +0.09 | +3.59% | 311.02K |
GRCL亘喜生物 | 4.47 | 5.00 | 4.34 | -0.18 | -3.87% | 291.36K |
WNW物农网 | 0.1970 | 0.2075 | 0.1840 | +0.0070 | +3.68% | 284.44K |
SOLEmeren DRC | 4.070 | 4.205 | 4.050 | -0.110 | -2.63% | 281.56K |
TOUR途牛 | 1.430 | 1.586 | 1.410 | -0.070 | -4.67% | 276.68K |
CPHIChina Pharma Holdings Inc | 0.3175 | 0.3479 | 0.3151 | -0.0114 | -3.48% | 265.42K |
BZUN宝尊电商 | 4.23 | 4.39 | 4.22 | +0.06 | +1.44% | 264.47K |
API声网 | 3.29 | 3.42 | 3.26 | +0.05 | +1.54% | 253.42K |
UKUcommune International | 0.4480 | 0.4790 | 0.3946 | -0.0210 | -4.48% | 216.55K |
KNDIKandi Technolgies | 3.800 | 3.840 | 3.614 | +0.160 | +4.40% | 213.74K |
CNEY中北能 | 0.183 | 0.187 | 0.181 | +0.003 | +1.38% | 205.83K |
PCCYF中国石油股份 | 0.7400 | 0.7450 | 0.7350 | +0.0050 | +0.68% | 204.44K |
THCHTh International | 2.670 | 2.760 | 2.630 | +0.030 | +1.14% | 204.11K |
BTBBit Brother Ltd | 0.5275 | 0.5599 | 0.5000 | +0.0046 | +0.88% | 195.15K |
HKIT海天网络 | 5.09 | 5.30 | 5.00 | -0.09 | -1.74% | 177.38K |
LIZI荔枝 | 0.790 | 0.812 | 0.760 | -0.013 | -1.68% | 170.88K |
FRGTFreight Tech | 0.783 | 0.890 | 0.770 | -0.037 | -4.56% | 169.52K |
KXIN开心汽车 | 0.270 | 0.278 | 0.270 | -0.003 | -1.24% | 168.08K |
SISIShineco | 0.266 | 0.285 | 0.265 | +0.005 | +1.84% | 163.6K |
GSUNGolden Sun Education | 0.93 | 0.98 | 0.92 | -0.01 | -0.80% | 163.06K |
NANano Labs ADR | 1.69 | 1.80 | 1.65 | -0.12 | -6.63% | 156.71K |
DAOYoudao | 4.54 | 4.70 | 4.48 | -0.06 | -1.30% | 155.19K |
BON天美生物 | 0.6300 | 0.6700 | 0.5955 | +0.0460 | +7.88% | 153.44K |
CBATCBAK Energy | 1.220 | 1.250 | 1.160 | -0.010 | -0.81% | 153.05K |
GWLLF長城汽车 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | +0.06 | +5.36% | 152.1K |
SOS艾斯欧艾斯 | 6.360 | 6.500 | 5.870 | +0.300 | +4.95% | 147.4K |
BIMI必迈医药 | 2.4300 | 2.4400 | 2.2700 | +0.1600 | +7.05% | 147.01K |
LKCOLuokung Tech | 1.300 | 1.450 | 1.300 | -0.070 | -5.11% | 142.59K |
SXTCChina SXT Pharma | 0.2000 | 0.2117 | 0.1950 | +0.0007 | +0.35% | 142.32K |
TAOPTaoping | 0.530 | 0.530 | 0.505 | +0.015 | +3.01% | 142.08K |
PLAGPlanet Green | 0.5000 | 0.5000 | 0.4680 | +0.0300 | +6.38% | 142.03K |
YI1药网 | 3.130 | 3.150 | 3.010 | +0.120 | +3.99% | 135.79K |
HUDI华迪国际 | 4.660 | 4.900 | 4.470 | +0.180 | +4.02% | 134.73K |
BYDDY比亚迪股份有限公司 | 68.34 | 68.61 | 67.73 | +0.87 | +1.29% | 127.13K |
ATAT亞朵集团 | 19.46 | 19.60 | 19.11 | +0.44 | +2.31% | 126.57K |
CICHY中国建设银行股份有限公司 | 10.96 | 11.02 | 10.92 | +0.05 | +0.46% | 123.19K |
SEEDOrigin Agritech | 4.210 | 4.620 | 4.150 | -0.140 | -3.22% | 118.48K |
AMBO安博教育 | 0.210 | 0.235 | 0.209 | +0.002 | +0.94% | 110.64K |
HOLIHollysys Automation Tech | 17.08 | 17.16 | 16.95 | +0.04 | +0.23% | 109.86K |
PNGAY中国平安保险(集团)股份有限公司 | 12.90 | 13.18 | 12.79 | +0.04 | +0.28% | 108.53K |
BGNEBeiGene ADS | 193.15 | 197.39 | 193.07 | -1.56 | -0.80% | 108.25K |
IFBD讯鸟软件 | 0.700 | 0.738 | 0.686 | +0.019 | +2.79% | 106.32K |
JFIN嘉银金科 | 6.680 | 6.990 | 6.620 | -0.090 | -1.33% | 102.11K |
BAOS宝盛科技 | 9.160 | 9.890 | 9.030 | -0.190 | -2.03% | 101.26K |
IDCBY中国工商银行股份有限公司 | 9.120 | 9.190 | 9.120 | +0.040 | +0.44% | 91.75K |
REREATRenew DRC | 2.92 | 2.96 | 2.85 | +0.01 | +0.34% | 90.69K |
JG极光大数据 | 0.278 | 0.287 | 0.255 | +0.003 | +1.24% | 90.41K |
UXINUxin | 1.685 | 1.700 | 1.630 | +0.055 | +3.37% | 89.21K |
SY新氧科技 | 1.560 | 1.600 | 1.530 | 0.000 | 0.00% | 85.09K |
WETGWeTrade | 9.11 | 10.52 | 8.63 | -1.14 | -11.12% | 82.42K |
GSMG耀世星辉新文娱集团控股 | 0.5219 | 0.5498 | 0.5041 | +0.0019 | +0.37% | 81.79K |
RCONRecon Technology | 0.3900 | 0.3900 | 0.3702 | +0.0089 | +2.34% | 80.89K |
ATXGAddentax | 4.500 | 4.720 | 4.401 | -0.050 | -1.10% | 78.04K |
EDTK王道科技 | 1.260 | 1.350 | 1.220 | +0.010 | +0.81% | 77.42K |
EZGO易电行 | 2.070 | 2.171 | 2.010 | -0.120 | -5.48% | 76.63K |
SOHUSohu.Com | 10.89 | 11.27 | 10.88 | -0.06 | -0.55% | 74.75K |
MPNGY美团 | 32.88 | 33.24 | 32.74 | +0.49 | +1.51% | 74.66K |
LXEH丽翔教育 | 0.5922 | 0.6100 | 0.5731 | +0.0017 | +0.29% | 73.97K |
XNETXunlei Ltd Adr | 1.960 | 2.030 | 1.960 | -0.050 | -2.49% | 70.55K |
XNGSYENN Energy Holdings | 45.69 | 46.10 | 44.77 | -0.15 | -0.33% | 64.1K |
YQ一起教育 | 0.9301 | 0.9500 | 0.9200 | +0.0101 | +1.10% | 60.97K |
CNET中网载线 | 1.3800 | 1.4400 | 1.3586 | +0.0400 | +2.99% | 60.07K |
OSTOstin Technology | 0.99 | 1.06 | 0.95 | -0.05 | -4.81% | 59.96K |
SECO寺库集团 | 0.850 | 0.900 | 0.807 | -0.019 | -2.19% | 59.93K |
BACHY中国银行股份有限公司 | 8.725 | 8.800 | 8.710 | -0.035 | -0.40% | 54.6K |
EPOWSunrise New Energy | 2.300 | 2.500 | 2.160 | -0.050 | -2.13% | 53.23K |
GTH泛生子 | 0.9300 | 0.9588 | 0.9300 | -0.0211 | -2.22% | 50.33K |
CANG灿谷 | 1.197 | 1.210 | 1.150 | +0.032 | +2.77% | 49.57K |
UPC大自然药业 | 0.3672 | 0.3699 | 0.3645 | +0.0013 | +0.36% | 47.71K |
DOGZDogness A | 0.7860 | 0.8100 | 0.7505 | +0.0110 | +1.42% | 46.48K |
IZMIczoom | 5.84 | 6.04 | 5.60 | -0.11 | -1.85% | 44.93K |
BEST百世集团 | 2.2800 | 2.3400 | 2.1635 | -0.0200 | -0.87% | 44.9K |
EM怪兽充电 | 1.0025 | 1.0199 | 0.9950 | +0.0027 | +0.27% | 44.85K |
TC团车 | 0.5221 | 0.5252 | 0.5125 | -0.0030 | -0.57% | 44.12K |
OCFT金融壹账通 | 4.05 | 4.29 | 4.00 | -0.12 | -2.88% | 42.64K |
BYDDF比亚迪股份 | 34.220 | 34.320 | 33.870 | +0.590 | +1.75% | 42.19K |
BTOGBit Origin | 1.9900 | 2.1098 | 1.9200 | -0.0249 | -1.24% | 42.18K |
KUKE库客音乐 | 0.4720 | 0.4901 | 0.4340 | +0.0120 | +2.61% | 41.6K |
ZKINZK International | 0.600 | 0.668 | 0.600 | -0.029 | -4.58% | 39.08K |
XYF小赢科技 | 4.410 | 4.600 | 4.250 | -0.050 | -1.12% | 38.6K |
YGMZ盐港明珠 | 0.8730 | 0.8740 | 0.8450 | +0.0308 | +3.66% | 38.17K |
MMVMultiMetaVerse Holdings | 1.22 | 1.33 | 1.20 | -0.04 | -2.79% | 36.21K |
RAASY容联云通讯 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.00% | 36.02K |
GLG铜道控股 | 0.5318 | 0.5739 | 0.5318 | +0.0099 | +1.90% | 34.91K |
GUREGulf Resources | 2.520 | 2.570 | 2.460 | +0.080 | +3.28% | 34.55K |
EBON亿邦国际 | 10.650 | 10.650 | 9.500 | +0.170 | +1.62% | 34.04K |
XIACY小米集团 | 7.07 | 7.19 | 7.07 | -0.02 | -0.28% | 33.68K |
JZ见知教育 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0100 | +0.0300 | +2.91% | 31.9K |
XINXinyuan Real Estate Co Ltd | 3.190 | 3.290 | 3.150 | +0.010 | +0.31% | 31.33K |
ZIJMF紫金矿业 | 1.5700 | 1.6300 | 1.5700 | -0.0450 | -2.79% | 30.63K |
HGYNHong Yuan Holding Group | 0.0699 | 0.0699 | 0.0350 | +0.0326 | +87.40% | 30.29K |
AHCHY安徽海螺水泥股份有限公司 | 12.56 | 12.71 | 12.56 | +0.16 | +1.29% | 29.7K |
CIHKY招商银行股份有限公司 | 21.26 | 21.40 | 21.26 | +0.31 | +1.48% | 28.91K |
LEJULeju Holdings | 1.8700 | 1.9800 | 1.8292 | -0.0300 | -1.58% | 27.73K |
HUIZ慧择 | 1.210 | 1.310 | 1.210 | -0.030 | -2.42% | 27.62K |
ACGBY中国农业银行股份有限公司 | 8.31 | 8.36 | 8.27 | -0.01 | -0.12% | 27.53K |
CAASChina Automotive | 5.110 | 5.190 | 5.030 | +0.060 | +1.19% | 27.43K |
STGSunlands Tech | 4.3000 | 5.0000 | 4.3000 | -0.6000 | -12.24% | 27.22K |
CNFCNFinance | 3.110 | 3.120 | 3.083 | +0.020 | +0.65% | 27.21K |
OSAProSomnus | 1.97 | 2.06 | 1.93 | -0.06 | -2.96% | 26.34K |
NOAH诺亚财富 | 14.85 | 15.00 | 14.70 | +0.05 | +0.34% | 25.45K |
VIOT云米科技 | 0.9000 | 0.9419 | 0.8800 | -0.0150 | -1.64% | 25.38K |
PETZTDH Holdings | 1.440 | 1.482 | 1.410 | +0.015 | +1.05% | 25.01K |
YRD宜人贷公司 | 2.410 | 2.450 | 2.370 | +0.010 | +0.42% | 24.91K |
JT简普科技 | 1.370 | 1.430 | 1.340 | -0.020 | -1.44% | 24.26K |
KRKR36Kr Holdings | 0.9300 | 0.9500 | 0.9121 | -0.0090 | -0.96% | 24.07K |
SNPMF中国石油化工股份 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | +0.01 | +1.56% | 23.97K |
MLGOMicroAlgo | 2.380 | 2.380 | 2.300 | +0.040 | +1.71% | 23.48K |
FANH泛华控股集团 | 7.39 | 7.57 | 7.24 | -0.12 | -1.60% | 22.84K |
PTPintec Tech | 1.0400 | 1.0500 | 1.0000 | -0.0100 | -0.95% | 22.84K |
