港元高息定期存款|除了一般的定期存款優惠,各大銀行不定期會提供高息的定存優惠供客戶獲得更多的收利。本文整理各銀行高達4.0%或以上的高息定期存款利率優惠!想獲得高利息就睇這篇!

高息定期存款銀行優惠一覽
銀行 | 最低存款額(港元) | 最優惠年利率 | 存款期 | 10萬存款獲得利息 |
---|---|---|---|---|
中國銀行 Bank of China | 5萬 | 4.0% / 4.1% | 7日 / 12個月 | $76.7 / $4,100 |
滙豐銀行 HSBC | 1萬 | 10% / 4.0% / 4.3% / 4.0% / 4.2% | 7日 / 1個月 3個月 / 6個月 / 12個月 | $191.78 / $333.3 / $1,075 / $2,000 / $4,200 |
中信銀行 (國際) China CITIC Bank | – | 大富翁存款優惠年利率高達7.28%。詳情 | ||
南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 1千* | 5.5% / 智優息: 4.00% / 4.10% | 7日 / 智優息: 6個月 / 12個月 | $105.5 / 智優息: $2,000 / $4,100 |
Fubon Bank 富邦銀行 | 50萬 | 4.1% / 4.1% | 6個月 / 12個月 | 富邦銀行50萬存款獲得利息 $10,250 / $20,500 |
交通銀行 Bank of Communications Co., Ltd. | 2萬 | 4.0% | 12個月 | $4,000 |
大眾銀行 Public Bank | 1元 | 4.35% | 12個月 | $4,350 |
星展銀行 DBS Bank | 5萬 | 4.20% / 4.20% | 6個月 / 12個月 | $2,100 / $4,200 |
招商永隆銀行 CMB Wing Lung Bank | 1萬 | 4.05% | 12個月 | $4,050 |
中國建設銀行(亞洲)China Construction Bank (Asia) | 5萬 | 5% / 5.5% 詳情 | 累存第三個月/ 累存第四個月 | $1,250 / $1,833.3 |
創興銀行 Chong Hing Bank | 5千 | 4.0% / 4.1% | 6個月 / 12個月 | $2,000 / $4,100 |
渣打銀行 Standard Chartered | 1萬 | 4.0% | 12個月 | $4,000 |
東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 50萬 | 4.1% / 4.1% | 6個月 / 12個月 | $10,250 / $20,500 |
工銀亞洲 ICBC(Asia) | 5萬 | 4.00% / 4.20% / 4.40% | 3個月 / 6個月 / 12個月 | $1,000 / $2,100 / $4,400 |
匯立銀行 WeLab Bank* | 10元 | 4.1% | 12個月 | $4,100 |
“*”為香港持牌虛擬銀行
都係想活期存款?
在7月21日,IB宣布因美國加息,存放在IB的美金可獲發最多1.08%利息,而因為美國再加息75bps,現在美金利率已提升到1.83%了!
利息會不斷累積及每日發放,不過IB會不時調整利息,所以可能會與預想中的有出入,各種貨幣的利息可到此查看。
在IB開戶及達到HK$78,000以上的資金,之後的現金便能獲得利息。如果帳戶的資產總值達十萬美金或其等值,則可享有完整息率。若資產剩值不足,利息則會按比例發放。以下為一個派息例子:
現金 | 經調整港元利率 |
首$78,000 | 0% |
> $78,000 | 1.258% |
想買賣港股、買吓ETF,收息股,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲迎新優惠。
相關文章:
銀色債券2022|持續更新!將發行$350億!銀債申請日期、曆年利息、與ibond分別!