4月是美股公佈業績旺季,不少為人熟悉特大品牌、熱門明星股,例如Tesla(Tsla)、Google(googl)、亞馬遜(Amzn)、Apple(Aapl) 、微軟(Msft) 、Meta(FB)都在這個月公佈業績,以下整合4月美股業績公佈時間。

4月美股業績公佈時間表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 達美航空 (DAL) 摩根大通(JPM) 快扣(FAST) 具萊德 (BLK) | 14 道富銀行 (STT) 台職電(TSM) 富國銀行(WFC) 高盛(GS) 聯合健康(UNH) 摩根士丹利(MS) | 15 |
18 美國銀行 (BAC) 紐約梅隆銀行 (BK) | 19 IBM(IBM) Netflix (NFLX) 強生 (JNJ) | 20 Tesla(TSLA) 寶潔(PG) 美國鋁業 (AA) 雅培(ABT) 美國聯合航空(UAL | 21 Snap(Snap) AT&T(T) 美國航空 (AAL) 大全新能源有限公司 (DQ) 陶氏公司(DOW) | 22 美國運通(AXP) Verizon(VZ) |
25 可口可樂(KO) | 26 3M(MMM) 捷藍航空(JBLU) 微軟(MSFT) Visa(V) Google(Googl) | 27 波音(BA) FB Meta(FB) Spotify(SPOT) PayPal(PYPL) | 28 蘋果(Appl) 亞馬遜(Amzn) Twitter(TWLR) 英特爾(INTC) 麥當勞(MCD) | 29 艾伯維公司 (ABBV) 花旗銀行(C) |
相關文章:
【美股業績】Netflix業績出爐盤後大跌兩成半!3大重點拆解!
4月有哪些美股公佈業績?
不少為人熟悉特大品牌、熱門明星股,例如Tesla(Tsla)、Google(googl)、亞馬遜(Amzn)、Apple(Aapl) 、微軟(Msft) 、Meta(FB)都在這個月公佈業績。4月美股公佈業績時間表