现金存放在银行一段固定时间可以赚取利息,存款期由7天到12个月不等。比较港元定期7日、1个月、3个月、6个月、1年的优惠定期存款利率就睇这篇。(中银香港、汇丰HSBC、渣打SC、花旗Citbank、星展DBS等)
Table of Contents
什么是定期存款?
定期存款及活期存款有所不同。定期存款需要等到存款到期之后才可以收回本金及赚取利息,到期前就提领将无法获得利息,另外仲要支付手续费。而活期存款的利息现在几乎接近零,如果无用到急钱,这也是一种存款方式。

7日港元定期特优年利率一览
7日港元定期特优年利率一览下列全港8间正在做1星期港元 定期存款之银行。
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 7天年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 條件 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$50萬 | – | 20.00% | HK$1944.44 (HK$50萬之利息) | 詳情 -新建行貴賓晉裕、貴賓理財客戶,透過分行申請,以新資金開立 -認購指定投資產品達HK$50萬 |
恒生銀行 | HK$1萬 | HK$200萬 | 10.90% | HK$211.9 | 恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以外幣兌港元開立 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | HK$200萬 | 10.00% | HK$194.4 | 至2023年12月31日 滙豐尚玉客戶以流動理財開立 |
HK$1萬 | HK$200萬 | 9.90% | HK$192.5 | 至2023年12月31日 滙豐卓越理財客戶以流動理財開立 | |
HK$1萬 | HK$200萬 | 9.80% | HK$190.6 | 至2023年12月31日 滙豐One/其他客戶以流動理財開立 | |
渣打銀行 | HK$10萬 | HK$2,000萬 | 10.00% | HK$155.6 | 渣打優先私人理財客戶、白金外匯會員,透過分行、電話外匯專線、網上銀行、手機app申請,以指定外幣兌港元 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$5萬 | – | 10.00% | HK$958.9 | 特優港元定期存款優惠 以等值外幣兌港幣之定存 「綜合理財服務」客戶透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以現有外幣資金開立 |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | HK$1,000萬 | 8.00% | HK$153.42 | 至2024年1月31日 倍高息 經網上銀行/手機銀行開立,起存額HK$1000; 經分行開立,起存額HK$3萬 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 1.20% | HK$23.33 | 客戶以新舊資金透過任何方式開立 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 0.80% | HK$15.56 | 經手機app開立 |
livi Bank 理慧銀行 | HK$500 | – | 0.25% | HK$4.86 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
創興銀行 | HK$5,000 | – | 0.10% | HK$1.94 | 客戶經網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 0.10% | HK$1.94 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 0.05% | HK$1 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1000 | HK$500萬 | 0.05% | HK$1 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
1个月港元定期特优年利率一览
下列全港正在做1个月港元定存之银行。
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 1個月年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 條件 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$1萬 | HK$10萬 | 4.80% | HK$400 | 至2023年12月31日 手機開戶高息定存賞 全新客戶成功透過手機app開戶,輸入優惠碼「BBANEWHKD」 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | HK$200萬 | 4.00% | HK$333.3 | 至2023年12月31日 滙豐尚玉客戶, 透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以兌換資金開立 |
創興銀行 | HK$5萬 | HK$50萬 | 2.90% | HK$241.67 | 客戶經網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立 |
DBS 星展銀行 | HK$5萬 | – | 2.50% | HK$208.33 | 至2023年12月31日 使用相應官網優惠碼 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$50萬 | – | 4.40% | HK$1,833.33 (HK$50萬之利息) | 新舊客戶透過手機app申請,以新資金開立 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$10萬 | HK$100萬 | 4.80% | HK$400 | 建行貴賓理財客戶,透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
交通銀行(香港) (交銀香港) | HK$2萬 | – | 3.00% | HK$250 | 每日特息定期存款 個人客戶,透過電子渠道申請,以新舊資金開立 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 3.35% | HK$279.17 | 新舊客戶透過任何渠道,以新舊資金開立 |
中國工商銀行(亞洲) (工銀亞洲) | HK$1萬 | HK$80萬 | 2.50% | HK$208.33 | 全新理財金、e時代、綜合戶口客戶,透過分行申請,以新資金開立 |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | – | 4.00% | HK$333.3 | 至2024年1月31日 倍高息 經網上銀行/手機銀行開立,起存額HK$1000; 經分行開立,起存額HK$3萬 |
中信銀行(國際) (信銀國際) | HK$1萬 | – | 1.90% | HK$158.3 | 經中信網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 2.00% | HK$166.7 | 經手機app開立 |
華僑永亨銀行 | HK$20萬 | HK$800萬 | 1.80% | HK$300 (HK$20萬之利息) | 新舊「宏富理財」客戶, 透過分行申請,以新資金開立 |
恒生銀行 | HK$1萬 | – | 1.09% | HK$90.8 | 恒生優越私人理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行申請,以新資金開立 |
大新銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 0.75% | HK$125 (HK$20萬之利息) | VIP銀行客戶服務,須以新資金於分行開立 |
WeLab Bank 匯立銀行 | HK$10 | – | 0.50% | HK$41.7 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1000 | HK$500萬 | 0.50% | HK$41.7 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
livi Bank 理慧銀行 | HK$500 | – | 0.45% | HK$37.5 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 0.10% | HK$8.3 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 0.10% | HK$8.3 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
3个月港元 定期特优年利率一览
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 3個月年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 注意事項 |
東亞銀行 | HK$2萬 | HK$30萬 | 4.90% | HK$1,225 | 至尊理財客戶,透過分行申請,以新資金辦理 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$50萬 | – | 4.90% | HK$6,125 (HK$50萬之利息) | 新舊客戶透過手機app申請,以新資金開立 |
創興銀行 | HK$5萬 | HK$50萬 | 4.75% | HK$1,187.5 | 客戶經網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$10萬 | HK$100萬 | 4.55% | HK$1,137.5 | 建行貴賓理財客戶,透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
中信銀行(國際) (信銀國際) | HK$1萬 | – | 4.70% | HK$1,175 | 經中信網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
中國工商銀行(亞洲) (工銀亞洲) | HK$10萬 | HK$80萬 | 4.40% | HK$1,100 | 全新工銀綜合戶口客戶,透過手機app申請,以新資金開立 |
南洋商業銀行 | HK$10萬 | – | 4.65% | HK$1,162.5 | 至2023年12月13日 智優息定期存款 新舊客戶透過分行申請,以新資金開立 |
PAO Bank 平安壹賬通 | HK$100 | – | 3.70% | HK$925 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
交通銀行(香港) (交銀香港) | HK$2萬 | – | 4.70% | HK$1,175 | 每日特息定期存款 個人客戶,透過電子渠道申請,以新舊資金開立 |
DBS 星展銀行 | HK$5萬 | – | 4.60% | HK$1,150 | 至2023年12月31日 使用相應官網優惠碼 |
集友銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 4.35% | HK$2,175 (HK$20萬之利息) | 客戶透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 4.60% | HK$1,150 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Citibank 花旗銀行 | HK$5萬 | – | 5.00% | HK$1,250 | 限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold客戶」,符合相關條件之賬戶結餘,透過任何方式申請,以新資金辦理 |
上海商業銀行 | HK$1,000 | – | 4.58% | HK$1,145 | 新舊客戶透過網上銀行或手機app申請,以新舊資金開立 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 4.75% | HK$1,187.5 | 新舊客戶透過任何渠道,以新舊資金開立 |
大新銀行 | HK$10萬 | HK$50萬以下 | 4.40% | HK$1,100 | 新VIP銀行客戶服務,須以新資金於分行開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$1萬 | – | 4.50% | HK$1,125 | 新資金特優定期存款 經網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | – | 4.70% | HK$1,175 | 港元新資金定期存款 滙豐尚玉客戶, 透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以新資金開立 滙豐卓越理財客戶, 透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
渣打銀行 | HK$10萬 | HK$100萬 | 4.50% | HK$1,125 | 至2023年11月30日 經網上銀行申請,以新資金開立 |
恒生銀行 | HK$1萬 | – | 4.70% | HK$1,175 | 恒生優越私人理財客戶, 透過分行、電話、網上銀行申請,以新資金開立 恒生優越理財客戶, 透過網上銀行申請,以新資金開立 |
華僑永亨銀行 | HK$10萬 | HK$800萬 | 4.60% | HK$1,150 | 宏富理財客戶,透過分行申請,以新資金開立 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 3.50% | HK$875 | 經手機app開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1000 | HK$500萬 | 4.50% | HK$1,125 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
WeLab Bank 匯立銀行 | HK$10 | – | 3.00% | HK$750 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 2.21% | HK$552.5 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Mox Bank | HK$1 | HK$50萬 | 2.00% | HK$500 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
livi Bank 理慧銀行 | HK$500 | – | 1.50% | HK$375 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
6个月港元定期特优年利率一览
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 6個月年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 條件 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$50萬 | – | 4.60% | HK$11,500 (HK$50萬之利息) | 新舊客戶透過手機app申請,以新資金開立 |
DBS 星展銀行 | HK$5萬 | – | 4.70% | HK$2,350 | 至2023年12月31日 使用相應官網優惠碼 |
東亞銀行 | HK$2萬 | HK$30萬 | 4.65% | HK$2,325 | 至尊理財客戶,透過分行申請,以新資金辦理 |
PAO Bank 平安壹賬通 | HK$100 | – | 4.70% | HK$2,350 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
中信銀行(國際) (信銀國際) | HK$1萬 | – | 4.40% | HK$2,200 | 經中信網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
中國工商銀行(亞洲) (工銀亞洲) | HK$5萬 | HK$80萬 | 4.20% | HK$2,100 | 工銀綜合戶口、理財金戶口客戶,透過網上銀行或手機銀行開立 |
交通銀行(香港) (交銀香港) | HK$2萬 | – | 4.60% | HK$2,300 | 每日特息定期存款 個人客戶,透過電子渠道申請,以新舊資金開立 |
Citibank 花旗銀行 | HK$5萬 | – | 3.81% | HK$1,905 | 限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold客戶」,符合相關條件之賬戶結餘,透過任何方式申請,以新舊資金辦理 |
南洋商業銀行 | HK$10萬 | – | 4.55% | HK$2,275 | 至2023年12月13日 智優息定期存款 新舊客戶透過分行申請,以新資金開立 |
華僑永亨銀行 | HK$10萬 | HK$800萬 | 4.65% | HK$2,325 | 新舊「宏富理財」客戶, 透過分行申請,以新資金開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 4.80% | HK$2,400 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
上海商業銀行 | HK$1,000 | – | 4.28% | HK$2,140 | 新舊客戶透過網上銀行或手機app申請,以新舊資金開立 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 3.60% | HK$1,800 | 經手機app開立 |
創興銀行 | HK$5萬 | HK$50萬 | 3.30% | HK$1,650 | 客戶經網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立 |
集友銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 4.35% | HK$4,350 (HK$20萬之利息) | 客戶透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 4.55% | HK$2,275 | 新舊客戶透過任何渠道,以新舊資金開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$1萬 | – | 4.50% | HK$2,250 | 新資金特優定期存款 經網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | – | 4.60% | HK$2,300 | 港元新資金定期存款 滙豐尚玉、滙豐卓越理財客戶, 透過分行、電話,以新資金開立 |
渣打銀行 | HK$1萬 | HK$300萬 | 4.50% | HK$2,250 | 至2023年11月30日 經網上銀行申請,以新資金開立 |
恒生銀行 | HK$1萬 | – | 4.60% | HK$2,300 | 恒生優卓私人理財客戶, 透過分行、電話、網上銀行申請,以新資金開立 恒生優卓理財客戶, 透過網上銀行申請,以新資金開立 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$10萬 | HK$100萬 | 4.00% | HK$2,000 | 貴賓理財客戶,透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
Mox Bank | HK$1 | HK$50萬 | 4.60% | HK$2,300 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1,000 | HK$500萬 | 4.00% | HK$2,000 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 3.01% | HK$3,010 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
WeLab Bank 匯立銀行 | HK$10 | – | 4.00% | HK$2,000 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
大新銀行 | HK$10萬 | HK$50萬以下 | 4.50% | HK$2,250 | 新VIP銀行客戶服務,須以新資金於分行開立 |
livi Bank 理慧銀行 | HK$500 | – | 2.00% | HK$1,000 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
12个月港元定期特优年利率一览
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 12個月年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 條件 |
華僑永亨銀行 | HK$10萬 | HK$800萬 | 4.00% | HK$4,000 | 新舊「宏富理財」客戶, 透過分行申請,以新資金開立 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$50萬 | – | 4.60% | HK$23,000 (HK$50萬之利息) | 新舊客戶透過手機app申請,以新資金開立 |
DBS 星展銀行 | HK$5萬 | – | 4.35% | HK$4,350 | 至2023年12月31日 使用相應官網優惠碼 |
中信銀行(國際) (信銀國際) | HK$1萬 | – | 4.25% | HK$4,250 | 經中信網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
上海商業銀行 | HK$1,000 | – | 3.58% | HK$3,580 | 新舊客戶透過網上銀行或手機app申請,以新舊資金開立 |
東亞銀行 | HK$2萬 | HK$30萬 | 4.25% | HK$4,250 | 至2023年9月30日 至尊理財客戶,透過分行申請,以新資金辦理 |
中國工商銀行(亞洲) (工銀亞洲) | HK$5萬 | HK$80萬 | 3.80% | HK$3,800 | 工銀綜合戶口、理財金戶口客戶,透過網上銀行或手機銀行開立 |
交通銀行(香港) (交銀香港) | HK$2萬 | – | 4.15% | HK$4,150 | 每日特息定期存款 個人客戶,透過電子渠道申請,以新舊資金開立 |
Citibank 花旗銀行 | HK$5萬 | – | 3.73% | HK$3,730 | 限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold客戶」,符合相關條件之賬戶結餘,透過任何方式申請,以新舊資金辦理 |
南洋商業銀行 | HK$10萬 | – | 4.30% | HK$4,300 | 至2023年12月13日 智優息定期存款 新舊客戶透過分行申請,以新資金開立 |
WeLab Bank 匯立銀行 | HK$10 | – | 4.70% | HK$4,700 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 4.45% | HK$4,450 | 新舊客戶透過任何渠道,以新舊資金開立 |
PAO Bank 平安壹賬通 | HK$100 | – | 4.70% | HK$4,700 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$1萬 | – | 3.40% | HK$3,400 | 特優港元定期存款優惠 以等值外幣兌港幣之定存 「綜合理財服務」客戶透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以現有外幣資金開立 |
渣打銀行 | HK$1萬 | HK$300萬 | 3.40% | HK$3,400 | 至2023年11月30日 經網上銀行申請,以新資金開立 |
創興銀行 | HK$5萬 | HK$50萬 | 3.20% | HK$3,200 | 客戶經網上銀行、手機app申請,以新舊資金開立 |
集友銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 3.80% | HK$7,600 (HK$20萬之利息) | 客戶透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 3.60% | HK$3,600 | 經手機app開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 3.31% | HK$3,310 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Mox Bank | HK$1 | HK$50萬 | 4.25% | HK$4,250 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$10萬 | HK$100萬 | 4.00% | HK$4,000 | 貴賓理財客戶,透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
恒生銀行 | HK$1萬 | – | 3.10% | HK$3,100 | 恒生優越私人理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行申請 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1000 | HK$500萬 | 4.05% | HK$4,050 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 4.70% | HK$4,700 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
大新銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 3.20% | HK$6,400 (HK$20萬之利息) | VIP銀行客戶服務,須以新資金於分行開立 |
livi Bank 理慧銀行 | HK$500 | – | 2.40% | HK$2,400 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
以下是香港传统银行的最新港元定存详情。
中國銀行(香港) │ 港元定期存款

中銀香港港元定存最新活動: 即日起至2023年12月31日 全新客戶成功透過中銀香港手機銀行應用程式開戶可享: 1. 輸入官方優惠碼「BBANEWHKD」,享1個月港元「手機開戶高息定存賞」年利率高達4.8% 2. 推薦親友(全新客戶)以手機開戶及輸入邀請碼,並成功開立賬戶,可獲高達HK$2,850推薦獎賞! 此開戶活動 3. 定存起存額:HK$1萬~HK$10萬 ▲此活動不適用於二維碼開戶。 ▶點此瀏覽條款及細則
中國銀行(香港)/中銀香港已推出最新港元定存優惠。
- 特優港元定存優惠
–起存額:HK$1萬~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」個人客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 |
3 個月 | 4.50% |
6 個月 | 4.50% |
12 個月 | 3.40% |
- 特優港元定期 存款優惠
-起存額:HK$5萬~無上限
-存款期:7天/1個月
-方式:「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」個人客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 |
7 日 | 10.00% |
1 個月 | 4.00% |
- 港元定存優惠
-起存額:HK$1萬~無上限
-存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
-方式:中銀客戶,透過分行、電話申請,以新舊資金開立
存款期/資金別 | HK$1萬~HK$50萬 | HK$50萬以上 |
新資金 | 新舊資金 | |
3 個月 | 4.20% | 4.30% |
6 個月 | 4.40% | 4.50% |
12 個月 | 3.30% | 3.70% |
HSBC 滙豐銀行 │ 港元定期存款

HSBC 滙豐銀行已推出最新港元 定存優惠。
HSBC滙豐香港港元定存最新活動: 即日起至2023年12月31日 開立滙豐股票戶口「滙豐交易薈」或轉入/存入,可享: 1. 每月完成一項交易,享10%年利率1個月港元 定存優惠 2. 0.01%交易傭金 3. 於指定階段內買賣股票至交易等級3或以上,最高享HK$3.8萬旅行套票 4. 於活動期內轉入/存入滙豐股票戶口,最高享HK$1萬現金回贈 ▶點此瀏覽活動網頁
- 港元新資金定期存款優惠年利率 – 網上優惠
–起存額:HK$1萬~無上限
–存款期:3個月/6個月
–方式:滙豐指定理財客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
存款期年利率 | 滙豐尚玉 滙豐卓越 | 滙豐One 其他客戶 |
3個月 | 4.60% | 4.50% |
6個月 | 4.70% | 4.40% |
- 外幣兌換及定期存款優惠
至2023年12月31日
–起存額:HK$1萬~HK$200萬
–存款期:7天/1個月
–方式:滙豐指定理財客戶,透過分行、電話、手機app申請,以兌換貨幣開立
戶口 | 申請方式 | 7天年利率 | 1個月年利率 |
滙豐尚玉 | 手機app | 10.00% | 4.00% |
分行、電話 | 9.50% | 4.00% | |
滙豐卓越 | 手機app | 9.90% | 3.90% |
分行、電話 | 9.40% | 3.90% | |
滙豐One 其他客戶 | 手機app | 9.80% | 3.80% |
分行、電話 | 9.30% | 3.80% |
Standard Charted 渣打銀行 │ 港元定期存款

Standard Chartered 渣打銀行 已推出最新港元定存優惠。
- 網上新資金定期存款優惠
–起存額:HK$1萬~HK$300萬
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:渣打客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
存款期 | 年利率 |
3個月 | 4.50% |
6個月 | 4.50% |
12個月 | 3.40% |
- 外匯定期存款優惠
–起存額:HK$10萬~HK$20萬
–存款期:1星期/2星期
–方式:渣打白金外匯會員、優先私人理財客戶、其他客戶,透過分行、電話、My RM,以現有外幣兌換港幣開立
存款期 | 戶口 | 港元年利率 |
1星期 | 白金外匯會員 或優先私人理財客戶 | 10.00% |
其他客戶 | 9.50% | |
2星期 | 白金外匯會員 或優先私人理財客戶 | 5.50% |
其他客戶 | 5.40% |
- 渣打定期存款優惠
–起存額:HK$10萬~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:渣打客戶,透過分行、電話申請,以新資金開立
存款期 | HK$10萬~ HK$100萬 | HK$100萬~ HK$200萬 | HK$200萬或以上 |
3個月 | 4.20% | 4.50% | 4.80% |
6個月 | 4.20% | 4.50% | 4.80% |
12個月 | 3.30% | 3.40% | 4.40% |
- 優先理財/優先私人理財定期存款優惠
至2023年12月31日
–起存額:見下
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:新舊渣打優先理財、優先私人理財客戶,透過分行申請,以新資金開立
存款期/戶口別/起存額 | 優先私人理財 | 優先理財、優先私人理財 |
新舊客戶 | 新客戶 | |
HK$10萬或以上 | HK$50萬~HK$150萬 | |
3個月 | 4.90% | |
6個月 | 4.90% | 4.80% |
12個月 | 4.55% | – |
恒生銀行 │ 港元 定期存款

恒生銀行 已推出最新港元定期存款優惠。
- 精選網上尊享定期存款優惠
–起存額:HK$1萬~無上限
–存款期:3個月/4個月/6個月
–方式:恒生客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app,以新資金開立
–特優年利率:4.50%
- 新資金定期存款優惠
–起存額:HK$1萬~無上限
–存款期:3個月/12個月
–方式:恒生客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app,以新資金開立
存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財 | 優越理財 | 優進理財/ 綜合戶口 |
3個月 | 網上理財 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
分行/電話理財 | 4.70% | 4.60% | 4.50% | |
6個月 | 網上理財 | 4.60% | 4.60% | 4.60% |
分行/電話理財 | 4.60% | 4.50% | 4.40% |
- 外匯定期存款優惠
-時間:至2023年12月31日
–起存額:HK$10萬~HK$2000萬
–存款期:1星期
–方式:恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,開戶後於指定交易時段以外幣兌港元開立
●合資格客戶:
➊ 全新客戶:於推廣期內成功開立全新Signature 優卓理財、優越理財或優進理財戶口;及於開戶月起前12個月內沒有持有任何本行銀行戶口的個人客戶
➋ 全新外匯客戶:於2022全年沒有經恒生進行任何外幣兌換交易的Signature優卓理財、優越理財或優進理財戶口的個人客戶
➌ 優進理財客戶,其2022年12月之「全面理財總值」須達HK$5萬等值方可享有優惠
存款期 | 戶口類別 | 年利率 |
1星期 | Signature 優卓理財 優越理財 | 10.90% |
優進理財 綜合戶口 | 10.00% |
Citibank 花旗銀行(香港) │ 港元 定期存款

Citibank花旗銀行(香港) 已推出最新港元 定期存款優惠。
- 花旗港元 定期存款限時優惠
至2023年11月11日
–起存額:HK$5萬起
-花旗私人戶口:HK$5萬~HK$800萬
-Citigold、Citi Priority、Citibanking 理財戶口:HK$5萬~HK$200萬
–存款期:3個月
–方式:花旗指定客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立
● 限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold新客戶」
● 開立投資戶口同時保持/轉入價值「1萬美元或78000元港幣」等值之投資產品
條件 | 3個月 | |||
Citigold客戶 | 全新花旗私人客戶 | |||
需開立投資戶口,或轉入投資產品達HK$7.8萬等值以上 | 4.30% | 5.00% | ||
需開立投資戶口但沒有投資產品 | 4.10% | 4.80% | ||
一般定期存款:
存款期 | |
7日 | 0.01% |
14日 | 0.01% |
1個月 | 4.53% |
2個月 | 3.7%6 |
3個月 | 3.80% |
6個月 | 3.81% |
12個月 | 3.73% |
花旗Citiplus開戶優惠:高息存款獨家優惠
Citiplus 高息活期存款年利率高達2.67%!成功開戶還有獨家獎賞,無存款限制!
- 時間:至2023年11月30日
- 方法:透過本網開戶成為Citi Plus新客戶
- 開戶禮品:獨家獎賞5選1
🔹HK$500 Apple Store禮品卡 或
🔹HK$500 HKTVmall購物禮券 或
🔹HK$500 惠康超市禮券 或
🔹(✨新登場!) HK$998 Iris Ohyama Ricopa IH 電磁爐 (顏色隨機) 或
🔹Sudio Femtio 無線音箱 (價值 HK$999)
☀多重現金回贈
成功開戶後,再存入指定新資金,保留到指定日期,即可獲得高達 HK$1,800 現金回贈
HK$999的獨家獎賞再加上HK$1,800的現金回贈,總額高達 HK$2,799 - Citi Plus戶口特點:
✅不設最低存款要求
✅存入指定新資金並留存到指定日期就享高達HK$1,800現金回贈
✅美元定存可享高達5.5%年利率
✅做任務賺高達2.67%儲蓄年利率
✅外幣存款高達3.5%特惠年利率
✅於指定合作商戶消費賺高達HK$500回贈
✅網上開立股票戶口享高達HK$500現金獎賞
花旗Citigold開戶優惠:獨家尊尚HK$5,180價值禮遇

現在透過秒投開立Citigold戶口,尊享金融新境界,獨家限時優惠驚喜高達HK$5,180禮遇!
- 時間:至2023年11月30日
- 方法:經本網成功開立Citigold戶口並存入HK$150萬
- 開戶禮品:
➊ 開戶獨家獎賞2選1
🔹價值HK$2,299的Bose QuietComfort Ultra 消噪耳機 或
🔹HK$2,000 Apple Store 禮品卡/HKTVmall禮品卡/利園區禮品卡/Klook禮品卡
➋ 新資金存入獨家獎賞:要求存入HK$250萬
🔹價值HK$5,180的Dyson V12 Detect™ Slim Fluffy 智能輕量無線吸塵機 或
🔹價值: HK$4,188的Club Marriott 萬譽會全年會籍 (優越會員) 或
🔹HK$3,500 Apple Store 禮品卡/HKTVmall禮品卡/利園區禮品卡/Klook禮品卡
- 開戶禮品:
Fubon Bank 富邦銀行 │ 港元 定期存款

Fubon Bank富邦銀行 已推出最新港元 定期存款優惠。
- 富邦港元定期存款
-起存額:新資金HK$50萬~無上限;新舊資金HK$100萬~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
-方式:富邦客戶,透過分行、手機app申請,以新舊資金開立
(舊資金即是現有資金)
存款期 | 新舊資金 | 現有資金 | 新資金 |
---|---|---|---|
起存額 | HK$50萬 | HK$100萬 | |
開立方式 | 手機app | 手機app | 分行 |
1個月 | 4.70% | 4.60% | 4.40% |
2個月 | 4.80% | 4.70% | 4.50% |
3個月 | 4.90% | 4.80% | 4.60% |
