現金存放在銀行一段固定時間可以賺取利息,存款期由7天到12個月不等。比較港元定期7日、1個月、3個月、6個月、1年的優惠定期存款利率就睇這篇。(中銀香港、滙豐HSBC、渣打SC、花旗Citbank、星展DBS等)
什麼是定期存款?
定期存款及活期存款有所不同。定期存款需要等到存款到期之後才可以收回本金及賺取利息,到期前就提領將無法獲得利息,另外仲要支付手續費。而活期存款的利息現在幾乎接近零,如果無用到急錢,這也是一種存款方式。

7日港元定期特優年利率一覽
下列全港8間正在做1星期港元定期存款之銀行。
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 7天年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 注意事項 |
恒生銀行 | HK$1萬 | HK$200萬 | 10.90% | HK$211.9 | 至2023年3月31日 恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以外幣兌港元開立 |
星展銀行 | HK$50萬 | HK$500萬 | 10.00% | HK$972.2 (HK$50萬之利息) | 至2023年3月31日 星展豐盛理財客戶, ➊認購結構性投資產品,單筆交易達HK$50萬 ➋存入相同投資資金(即最少HK$50萬)入戶口 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | HK$200萬 | 10.00% | HK$194.4 | 至2023年3月31日 滙豐尚玉客戶以流動理財開立 |
HK$1萬 | HK$200萬 | 9.90% | HK$192.5 | 至2023年3月31日 滙豐卓越理財客戶以流動理財開立 | |
HK$1萬 | HK$200萬 | 9.80% | HK$190.6 | 至2023年3月31日 滙豐One/其他客戶以流動理財開立 | |
渣打銀行 | HK$10萬 | HK$2,000萬 | 8.00% | HK$155.6 | 至2023年3月31日 渣打優先私人理財客戶、白金外匯會員,透過分行、電話外匯專線、網上銀行、手機app申請,以指定外幣兌港元 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$5萬 | – | 7.00% | HK$136.1 | 特優港元定期存款優惠 以等值外幣兌港幣之定存 「綜合理財服務」客戶透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以現有外幣資金開立 |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | HK$1,000萬 | 5.50% | HK$106.9 | 至2023年6月14日 倍高息 經網上銀行/手機銀行開立,起存額HK$1000; 經分行開立,起存額HK$3萬 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 0.70% | HK$13.61 | 客戶以新舊資金透過任何方式開立 |
創興銀行 | HK$5,000 | – | 0.10% | HK$1.94 | 客戶經分行申請,以新舊資金開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 0.10% | HK$1.94 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 0.05% | HK$1 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1000 | HK$500萬 | 0.05% | HK$1 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
1個月港元定期特優年利率一覽
下列全港正在做1個月港元定期存款之銀行。
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 1個月年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 注意事項 |
Mox Bank | HK$1 | HK$5萬 | 10.00% | HK$416.7 | 至2023年3月31日 新客戶以官方優惠「MOXSAVE」開戶;虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$1萬 | HK$10萬 | 4.80% | HK$400 | 至2023年3月31日 手機開戶高息定存賞 全新客戶成功透過手機app開戶,輸入優惠碼「BBANEWHKD」 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | HK$200萬 | 4.00% | HK$333.3 | 滙豐尚玉客戶, 透過分行、電話、網上銀行、手機app申請 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$10萬 | HK$100萬 | 3.05% | HK$254.17 | 建行貴賓理財客戶,透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$50萬 | – | 3.00% | HK$1,250 (HK$50萬之利息) | 新舊客戶透過手機app申請,以新資金開立 |
中信銀行(國際) (信銀國際) | HK$1萬 | – | 2.80% | HK$233.33 | 至2023年3月31日 經中信網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
交通銀行(香港) (交銀香港) | HK$2萬 | – | 2.70% | HK$225 | 每日特息定期存款 個人客戶,透過電子渠道申請,以新舊資金開立 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 2.25% | HK$187.5 | 客戶以新舊資金透過任何方式開立 |
PAO Bank 平安壹賬通 | HK$100 | – | 2.20% | HK$183.3 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | – | 2.00% | HK$166.7 | 至2023年6月14日 倍高息 經網上銀行/手機銀行開立,起存額HK$1000; 經分行開立,起存額HK$3萬 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 2.00% | HK$166.7 | 經手機app開立 |
DBS 星展銀行 | HK$5萬 | – | 1.80% | HK$150 | 至2023年3月31日 使用官網優惠碼「A3111」 |
華僑永亨銀行 | HK$20萬 | HK$800萬 | 1.80% | HK$300 (HK$20萬之利息) | 新舊「宏富理財」客戶, 透過分行申請,以新資金開立 |
創興銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 1.70% | HK$141.67 | 客戶經分行申請,以新舊資金開立 |
中國工商銀行(亞洲) (工銀亞洲) | HK$5萬 | HK$80萬 | 1.55% | HK$129.17 | 工銀綜合戶口、理財金戶口客戶, 透過網上銀行或手機銀行開立 |
上海商業銀行 | HK$1,000 | – | 1.48% | HK$123.33 | 新舊客戶透過網上銀行或手機app申請,以新舊資金開立 |
恒生銀行 | HK$1萬 | – | 1.09% | HK$90.8 | 恒生優越私人理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行申請,以新資金開立 |
渣打銀行 | HK$10萬 | – | 0.64% | HK$53.3 | 客戶透過分行、電話申請 |
大新銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 0.63% | HK$105 (HK$20萬之利息) | VIP銀行客戶服務,須以新資金於分行開立 |
集友銀行 | HK$1萬 | – | 0.625% | HK$52.1 | 客戶以新舊資金透過任何方式開立 |
WeLab Bank 匯立銀行 | HK$10 | – | 0.50% | HK$41.7 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1000 | HK$500萬 | 0.50% | HK$41.7 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 0.10% | HK$8.3 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 0.10% | HK$8.3 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
3個月港元定期特優年利率一覽
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 3個月年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 注意事項 |
PAO Bank 平安壹賬通 | HK$10 | HK$8.8萬 | 6.00% | HK$1,320 | 至2023年3月31日 新客戶以新資金開立; 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$50萬 | – | 3.60% | HK$4,500 (HK$50萬之利息) | 新舊客戶透過手機app申請,以新資金開立 |
中信銀行(國際) (信銀國際) | HK$1萬 | – | 3.60% | HK$900 | 至2023年3月31日 經中信網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
Citibank 花旗銀行 | HK$5萬 | – | 3.50% | HK$875 | 至2023年4月1日 限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold客戶」,符合相關條件之賬戶結餘,透過任何方式申請,以新舊資金辦理 |
集友銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 3.35% | HK$1,675 (HK$20萬之利息) | 客戶透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
大新銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 3.30% | HK$1,650 (HK$20萬之利息) | VIP銀行客戶服務,須以新資金於分行開立 |
DBS 星展銀行 | HK$5萬 | – | 3.20% | HK$800 | 至2023年3月31日 使用官網優惠碼「A3131」 |
華僑永亨銀行 | HK$20萬 | HK$800萬 | 3.18% | HK$1,590 (HK$20萬之利息) | 宏富理財客戶,透過分行申請,以新資金開立 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$10萬 | HK$100萬 | 3.15% | HK$787.5 | 建行貴賓理財客戶,透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$1萬 | – | 3.10% | HK$775 | 新資金特優定期存款 經網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | – | 3.10% | HK$775 | 港元新資金定期存款 滙豐尚玉客戶, 透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以新資金開立 滙豐卓越理財客戶, 透過網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
交通銀行(香港) (交銀香港) | HK$2萬 | – | 3.10% | HK$775 | 每日特息定期存款 個人客戶,透過電子渠道申請,以新舊資金開立 |
渣打銀行 | HK$10萬 | HK$100萬 | 3.10% | HK$775 | 至2023年3月31日 經網上銀行申請,以新資金開立 |
南洋商業銀行 | HK$10萬 | – | 智優息 3.10% 賞加息(4個月) 2.90% | 智優息 HK$775 賞加息 HK$957.47 | 至2023年3月29日 智優息、賞加息 新舊客戶透過分行申請,以新資金開立 |
恒生銀行 | HK$1萬 | – | 3.09% | HK$772.5 | 恒生優越私人理財客戶, 透過分行、電話、網上銀行申請,以新資金開立 恒生優越理財客戶, 透過網上銀行申請,以新資金開立 |
中國工商銀行(亞洲) (工銀亞洲) | HK$5萬 | HK$80萬 | 3.05% | HK$762.5 | 工銀綜合戶口、理財金戶口客戶,透過網上銀行或手機銀行開立 |
東亞銀行 | HK$1萬 | – | 3.00% | HK$750 | 限東亞限至尊理財、顯卓理財客戶 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 3.00% | HK$750 | 經手機app開立 |
創興銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 3.00% | HK$750 | 客戶經分行申請,以新舊資金開立 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1000 | HK$500萬 | 2.95% | HK$737.5 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 2.90% | HK$725 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 2.85% | HK$712.5 | 新舊客戶透過任何渠道,以新舊資金開立 |
上海商業銀行 | HK$1,000 | – | 2.83% | HK$707.5 | 新舊客戶透過網上銀行或手機app申請,以新舊資金開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 2.51% | HK$627.5 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
WeLab Bank 匯立銀行 | HK$10 | – | 2.00% | HK$500 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
livi Bank 理慧銀行 | HK$500 | – | 1.50% | HK$375 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
6個月港元定期特優年利率一覽
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 6個月年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 注意事項 |
交通銀行(香港) (交銀香港) | HK$2萬 | – | 3.75% | HK$1,875 | 每日特息定期存款 個人客戶,透過電子渠道申請,以新舊資金開立 |
集友銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 3.65% | HK$3,650 (HK$20萬之利息) | 客戶透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
Citibank 花旗銀行 | HK$5萬 | – | 3.60% | HK$1,800 | 至2023年4月1日 限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold客戶」,符合相關條件之賬戶結餘,透過任何方式申請,以新舊資金辦理 |
大新銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 3.60% | HK$3,600 (HK$20萬之利息) | VIP銀行客戶服務,須以新資金於分行開立 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$50萬 | – | 3.60% | HK$9,000 (HK$50萬之利息) | 新舊客戶透過手機app申請,以新資金開立 |
華僑永亨銀行 | HK$20萬 | HK$800萬 | 3.58% | HK$3,580 (HK$20萬之利息) | 新舊「宏富理財」客戶, 透過分行申請,以新資金開立 |
WeLab Bank 匯立銀行 | HK$10 | – | 3.50% | HK$1,750 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
中信銀行(國際) (信銀國際) | HK$1萬 | – | 3.50% | HK$1,750 | 至2023年3月31日 經中信網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 3.50% | HK$1,750 | 經手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 3.40% | HK$1,700 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
渣打銀行 | HK$1萬 | HK$300萬 | 3.40% | HK$1,700 | 至2023年3月31日 經網上銀行申請,以新資金開立 |
南洋商業銀行 | HK$10萬 | – | 智優息 3.40% 賞加息(4個月) 3.20% | 智優息 HK$1,700 賞加息 HK$1,055.49 | 至2023年3月29日 智優息、賞加息 新舊客戶透過分行申請,以新資金開立 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | – | 3.30% | HK$1,650 | 港元新資金定期存款 滙豐尚玉、滙豐卓越理財客戶, 透過分行、電話,以新資金開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$1萬 | – | 3.30% | HK$1,650 | 新資金特優定期存款 經網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
DBS 星展銀行 | HK$5萬 | – | 3.30% | HK$1,650 | 至2023年3月31日 使用官網優惠碼「A3161」 |
東亞銀行 | HK$1萬 | – | 3.25% | HK$1,620 | 限東亞限至尊理財、顯卓理財客戶 |
中國工商銀行(亞洲) (工銀亞洲) | HK$5萬 | HK$80萬 | 3.25% | HK$1,620 | 工銀綜合戶口、理財金戶口客戶,透過網上銀行或手機銀行開立 |
恒生銀行 | HK$1萬 | – | 3.19% | HK$1,595 | 恒生優卓私人理財客戶, 透過分行、電話、網上銀行申請,以新資金開立 恒生優卓理財客戶, 透過網上銀行申請,以新資金開立 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 3.15% | HK$1,575 | HK$10萬之港元定存年利率 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1,000 | HK$500萬 | 3.10% | HK$1,550 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$10萬 | HK$100萬 | 3.05% | HK$1,525 | 貴賓理財客戶,透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 3.01% | HK$1,505 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
PAO Bank 平安壹賬通 | HK$100 | – | 2.90% (5個月) | HK$1,198.27 (5個月) | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
上海商業銀行 | HK$1,000 | – | 2.88% | HK$1,440 | 新舊客戶透過網上銀行或手機app申請,以新舊資金開立 |
創興銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 2.75% | HK$1,375 | 客戶經分行申請,以新舊資金開立 |
livi Bank 理慧銀行 | HK$500 | – | 2.20% | HK$1,100 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
12個月港元定期特優年利率一覽
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 12個月年利率 | HK$10萬存款 獲得利息 | 注意事項 |
WeLab Bank 匯立銀行 | HK$10 | – | 3.80% | HK$3,800 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
集友銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 3.70% | HK$7,000 (HK$20萬之利息) | 客戶透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
渣打銀行 | HK$1萬 | HK$300萬 | 3.60% | HK$3,600 | 至2023年3月31日 經網上銀行申請,以新資金開立 |
Fubon Bank 富邦銀行 | HK$50萬 | – | 3.60% | HK$18,000 (HK$50萬之利息) | 新舊客戶透過手機app申請,以新資金開立 |
中國銀行(香港) (中銀香港) | HK$1萬 | – | 3.50% | HK$3,500 | 特優港元定期存款優惠 以等值外幣兌港幣之定存 「綜合理財服務」客戶透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,以現有外幣資金開立 |
HSBC 滙豐銀行 | HK$1萬 | – | 3.50% | HK$3,500 | 港元新資金定期存款 滙豐尚玉客戶, 透過分行、電話、網上銀行、手機app,以新資金開立 滙豐卓越理財客戶, 透過網上銀行、手機app,以新資金開立 |
中信銀行(國際) (信銀國際) | HK$1萬 | – | 3.50% | HK$3,500 | 至2023年3月31日 經中信網上銀行、手機app申請,以新資金開立 |
交通銀行(香港) (交銀香港) | HK$2萬 | – | 3.50% | HK$3,500 | 每日特息定期存款 個人客戶,透過電子渠道申請,以新舊資金開立 |
大新銀行 | HK$20萬 | HK$100萬 | 3.50% | HK$7,600 (HK$20萬之利息) | VIP銀行客戶服務,須以新資金於分行開立 |
招商永隆銀行 | HK$1萬 | HK$50萬 | 3.45% | HK$3,450 | 經手機app開立 |
大眾銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 3.45% | HK$3,450 | HK$10萬之港元定存年利率 |
東亞銀行 | HK$1萬 | – | 3.40% | HK$3,400 | 限東亞限至尊理財、顯卓理財客戶 |
南洋商業銀行 | HK$10萬 | – | 智優息 3.40% 賞加息(4個月) 3.40% | 智優息 HK$3,400 賞加息 HK$3,400 | 至2023年3月29日 智優息、賞加息 新舊客戶透過分行申請,以新資金開立 |
中國工商銀行(亞洲) (工銀亞洲) | HK$5萬 | HK$80萬 | 3.35% | HK$3,350 | 工銀綜合戶口、理財金戶口客戶,透過網上銀行或手機銀行開立 |
ZA Bank 眾安銀行 | HK$1 | – | 3.31% | $3,310 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
DBS 星展銀行 | HK$5萬 | – | 3.30% | HK$3,300 | 至2023年3月31日 使用官網優惠碼「A31Y1」 |
華僑永亨銀行 | HK$20萬 | HK$800萬 | 3.30% | HK$6,600 (HK$20萬之利息) | 新舊「宏富理財」客戶, 透過分行申請,以新資金開立 |
PAO Bank 平安壹賬通 | HK$100 | – | 3.20% | HK$3,200 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
恒生銀行 | HK$1萬 | – | 3.10% | HK$3,100 | 恒生優越私人理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行申請 |
Airstar Bank 天星銀行 | HK$1000 | HK$500萬 | 3.10% | HK$3,100 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
Fusion Bank 富融銀行 | HK$1 | – | 3.00% | HK$3,000 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
上海商業銀行 | HK$1,000 | – | 2.98% | HK$2,980 | 新舊客戶透過網上銀行或手機app申請,以新舊資金開立 |
中國建設銀行(亞洲) (建行亞洲) | HK$10萬 | HK$100萬 | 2.95% | HK$2,950 | 貴賓理財客戶,透過分行、網上銀行申請,以新舊資金開立 |
livi Bank 理慧銀行 | HK$500 | – | 2.40% | HK$2,400 | 虛擬銀行,需透過網上銀行、手機app開立 |
創興銀行 | HK$10萬 | HK$50萬 | 2.20% | HK$2,200 | 客戶經分行申請,以新舊資金開立 |
以下是香港傳統銀行的最新港元定期存款詳情。
中國銀行(香港) │ 港元定期存款

中銀香港港元定存最新活動: 即日起至2023年3月31日 全新客戶成功透過中銀香港手機銀行應用程式開戶可享: 1. 輸入官方優惠碼「BBANEWHKD」,享1個月港元「手機開戶高息定存賞」年利率高達4.8% 2. 推薦親友(全新客戶)以手機開戶及輸入邀請碼,並成功開立賬戶,可獲高達HK$2,850推薦獎賞! 此開戶活動 3. 定存起存額:HK$1萬~HK$10萬 ▲此活動不適用於二維碼開戶。 ▶點此瀏覽條款及細則
中國銀行(香港)/中銀香港已推出最新港元定期存款優惠。
- 特優港元定期存款優惠
–起存額:HK$1萬~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」的個人客戶經網上銀行、手機app以「合資格新資金結餘」開立
存款期 | 年利率 |
3 個月 | 3.10% |
6 個月 | 3.30% |
12 個月 | 3.50% |
- 特優港元定期存款優惠
-起存額:HK$5萬~無上限
-存款期:7天/1個月
-方式:「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」的個人客戶經網上銀行、手機app以「合資格新資金結餘」開立
存款期 | 年利率 |
7 日 | 7.00% |
1 個月 | 2.00% |
- 港元定期存款優惠
-起存額:HK$50萬
-存款期:3個月/6個月/12個月
-方式:中銀客戶透過分行、電話申請,以新舊資金辦理
存款期 | 年利率 |
3 個月 | 3.35% |
6 個月 | 3.55% |
12 個月 | 3.65% |
HSBC 滙豐銀行 │ 港元定期存款

HSBC 滙豐銀行已推出最新港元定期存款優惠。
- 港元新資金定期存款優惠年利率 – 網上優惠
–起存額:HK$1萬~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:滙豐指定理財客戶,透過網上銀行、手機app申請,以新資金辦理。
存款期年利率 | 滙豐尚玉 滙豐卓越 | 滙豐One 其他客戶 |
3個月 | 3.10% | 2.90% |
6個月 | 3.30% | 3.10% |
12個月 | 3.50% | 3.30% |
- 外幣兌換及定期存款優惠
-時間:至2023年3月31日
–起存額:HK$1萬~HK$200萬
–存款期:7天/1個月
–方式:滙豐指定理財客戶,透過分行、電話、手機app申請,以兌換貨幣辦理。
戶口 | 申請方式 | 7天 | 1個月 |
滙豐尚玉 | 手機app | 10.00% | 4.00% |
分行、電話 | 9.50% | 4.00% | |
滙豐卓越 | 手機app | 9.90% | 3.90% |
分行、電話 | 9.40% | 3.90% | |
滙豐One 其他客戶 | 手機app | 9.80% | 3.80% |
分行、電話 | 9.30% | 3.80% |
Standard Charted 渣打銀行 │ 港元定期存款

Standard Chartered 渣打銀行 已推出最新港元定期存款優惠。
- 網上新資金定期存款優惠
–時間:至2023年3月31日
–起存額:HK$1萬~HK$300萬
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:透過SC Mobile或網上理財,以新資金開立定期存款
存款期 | 年利率 |
3個月 | 3.10% |
6個月 | 3.40% |
12個月 | 3.60% |
- 外匯定期存款優惠
–時間:至2023年3月31日
–起存額:HK$10萬~HK$20萬
–存款期:1星期/2星期
–方式:渣打白金外匯會員、優先私人理財客戶、其他客戶,透過分行、電話、My RM,以現有外幣兌換港幣開立
存款期 | 戶口 | 港元年利率 |
1星期 | 白金外匯會員 或優先私人理財客戶 | 8.00% |
其他客戶 | 7.50% | |
2星期 | 白金外匯會員 或優先私人理財客戶 | 5.50% |
其他客戶 | 5.40% |
- 渣打定期存款優惠
–時間:至2023年3月31日
–起存額:HK$10萬~無上限
–存款期:1個月/3個月/6個月/12個月
–方式:渣打客戶透過分行、電話申請,以新舊資金開立
存款期 | HK$10萬~HK$100萬 | HK$100萬以上 |
1個月 | 0.64% | 0.64% |
3個月 | 3.00% | 3.10% |
6個月 | 3.30% | 3.40% |
12個月 | 3.50% | 3.60% |
恒生銀行 │ 港元定期存款

恒生銀行 已推出最新港元定期存款優惠。
- 新資金定期存款優惠
–起存額:HK$1萬~無上限
–存款期:3個月/12個月
–方式:恒生客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app,以新資金辦理。
●「合資格新資金結餘」:是指客戶之最新存款總結餘與15曆日前之同一貨幣結餘對比所增加之金額,扣減15曆日內已享用新資金優惠之定期存款本金總額。
存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財 | 優越理財 | 優進理財/ 綜合戶口 |
3個月 | 網上理財 | 3.09% | 3.09% | 2.99% |
分行/電話理財 | 3.09% | 3.00% | 2.90% | |
6個月 | 網上理財 | 3.19% | 3.19% | 3.09% |
分行/電話理財 | 3.19% | 3.10% | 3.00% |
- 外匯定期存款優惠
-時間:至2023年3月31日
–起存額:HK$10萬~HK$2000萬
–存款期:1星期
–方式:合資格客戶透過恒生Signature優卓理財、優越理財客戶,透過分行、電話、網上銀行、手機app申請,開戶後於2023年4月30日之前以外幣兌港元開立
●合資格客戶:
➊ 全新客戶:於推廣期內成功開立全新Signature 優卓理財、優越理財或優進理財戶口;及於開戶月起前12個月內沒有持有任何本行銀行戶口的個人客戶
➋ 全新外匯客戶:於2022全年沒有經本行進行任何外幣兌換交易的Signature優卓理財、優越理財或優進理財戶口的個人客戶
➌ 優進理財客戶,其2022年12月之「全面理財總值」須達HK$5萬等值方可享有優惠
存款期 | 戶口類別 | 年利率 |
1星期 | Signature 優卓理財 優越理財 | 10.90% |
優進理財 綜合戶口 | 10.00% |
Citibank 花旗銀行(香港) │ 港元定期存款

Citibank花旗銀行(香港) 已推出最新港元定期存款優惠。
- 時間:至2023年4月1日
- 起存額:HK$5萬
- 存款期:3個月/6個月
- 方式:
-限「花旗私人客戶」、「花旗Citigold客戶」
-花旗私人客戶:賬戶內須保持「每日平均總結餘」滿HK$800萬或以上
花旗Citigold客戶:賬戶內須保持「每日平均總結餘」滿HK$150萬或以上
條件 | 3個月 | 6個月 |
➊合資格客戶須同時申請「綜合財富管理服務」,開立該定期存款 ➋需開立投資戶口,投資或保險結達HK$7.8萬或US$1萬等值以上 | 3.50% | 3.60% |
➊合資格客戶須同時申請「綜合財富管理服務」,開立該定期存款 ➋需開立投資戶口,但沒有投資產品 | 3.30% | 3.40% |
➊合資格客戶須同時申請「綜合財富管理服務」,開立該定期存款 ➋沒有開立投資戶口 | 2.00% | 2.00% |
Fubon Bank 富邦銀行 │ 港元定期存款

Fubon Bank富邦銀行 已推出最新港元定期存款優惠。
- 富邦港元定期存款
-起存額:新資金HK$50萬~無上限;舊資金HK$100萬~無上限
-存款期:1個月/2個月/3個月/6個月/12個月
-方式:富邦客戶,透過分行、手機app申請,以新舊資金辦理
(舊資金即是現有資金)
存款期 | 新資金 | 舊資金 | |
開立方式 | 手機app | 手機app | 分行 |
1個月 | 3.00% | 2.90% | 2.80% |
2個月 | 3.30% | 3.20% | 3.10% |
3個月 | 3.60% | 3.50% | 3.40% |
6個月 | 3.60% | 3.50% | 3.40% |
12個月 | 3.60% | 3.50% | 3.40% |
東亞銀行 │ 港元定期存款

東亞銀行 已推出最新港元定期存款優惠。
- 東亞銀行特惠定期存款利率
-起存額:HK$1萬~無上限
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:顯卓理財/至尊理財客戶,透過網絡銀行、手機app申請,以新舊資金辦理
存款期年利率 | 至尊理財 | 顯卓理財 |
3個月 | 3.00% | 3.00% |
6個月 | 3.25% | 3.25% |
12個月 | 3.40% | 3.40% |
- 東亞銀行新資金定存優惠
–時間:至2023年3月31日
–起存額:一般客戶HK$10萬~HK$1000萬;顯卓私人理財客戶HK$50萬~HK$1000萬
–存款期:3個月/6個月/12個月
–方式:顯卓私人理財客戶/一般客戶,透過分行申請,以新資金辦理
存款期 | 一般客戶 | 顯卓私人理財 |
起存額 | HK$10萬~ HK$1000萬 | HK$50萬~ HK$1000萬 |
3個月 | 3.45% | 3.50% |
6個月 | 3.70% | 3.75% |
12個月 | 3.85% | 3.90% |
大眾銀行 │ 港元定期存款

大眾銀行 已推出最新港元定期存款優惠。
- 起存額:HK$1~無上限
- 存款期:1天/7天/14天/1個月/2個月/3個月/6個月/9個月/12個月
- 方式:新舊客戶透過任何方式,以新舊資金辦理
存款期 | 少於HK$10萬 | HK$10萬 ~HK$50萬 | HK$50萬以上 |
1天 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
1星期 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
2星期 | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
1個月 | 2.20% | 2.25% | 2.30% |
2個月 | 2.50% | 2.55% | 2.60% |
3個月 | 2.80% | 2.85% | 2.90% |
6個月 | 3.10% | 3.15% | 3.20% |
12個月 | 3.40% | 3.45% | 3.50% |
DBS 星展銀行 │ 港元定期存款

DBS 星展銀行 已推出最新港元定期存款優惠。
- 星展豐盛理財1星期定存優惠
-時間:至2023年3月31日
-起存額:HK$50萬~HK$500萬
-存款期:1星期
-年利率:10.00%
-HK$50萬可獲利息:HK$972.2
-方法:星展豐盛理財客戶,
➊認購結構性投資產品,單筆交易達HK$50萬
➋存入相同投資資金(即最少HK$50萬)入戶口
- 網上定存優惠
-日期:至2023年3月31日
–起存額:HK$5萬
–存款期:1個月/2個月/3個月/4個月/6個月/12個月
–方法:透過星展iBanking網上理財、DBS digibank HK應用程式以官網優惠碼開立
存款期 | 年利率 | 官網優惠碼 |
1個月 | 1.80% | A3111 |
2個月 | 2.60% | A3121 |
3個月 | 3.20% | A3131 |
4個月 | 3.25% | A3141 |
6個月 | 3.30% | A3161 |
