【出糧戶口優惠2022】年末即到,銀行又推出新一輪出糧戶口優惠!秒投在本期文章為您整理2022年秋冬兩季最新香港銀行出糧戶口優惠,一次看花旗、渣打、建行、恆生、信銀、中銀、富邦、ZA的最新出糧戶口比較,以及雙倍出糧優惠SI教學!
溫馨提示:本文表格皆可左右滑覽。
各大銀行出糧戶口存款要求
各家銀行都有要求的工資級距,一旦工資符合每月出糧要求,才能拿到相應優惠。
銀行 | 一般戶口存款要求 (月薪) 非理財戶口 | 優惠獎勵 |
Citibank 花旗銀行 >優惠詳情點此 | HK$3萬 | HK$300 |
HK$5萬 | HK$500 | |
HK$8萬 | HK$800 | |
渣打銀行 >優惠詳情點此 | HK$2萬 | HK$200或2千里 |
HK$5萬 | HK$400或4千里 | |
HK$8萬 | HK$900或9千里 | |
HK$15萬 | HK$20,000或2萬里 | |
建設銀行 >優惠詳情點此 | HK$0 | HK$350 |
恆生銀行 >優惠詳情點此 | HK$1萬 (需綁定理財戶口) | US$30 |
信銀國際 >優惠詳情點此 | HK$1萬 | HK$300 |
中銀香港 >優惠詳情點此 | 目前僅支持理財戶口開設出糧戶口和享優惠 | |
富邦銀行 >優惠詳情點此 | HK$1萬 | HK$200 |
HK$3萬 | HK$300 | |
HK$5萬 | HK$600 | |
ZA Bank 眾安銀行 >優惠詳情點此 | HK$8,000 | HK$250 |
Citibank 花旗銀行 │ 出糧戶口優惠
- 活動日期:至2022年10月31日止
- 分為Citibank出糧戶口、Citigold資產管理戶口
- 年利率0.245%,逐月增息0.08%
- 存入股票可得HK$1萬現金券
- 最高享HK$23800優惠
花旗銀行出糧戶口:開戶優惠
除了Citibank出糧戶口,花旗Citigold理財戶口也能設定出糧。
一般人言,理財戶口將有專門的客戶經理和資產顧問團隊為您量身訂做一套理財規劃。一般戶口要變成理財戶口,需要將賬戶升級,存款要求也會增加。其他銀行亦同。
由於為資產管理服務,Citigold開戶要求較高,需要HK$150萬才能開戶。
帳戶類型 | 存款要求 | 現金回贈 | |
一般戶口 | Citibank出糧戶口 | HK$3萬 | HK$300 |
HK$5萬 | HK$500 | ||
HK$8萬 | HK$800 | ||
理財戶口 | Citigold戶口 | HK$150萬 | HK$6,500 |
HK$180萬 | HK$7,500 | ||
HK$250萬 | HK$10,500 | ||
HK$400萬 | HK$15,000 | ||
HK$500萬 | HK$22,500 | ||
Citigold開戶其他優惠 | |||
網上申請 | HK$500現金回贈 |
花旗銀行出糧戶口:其他優惠
其他優惠 | 內容 |
逐月增息 | 年利率初為0.245%,逐月遞增0.08% |
炒股優惠 | ●買港股免佣 ●存港股、美股、上証A股,享HK$1萬現金券 |
Standard Chartered 渣打銀行 │ 出糧戶口優惠
- 活動日期:至2022年12月31日止
- 年利率:首HK$20萬0.5%,HK$20萬~HK$50萬1.5%,HK$50萬以上0.001%
- 開戶獎勵可自選飛行里數或現金回贈
- 3種渣打信用卡消費、推薦朋友開戶,賺現金回贈或飛行里數
- 買基金0%認購費
- 首3年按揭享60%存款、HK$6,888現金回贈
渣打銀行出糧戶口:開戶優惠
渣打銀行可用國泰航空「亞洲萬里通 Asia Miles」的飛行里數作為開戶獎勵,新開戶可以選擇現金回贈或是飛行里數。
帳戶類型 | 存款要求 | 開戶獎勵 | |
一般戶口 | 渣打紅利出糧戶口 | HK$2萬 | HK$200或2千里 |
HK$5萬 | HK$400或4千里 | ||
HK$8萬 | HK$900或9千里 | ||
HK$15萬 | HK$20,000或2萬里 | ||
理財戶口 | Premium理財 | HK$20萬以下 | HK$200或2千里 |
HK$20萬 ~HK$80萬以下 | HK$500或5千里 | ||
HK$80萬或以上 | HK$900或9千里 | ||
優先理財 | 首HK$100萬 | HK$4,000或4萬里 | |
其後每HK$100萬 | HK$3,000或3萬里 |
渣打銀行出糧戶口:其他優惠
其他優惠 | 內容 | ||
信用卡優惠 | 信用卡簽賬可用於食肆、網購、海外簽帳 | ||
卡片類型 | 飛行里數兌換 | 簽帳限額 | |
渣打國泰 MASTERCARD 優先私人理財 | HK$1=1里 | 一年HK$6萬 =每月5,000 | |
渣打國泰 MASTERCARD 優先理財 | HK$2=1里 | 一年HK$4萬 =每月3,334 | |
渣打國泰 MASTERCARD | HK$3=1里 | 一年HK$2萬 =每月1,667 | |
推薦優惠 | 推薦親友在渣打銀行開戶,您可以得到現金回贈或飛行里數 | ||
開通服務 | 推薦人獎勵 | 受薦人開戶獎勵 | |
優先私人理財 | HK$6,000或6萬里 | HK$28,000或28萬里 | |
優先理財 | HK$1,000或1萬里 | HK$22,000或22萬里 | |
Premium理財 | HK$400或4千里 | HK$900或9千里 | |
Easy Banking | HK$300或3千里 | 1.88%存款年利率 (港元) | |
出糧升級組合 | HK$100或1千里 | HK$900或9千里 | |
基金優惠 | 透過渣打網銀或手機APP,買入基金0%認購費 | ||
按揭優惠 | 首3年按揭享60%存款,年利率2.725%、HK$6,888現金回贈 |
CCBA 建設銀行 │ 出糧戶口優惠
- 活動日期:至2022年12月31日止
- 一般出糧戶口沒有存款要求,開戶即贈HK$350
- 只要在建設銀行開設人民幣戶口,享「港幣-人民幣自動兌換計畫」,年利率高達1.5%
建設銀行出糧戶口:開戶優惠
一般客戶或理財客戶優惠計畫
建設銀行有4種客戶別,每個客戶別開立出糧戶口的優惠不同。
帳戶類型 | 存款要求 | 月費豁免存款要求 | 現金回贈 | |
一般戶口 | 無 | 無 | HK$350 | |
理財戶口 | 智選理財 | HK$10萬 | HK$5萬 | HK$800 |
貴賓理財 | HK$100萬或等值 | HK$50萬 | HK$1,500 | |
貴賓晉裕 | HK$500萬或等值 | HK$250萬 | HK$2,000 |
港幣-人民幣自動兌換計畫
建設銀行提供「港幣-人民幣自動兌換計畫」,客戶只要開設建設銀行的人民幣戶口,出糧戶口就可以和人民幣戶口綁定,並享有高息待遇。
戶口存款(人民幣) | 總年利率 (活存+獎賞) |
10萬~20萬 | 1.2% |
20萬~100萬 | 1.5% |
建設銀行出糧/理財戶口:其他優惠
其他優惠 | 內容 | ||
支票戶口優惠 | 以儲蓄或支票戶口作為港幣出糧戶口,享與儲蓄戶口相同的年利率,最高達0.125% | ||
理財戶口 開戶優惠 | 開設不同類型理財戶口,享有不同迎新優惠 | ||
客戶類別 | 存款要求 | 現金回贈 | |
智選理財 | HK$10萬~ HK$50萬以下 | HK$300 | |
HK$50萬 | HK$5,000 | ||
貴賓理財 | HK$100萬 | HK$700 | |
貴賓晉裕 | HK$500萬 | HK$1.8萬 | |
理財戶口獨家優惠 | |||
電子賬單 及結單優惠 | HK$50現金回贈 | ||
信用卡優惠 | HK$100現金回贈 | ||
自動轉賬優惠 | HK$250現金回贈 | ||
投資優惠 | 理財戶口須滿足指定金額,享有不同現金回贈 | ||
交易金額 | 現金回贈 | ||
HK$20萬~ HK$50萬以下 | HK$300 | ||
HK$50萬~ HK$100萬以下 | HK$800 | ||
HK$100萬~ HK$500萬以下 | HK$2,000 | ||
HK$500萬以上 | HK$1萬 | ||
保險優惠 | 理財戶口可在建設銀行進行保險購買 | ||
保險類型 | 年保費總額 | 現金回贈 | |
定期繳付保費產品 | HK$10萬~ HK$40萬以下 | HK$180 | |
HK$40萬或以上 | HK$800 | ||
躉繳保費產品 | HK$100萬~ HK$300萬以下 | HK$1,800 | |
HK$300萬~ HK$600萬以下 | HK$6,000 | ||
HK$600萬或以上 | HK$1.2萬 | ||
指定外幣保單 | HK$500現金回贈 |
Hang Seng Bank 恆生銀行 │ 出糧戶口優惠
- 活動日期:至2023年2月28日止
- 需透過「優進理財戶口」開設出糧戶口
- 最少一次出糧紀錄、金額HK$1萬,享US$30現金回贈
恆生銀行出糧戶口:開戶優惠
恆生銀行目前停止了2022年初存款級距的出糧戶口開戶優惠,目前改以推廣「優進理財戶口」。
2022年底的恆生出糧戶口優惠和「優進理財戶口」綁定,想要達到開設恆生出糧戶口的獎勵,需要先開設「優進理財戶口」,才符合合資格出糧戶口規定。
點此查看活動細則。
恆生銀行出糧戶口優惠條件與時間
時間 | 條件 |
2022年10月1日~12月31日 | 開設「優進理財戶口」 |
2022年10月1日~2023年2月28日 | 開設出糧戶口 最少有一次出糧紀錄 最低出糧金額為HK$1萬 |
2023年4月30日或之前 | US$30現金回贈 |
恆生銀行優進理財/出糧戶口:其他優惠
其他優惠 | 內容 |
推薦優惠 | 推薦親友開設「優進理財戶口」,推薦人、受薦人皆享HK$100回贈 ▶點此申請 |
信用卡優惠 | ●成功開「恒生MPOWER卡」後,在2023年3月31日或之前完成簽賬要求,享HK$700回贈 ●「優進理財戶口」客戶,享HK$200回贈 |
炒股優惠 | ●買港股、A股免佣,需交易HK$50萬 ●買美股前30單交易免佣 |
基金優惠 | 開設恆生基金平台「SimplyFund」戶口免月費、0%認購費 |
外匯定存優惠 | ●年利率13% ●須滿足指定外幣、指定金額、7日定存 |
外匯優惠 | 買賣差價85折 |
繳費優惠 | 開設「優進理財戶口」的3個月內,使用2次轉數快繳費或2次商戶繳費賬單,享HK$50現金回贈 |
本表為2022年10月資料,最新優惠須以官網為準。
CITIC 信銀國際 │ 出糧戶口優惠
- 活動日期:至2022年12月31日止
- 一般客戶只需要存款HK$1萬,不須綁定理財戶口,即能開設出糧戶口,享HK$300現金回贈
信銀國際出糧戶口:開戶優惠
帳戶類型 | 存款要求 | 月費豁免 存款要求 | 現金回贈 | |
一般戶口 | HK$1萬 | 無 | HK$300 | |
理財戶口 | CITICfirst | HK$100萬 | HK$6萬 (首年) | HK$1,000 |
CITICdiamond | HK$400萬 | 無 | HK$2,000 |
BOC 中銀香港 │ 出糧戶口優惠
- 活動日期:至2022年12月31日止
- 目前僅支持理財戶口的客戶設立出糧戶口和享有優惠
- 定存年利率達3.4%
- 開戶+設定出糧,最高享HK$1萬2現金回贈
中銀香港出糧戶口:開戶優惠
中銀香港目前暫不支持一般客戶開出糧戶口享有優惠,如想使用中銀香港的出糧優惠,需要先開立理財戶口。
帳戶類型 | 存款要求 | 現金回贈 | |
理財戶口 | 自在理財 智盈理財 | HK$10萬~HK$20萬以下 | HK$200 |
HK$20萬~HK$50萬以下 | HK$300 | ||
HK$50萬~ HK$100萬以下 | HK$600 | ||
中銀理財 | HK$100萬~ HK$300萬以下 | HK$700 | |
HK$300萬~ HK$500萬以下 | HK$1,800 | ||
HK$500萬~ HK$800萬以下 | HK$3,800 | ||
私人財富 | HK$800萬以上 | HK$1萬2 |
中銀香港理財/出糧戶口:其他優惠
其他優惠 | 內容 |
定存優惠 | 年利率3.4% |
炒股優惠 | ●月供股票HK$600手續費減免 ●買港股、A股、美股6個月無上限免佣 ●股票掛鈎投資/第三方結構性股權掛鈎票據/債券,享HK$2萬現金回贈 |
基金優惠 | ●月供基金0.01%認購費 ●購買基金0認購費,享 |
外匯優惠 | ●外幣投資迎新,享HK$200現金回贈 ●經手機購買指定外幣、指定次數,享HK$1,111現金回贈 ●出糧戶口首次買外幣,專屬禮達HK$1,800 |
保險優惠 | 投保合資格年金計畫,享首年保費8折 |
貸款優惠 | 使用中銀貸款計畫「易達錢」借貸 ●年利率1.68% ●秋季貸款,享HK$3,500現金回贈 ●結餘轉戶貸款,享HK$1萬現金回贈 |
信用卡優惠 | 公務員限定,享HK$2000現金回贈 ●HK$1800信用卡回贈 ●網上登記HK$200回贈 |
Fubon Bank 富邦銀行 │ 出糧戶口優惠
- 活動日期:至2022年12月31日止
- 無綁定理財戶口的方案
- 最高享HK$1100現金回贈
富邦銀行出糧戶口:開戶優惠
富邦銀行目前暫未提供理財戶口綁定出糧戶口,只要是一般客戶皆可設定出糧戶口,存款要求也較低。
帳戶類型 | 存款要求 | 現金回贈 | 加碼現金回贈 |
一般戶口 | HK$1萬 | HK$200 | 指定期間內「存款增長每月平均金額」達HK$30萬以上,享HK$500現金回贈 |
HK$3萬 | HK$300 | ||
HK$5萬 | HK$600 |
ZA Bank 眾安銀行 │ 出糧戶口優惠
- 活動日期:長期
- 並非傳統出糧戶口,是能夠預支薪資的出糧戶口
- 使用邀請碼「SFP250」開戶,享HK$250現金回贈
ZA Bank 出糧方案介紹:出糧 Fast Pass
ZA Bank眾安銀行的出糧戶口,有別於上述傳統銀行,方案名稱為「出糧 Fast Pass」,是ZA給客戶預支薪資的方案,屬於循環貸款的產品。
- 可提早7日出糧
- 享受7日免息期
- 自選出糧日
ZA Bank 出糧 Fast Pass:開戶優惠
用邀請碼「 SFP250」開立ZA戶口,並且在30日內啟動「出糧 Fast Pass」,就能得到現金回贈。
帳戶類型 | 存款要求 | 現金回贈 |
虛擬銀行一般戶口 | HK$8,000 | HK$250 |
每月提前出糧利息 | 年息 | 年利率 |
HK$1萬 | 30% | 34.59% |
HK$2萬 | 30% | 34.54% |
HK$5萬 | 30% | 34.51% |
出糧SI自製教學
除了各家銀行本身的出糧戶口開戶優惠以外,其實打工仔還可以使用「SI」來自製出糧回贈,讓透過SI操作,還不須驚動到你家HR,就能讓薪資更長。
SI出糧玩法
SI,全稱Standing Instruction,中文叫「常行指示轉賬」。
打工仔只要將出糧戶(A戶頭)裡頭的薪資,打到另一家銀行的B戶頭,即可領取更多回贈,過程您的公司完全不會知曉,但打工仔可以賺得更多。
現在已有越來越多銀行接受SI,甚至出台SI出糧優惠。因此只要會玩SI,等同於拿了兩份出糧優惠。
提供SI出糧的銀行與相關優惠
銀行 | SI最低存款 | SI出糧優惠 |
中銀香港 | HK$1萬 | 信用卡優惠HK$800、HK$200網上登記現金回贈 |
建設銀行 | HK$1萬 | HK$2,000 |
大新銀行 | HK$1萬 | 現金回贈 |
渣打銀行 | HK$2萬 | HK$2,000 |
東亞銀行 | HK$2萬 | 現金回贈 |
花旗銀行 | HK$3萬 | HK$800 |
➤相關文章:香港8大銀行開戶優惠│ 香港8大虛擬銀行開戶優惠│ 港元定期 │ 美元定期 │ 人民幣定期
想買賣美國國債、買吓ETF,收息股,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲迎新優惠。
常見問題
什麼是SI?
全稱Standing Instruction,中文叫「常行指示轉賬」。
打工仔只要將出糧戶(A戶頭)裡頭的薪資,打到另一家銀行的B戶頭,即可領取更多回贈
哪一家銀行有公務員優惠專案?
中銀香港。