今日金價│最新周大福、周生生、六福、恒生金價比較!秒投所列香港黃金品牌之飾金價持續更新,實際價格須以金鋪實時報價為準。投資黃金,別錯過本網最新黃金走勢。

今日金價2023
以下金價截至2023年6月7日,持續更新,僅供參考,具體金價請依各大金鋪即時報價為準。
今日金價2023│周生生黃金價格
黃金產品 | 賣出價/每兩 | 買入價/每兩 |
足鉑金飾品 | HK$11,980 | HK$8,600 |
950鉑金飾品 | HK$11,980 | HK$8,600 |
足金飾品 | HK$21,480 | HK$17,180 |
足金金條 | HK$19,590 | HK$17,920 |
生生金寶 | HK$20,930 | HK$17,180 |
換金價 | – | HK$17,480 |
今日金價2023│周大福黃金價格
黃金產品 | 賣出價/每兩/每克 | 買入價/每兩/每克 |
足鉑金飾品 | – | HK$8,780/兩 HK$235/克 |
金粒 | HK$19,590/兩 HK$524/克 | HK$17,920/兩 HK$479/克 |
999.9飾金 | HK$21,070/兩 HK$563/克 | HK$17,540/兩 HK$469/克 |
換金價 | – | HK$17,840/兩 HK$477/克 |
金價走勢2023│六福黃金價格
黃金產品 | 賣出價/每兩 | 買入價/每兩 |
990足鉑金飾品 | HK$11,740 | HK$8,770 |
九九九九足金金粒 | HK$19,590 | HK$17,920 |
九九九九足金飾金 | HK$21,050 | HK$17,520 |
金價走勢2023│恒生黃金價格
黃金產品 | 賣出價 | 買入價 |
千足金條 | HK$493.8/克 HK$15,360/盎司 | HK$488.8/克 HK$15,240/盎司 |
九九金條 | HK$18,110/兩 | HK$17,990/兩 |
九九九九金條 | HK$18,400/兩 | HK$18,280/兩 |
財神金牌-橢圓形 | HK$2,625/5克 | HK$2,585/5克 |
財神金牌-長方形 | HK$2,640/5克 | HK$2,600/5克 |
財神金牌 | HK$5,100/10克 HK$10,050/20克 | HK$5,040/10克 HK$9,930/20克 |
鴻運金幣 | HK$15,520/盎司 | HK$15,400/盎司 |
➤秒投【黃金專題】:
【投資黃金2022】比較金價買賣3種方法:實金、黃金ETF、紙黃金邊種好?
【金價走勢】6個影響黃金行情升跌因素:加息、打杖、通脹
金價走勢2023│購買實金的特色、優缺點、存放選擇
【IB開戶優惠2023】IB迎新、轉倉送HK$2600 HKTVmall禮券(持續更新)
想買賣港股、買吓ETF,收息股,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲迎新優惠。
開通盈透帳戶,就能交易實體黃金以外的黃金ETF、黃金期貨等產品,還能享有HK$2600開戶禮金!