現時不少銀行都有推出人民幣定期存款,息率高至13.88厘,比港幣還要高。做人民幣存款邊間最抵?秒投為大家整合了19間利率最高的銀行,讓大家能選擇心水人民幣存款銀行!
定期存款的運作
定期存款與活期存款不同的是,放到定存的錢要等到到期後才可以收回本金及利息,如果在到期前就提取存款,是不會獲得利息的,還要支付手續費。所以,年期的選擇也是重要的考慮因素。不過,因為活期利息現今接近零的水平,如果並不是應急錢,選擇長期一點的時間也是可行的。
19間銀行人民幣定期定存利率一覽
銀行 | 6個月年利率 | 12個月年利率 | 十萬存款獲得利息 (6個月/12個月) |
---|---|---|---|
信銀國際 | 暫無優惠 | ||
南洋商業銀行 | *7日:13.88% 2.10% | 2.80% | $266.2(7天) $1,050 /$2,800 |
交通銀行 | 2.30% | 2.60% | $1,150/$2,600 |
渣打銀行 | 2.00% | 2.20% | $1,000/$2,200 |
富邦銀行 | *7日:13.88% 2.90% | 3.10% | $266.2(7天) $1,450 / $3,100 |
上海商業銀行 | 1.30% | 1.50% | $650/$1,500 |
中銀香港 | 2.10% | 2.20% | $1,050/$2,200 |
天星銀行* | 2.00% | 2.30% | $1,000/$2,300 |
大眾銀行 | 2.20% | 2.40% | $1,100/$2,400 |
HSBC 滙豐銀行 | *7日:11% 1.70% | 2.0% | $200(7天) $850/$2,000 |
招商永隆銀行 | 2.00% | 2.35% | $1,000/$2,350 |
星展銀行 | 2.20% | 2.30% | $1,100/$2,300 |
恒生銀行 | 1.60% | 1.90% | $800/$1,900 |
工銀亞洲 | 2.15% | 2.25% | $1,075/$2,250 |
創興銀行 | 1.45% | 1.65% | $725/$1,650 |
富融銀行* | 1.60% | 1.60% | $800/$1,600 |
天星銀行* | 2.00% | 2.30% | $1,000/$2,300 |
眾安銀行* | 1.4% | 1.5% | $700 /$1,500 |
銀行 | 4個月年利率 | 十萬存款獲得利息 | |
中國建設銀行 | 一般戶口:5.50% 月月增息儲蓄戶口:1.0%- 3.0% | $1,833.3 |
“*”為香港持牌虛擬銀行
人民幣定期資訊詳情
信銀國際人民幣定期

暫無優惠。
大眾銀行人民幣定期

開立定存戶口即可享有以下年利率:
存款期 | 年利率 |
---|---|
1天 | 0.50% |
1星期 | 0.80% |
2星期 | 1.00% |
1個月 | 1.70% |
2個月 | 1.80% |
3個月 | 2.00% |
6個月 | 2.20% |
12個月 | 2.40% |
HSBC 滙豐銀行人民幣定期

- 滙豐尚玉、滙豐卓越理財客戶:最低存款額為人民幣10,000元或以上。
存款期 | 年利率 |
3 個月 | 1.50% |
6 個月 | 1.70% |
12 個月 | 2.00% |
上海商業銀行人民幣定期

客戶於推廣期內以「全新資金」或「兌換資金」透過分行辦理人民幣定期存款,可享以下定期存款年利率優惠,最低存款額為十萬人民幣。
存款期 | 年利率 |
---|---|
一個月 | 0.80% |
三個月 | 1.20% |
六個月 | 1.30% |
十二個月 | 1.50% |
招商永隆銀行人民幣 定期

在或「招商永隆銀行一點通」手機App設立定期存款可比實體分行開戶享更多優惠,最低存款額為一萬人民幣。
存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | 1萬~10萬以下 (人民幣) | 10萬~100萬以下 (人民幣) | 100萬~500萬以下 (人民幣) | 500萬以上 (人民幣) |
1 星期 | 分行 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
「招商永隆一點通」手機APP | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | |
2 星期 | 分行 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
「招商永隆一點通」手機APP | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | |
1 個月 | 分行 | 0.70% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
「招商永隆一點通」手機APP | 1.15% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | |
2 個月 | 分行 | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
「招商永隆一點通」手機APP | 1.50% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | |
3 個月 | 分行 | 1.45% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
「招商永隆一點通」手機APP | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.95% | |
6 個月 | 分行 | 1.45% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
「招商永隆一點通」手機APP | 1.95% | 2.00% | 2.00% | 2.05% | |
9 個月 | 分行 | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
「招商永隆一點通」手機APP | 2.00% | 2.05% | 2.05% | 2.10% | |
12 個月 | 分行 | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
「招商永隆一點通」手機APP | 2.30% | 2.35% | 2.35% | 2.40% | |
24 個月 | 分行 | 1.85% | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
「招商永隆一點通」手機APP | 2.30% | 2.35% | 2.35% | 2.40% |
中銀香港人民幣定期

個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」人民幣1萬元或以上開立3、6或12個月「新資金特優定期存款」,可享特優年利率如下:
定期存款期 | 年利率 |
---|---|
三個月 | 1.80% |
六個月 | 2.10% |
十二個月 | 2.20% |
星展銀行人民幣 定期

開立定存戶口,起存4萬元人民幣,並使用官網優惠碼,即可享有以下年利率:
存款期 | 年利率 | 官網優惠碼 |
---|---|---|
1個月 | 1.50% | 31313 |
3個月 | 2.00% | 31333 |
6個月 | 2.20% | 31363 |
12個月 | 2.30% | 313Y3 |
南洋商業銀行人民幣 定期

經網上銀行/手機銀行辦理「倍高息定期存款」,最低存款額需等值港幣1千元,分行最低存款額需等值港幣3萬元,可享以下優惠:
存款期 | 年利率 |
7日 | 13.88% |
1個月 | 3.50% |
起存額人民幣10萬。至2023年02月15日止。
實際存款天數 | 對應存款期 | 年利率 |
1個月至少於3個月 | 1個月 | 1.3% |
3個月至少於6個月 | 3個月 | 2.0% |
至存款到期日 | 6個月 | 2.1% |
分行起存額人民幣10萬,網上銀行/手機銀行起存額人民幣1千。至2023年02月15日止。
存款期 | 年利率 |
4個月 | 2.00% |
6個月 | 2.10% |
12個月 | 2.80% |
交通銀行人民幣 定期

交通銀行推出最新特惠年利率,以電子渠道開戶能最高獲2.60%年利率。最低存款金額為一萬元。
「每日特息定期存款」優惠:
存款期 | 起存額 | 年利率 |
3個月 「通達私人財富」/「通達理財」客戶 | 50萬 | 2.0% |
6個月 | 1萬 | 2.3% |
12個月 | 2.6% | |
推廣代碼 (電子渠道) | 169 |
渣打銀行人民幣定期

個人客戶以新資金在網上開立定期存款並存入至少十萬元等值的人民幣,即可享有以下利率:
存款期 | 年利率 |
---|---|
六個月 | 2.00% |
十二個月 | 2.20% |
富邦銀行定期

富邦-新資金定期存款優惠
經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立指定定期存款,可享特優年利率如下:
存款期 | 人民幣$200,000 | 申請渠道 |
1個月 | 2.3% | Fubon+手機應用程式 |
2個月 | 2.5% | |
3個月 | 2.7% | |
6個月 | 2.9% | |
12個月 | 3.1% |
富邦-現有資金定期存款優惠
經Fubon+手機應用程式以現有資金開立指定定期存款,可享特優年利率如下:
存款期 | 等值HK$100萬或以上 | 申請渠道 |
1個月 | 2.2% | Fubon+手機應用程式 |
2個月 | 2.4% | |
3個月 | 2.6% | |
6個月 | 2.8% | |
12個月 | 3% |
分行特優定期存款優惠
經分行開立指定定期存款,可享特優年利率如下:
存款期 | 等值HK$100萬或以上 | 申請渠道 |
1個月 | 2% | 分行 |
2個月 | 2.2% | |
3個月 | 2.4% | |
6個月 | 2.6% | |
12個月 | 2.8% |
恒生銀行人民幣定期

透過網上理財 (包括恒生個人e-Banking及恒生Mobile App)、電話理財或分行,以指定金額 (人民幣10,000或以上) 的「合資格新資金結餘」設立定期存款,可根據定期存款戶口類別尊享特優年利率。
存款期 | 交易渠道 | Signature 優卓理財 | 優越理財 | 優進理財/ 綜合戶口 |
1個月 | 網上理財 | 1.09% | 1.09% | 0.99% |
分行/ 電話理財 | 1.09% | 1.00% | 0.90% | |
3個月 | 網上理財 | 1.59% | 1.59% | 1.49% |
分行/ 電話理財 | 1.59% | 1.50% | 1.40% | |
6個月 | 網上理財 | 1.89% | 1.89% | 1.79% |
分行/ 電話理財 | 1.89% | 1.80% | 1.70% |
工銀亞洲人民幣定期

個人客戶於辦公時間透過網上銀行或手機銀行開立 1個月/2個月/3個月/6個月/12個月人民幣定期 存款,可享特惠年利率優惠如下:
- 理財金客戶
存款期 | 100,000至500,000以下 | 500,000或以上 |
---|---|---|
1 個月 | 1.40% | 1.50% |
2 個月 | 1.60% | 1.70% |
3 個月 | 1.80% | 1.90% |
6 個月 | 2.15% | 2.20% |
12 個月 | 2.25% | 2.30% |
- e時代/綜合客戶
存款期 | 100,000至500,000以下 | 500,000或以上 |
---|---|---|
1 個月 | 1.40% | 1.50% |
2 個月 | 1.60% | 1.70% |
3 個月 | 1.80% | 1.90% |
6 個月 | 2.15% | 2.20% |
12 個月 | 2.25% | 2.30% |
創興銀行人民幣定期

特優定期存款年利率只適用於7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月或12個月之存款期,合資格的定期存款金額為5,000人民幣至5,000萬人民幣。
雲利率是指個人客戶經創興網上銀行/流動理財設立定期存款的利率。
- 雲利率定存
存款期/美元 | 5,000 至 49,999 | 50,000 至 499,999 | 500,000 至 50,000,000 | 50,000,001 或以上 |
7天 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.35% |
14天 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.35% |
1個月 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.35% |
2個月 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 0.35% |
3個月 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 0.35% |
6個月 | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 0.35% |
9個月 | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 0.35% |
12個月 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 0.35% |
24個月 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
富融銀行人民幣定期

富融銀行也是一間虛擬銀行,不設最低存款額。官網把金額分為四個類別:
存款期/ | 0-49,999 (人民幣) | 50,000-499,999 (人民幣) | 500,000-999,999 (人民幣) | 1,000,000+ (人民幣) |
1 星期 | 0.25% | 0.25% | 0.30% | 0.30% |
1 個月 | 1.00% | 1.00% | 1.10% | 1.10% |
3 個月 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
6 個月 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
12 個月 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
中國建設銀行人民幣定期

- 客戶可透過本行網上銀行 / 手機銀行 / 智慧櫃員機,隨時開立「月月增息儲蓄戶口」及登記月月增息優惠。
- 需人民幣50,000即可開立
即日起至 2023年2月28日,成功開立「月月增息儲蓄戶口」及登記月月增息優惠,並於存款開放期內存入資金,可尊享高達5.50%優惠年利率。
*客戶可於優惠期內於上述每個「升級定期存款戶口」內享有每月一次的升級優惠。
存款期 | 五萬港元或以上 |
第1個月 | 1.00% |
第2個月 | 2.00% |
第3個月 | 3.00% |
第4個月 | 5.50% |
天星銀行人民幣 定期

天星銀行定期存款讓你自訂存款日數,更可隨時提早提取,不會收取罰息,最低存款額為1千元港元。
存款期 | 年利率 |
---|---|
1星期 | 0.30% |
1個月 | 1.00% |
2個月 | 1.20% |
3個月 | 1.80% |
6個月 | 1.90% |
9個月 | 1.90% |
12個月 | 2.00% |
眾安銀行 ZA Bank 人民幣 定期

存款期 | 年利率 |
1 個月 | 1.0% |
3 個月 | 1.4% |
6 個月 | 1.5% |
12 個月 | 1.5% |
都係想活期存款?
在7月21日,IB宣布因美國加息,存放在IB的美金可獲發最多1.08%利息,而因為美國再加息75bps,現在美金利率已提升到1.83%了!
利息會不斷累積及每日發放,不過IB會不時調整利息,所以可能會與預想中的有出入,各種貨幣的利息可到此查看。
在IB開戶及達到人民幣65,000以上的資金,之後的現金便能獲得利息。如果帳戶的資產總值達十萬美金或其等值,則可享有完整息率。若資產剩值不足,利息則會按比例發放。以下為一個派息例子:
現金 | 經調整利率 |
首$65,000 | 0% |
> $65,000 | 0.50% |
想買賣港股、買吓ETF,收息股,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲迎新優惠。
*如您已有盈透帳戶,亦可透過轉帳操作,享受我們的獨家優惠。
相關文章:
人民幣兌港元|比較31間找換店、銀行、IB換澳元匯率!唱人仔RMB最抵方法!
定期存款2023|24間銀行港元定期存款優惠比較!新定存利率
港元活期2023 | 8間高息銀行比較:ZA眾安、PAOB、Mox比較
定存提早取出存款會怎樣?
如果在到期前就提取存款,是不會獲得利息的,還要支付手續費。所以,年期的選擇也是重要的考慮因素。了解更多