恒生指数成份股比重2023| 恒生指数 (简称恒指),即是香港的蓝筹股,由恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。是用以反映香港股市行情的重要指标,亦是亚洲地区受注目的指数。 恒指中所占的比重,是按该股票的总市值加权。成份股分别属于工商、 金融、地产及公用事业四个分类指数。
本文资料截至2023年9月。
恒生指数成份股比重2023|恒生指数成份股 (⾸50位)
股票号码 | 公司名称 | ⾏业分类 | 比重(%) |
9988 | 阿⾥巴巴-SW | 资讯科技业 | 9.17 |
700 | 腾讯控股 | 资讯科技业 | 8.31 |
5 | 汇丰控股 | ⾦融业 | 8.09 |
1299 | 友邦保险 | ⾦融业 | 7.25 |
3690 | 美团-W | 资讯科技业 | 6.30 |
939 | 建设银⾏ | ⾦融业 | 3.96 |
941 | 中国移动 | 电讯业 | 3.59 |
388 | 香港交易所 | ⾦融业 | 3.19 |
2318 | 中国平安 | ⾦融业 | 2.59 |
1398 | ⼯商银⾏ | ⾦融业 | 2.32 |
1211 | 比亚迪股份 | 非必需性消费 | 2.12 |
9618 | 京东集团-SW | 资讯科技业 | 1.95 |
3988 | 中国银⾏ | ⾦融业 | 1.94 |
1810 | ⼩米集团-W | 资讯科技业 | 1.89 |
883 | 中国海洋⽯油 | 能源业 | 1.82 |
2269 | 药明⽣物 | 医疗保健业 | 1.47 |
16 | 新鸿基地产 | 地产建筑业 | 1.12 |
2 | 中电控股 | 公⽤事业 | 1.08 |
3968 | 招商银⾏ | ⾦融业 | 1.06 |
669 | 创科实业 | 非必需性消费 | 1.05 |
2020 | 安踏体育 | 非必需性消费 | 1.05 |
857 | 中国⽯油股份 | 能源业 | 1.04 |
1 | ⻑和 | 综合企业 | 1.00 |
27 | 银河娱乐 | 非必需性消费 | 0.99 |
386 | 中国⽯油化⼯股份 | 能源业 | 0.99 |
9999 | 网易-S | 资讯科技业 | 0.99 |
1109 | 华润置地 | 地产建筑业 | 0.93 |
823 | 领展房产基⾦ | 地产建筑业 | 0.87 |
9888 | 百度集团 – SW | 资讯科技业 | 0.86 |
2331 | 李宁 | 非必需性消费 | 0.77 |
2628 | 中国⼈寿 | ⾦融业 | 0.77 |
9633 | 农夫山泉 | 必需性消费 | 0.77 |
1113 | ⻑实集团 | 地产建筑业 | 0.75 |
2319 | 蒙⽜乳业 | 必需性消费 | 0.73 |
981 | 中芯国际 | 资讯科技业 | 0.72 |
2388 | 中银香港 | ⾦融业 | 0.70 |
11 | 恒⽣銀⾏ | ⾦融业 | 0.67 |
1088 | 中国神华 | 能源业 | 0.67 |
1928 | ⾦沙中国有限公司 | 非必需性消费 | 0.66 |
291 | 华润啤酒 | 必需性消费 | 0.65 |
2899 | 紫⾦矿业 | 紫⾦矿业 | 0.59 |
2313 | 申洲国际 | 非必需性消费 | 0.58 |
3 | 香港中华煤气 | 公⽤事业 | 0.56 |
992 | 联想集团 | 资讯科技业 | 0.56 |
688 | 中国海外发展 | 地产建筑业 | 0.55 |
66 | 港铁公司 | 非必需性消费 | 0.53 |
6690 | 海尔智家 | 非必需性消费 | 0.52 |
175 | 吉利汽⾞ | 非必需性消费 | 0.51 |
267 | 中信股份 | 综合企业 | 0.49 |
1997 | 九龙仓置业 | 地产建筑业 | 0.48 |
资料来源: 恒生指数

资料来源:恒生指数
恒生指数成份股│恒生金融股类成份股
代号 | 成份股 |
5 | 汇丰控股 |
11 | 恒生银行 |
388 | 香港交易所 |
939 | 建设银行 |
1299 | 友邦保险 |
1398 | 工商银行 |
2318 | 中国平安 |
2388 | 中银香港 |
2628 | 中国人寿 |
3968 | 招商银行 |
3988 | 中国银行 |
恒生指数成份股│恒生公用事业分类指数
代号 | 成份股 |
2 | 中电控股 |
3 | 香港中华煤气 |
6 | 电能实业 |
836 | 华润电力 |
1038 | 长江基建集团 |
2688 | 新奥能源 |
资料来源:恒生指数
恒生指数成份股│恒生地产股类成份股
代号 | 成份股 |
12 | 恒基地产 |
16 | 新鸿基地产 |
17 | 新世界发展 |
101 | 恒隆地产 |
688 | 中国海外发展 |
823 | 领展房产基金 |
960 | 龙湖集团 |
1109 | 华润置地 |
1113 | 长实集团 |
1209 | 华润万象生活 |
1997 | 九龙仓置业 |
6098 | 碧桂园服务 |
资料来源:恒生指数
恒生指数成份股│恒生工商股类成份股
代号 | 成份股 |
1 | 长和 |
27 | 银河娱乐 |
66 | 港铁公司 |
175 | 吉利汽车 |
241 | 阿里健康 |
267 | 中信股份 |
288 | 万洲国际 |
291 | 华润啤酒 |
316 | 东方海外国际 |
322 | 康师傅控股 |
386 | 中国石油化工股份 |
669 | 创科实业 |
700 | 腾讯控股 |
762 | 中国联通 |
857 | 中国石油股份 |
868 | 信义玻璃 |
881 | 中升控股 |
883 | 中国海洋石油 |
941 | 中国移动 |
968 | 信义光能 |
981 | 中芯国际 |
992 | 联想集团 |
1044 | 恒安国际 |
1088 | 中国神华 |
1093 | 石药集团 |
1177 | 中国生物制药 |
1211 | 比亚迪股份 |
1378 | 中国宏桥 |
1810 | 小米集团-W |
1876 | 百威亚太 |
1928 | 金沙中国有限公司 |
1929 | 周大福 |
2020 | 安踏体育 |
2269 | 药明生物 |
2313 | 申洲国际 |
2319 | 蒙牛乳业 |
2331 | 李宁 |
2382 | 舜宇光学科技 |
2899 | 紫金矿业 |
3690 | 美团-W |
3692 | 翰森制药 |
6618 | 京东健康 |
6690 | 海尔智家 |
6862 | 海底捞 |
9618 | 京东集团-SW |
9633 | 农夫山泉 |
9888 | 百度集团 – SW |
9961 | 携程集团 – S |
9988 | 阿里巴巴-SW |
9999 | 网易-S |
资料来源:恒生指数
恒生指数成份股│恒生指数调整时间
恒生指数系列于每年3月、6月、9月、12月进行季度调整,包括更新流通系数、比重上限系数、股数,以及按照季度检讨结果转换成指数成份股。
月份 | 比重上限计算日期 | 实施日期 | 生效日期 |
1月 | 2023年1月10日 | 2023年1月11日 | 2023年1月16日 |
2月 | 2023年2月14日 | 2023年2月17日 | 2023年2月20日 |
3月 | 2023年3月7日 | 2023年3月10日 | 2023年3月13日 |
4月 | 2023年4月18日 | 2023年4月21日 | 2023年4月24日 |
5月 | 2023年5月16日 | 2023年5月19日 | 2023年5月22日 |
6月 | 2023年6月6日 | 2023年6月9日 | 2023年6月12日 |
7月 | 2023年7月11日 | 2023年7月14日 | 2023年7月17日 |
8月 | 2023年8月8日 | 2023年8月11日 | 2023年8月14日 |
9月 | 2023年8月29日 | 2023年9月1日 | 2023年9月4日 |
10月 | 2023年10月17日 | 2023年10月20日 | 2023年10月23日 |
11月 | 2023年11月14日 | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 |
12月 | 2023年11月28日 | 2023年12月1日 | 2023年12月4日 |
➤相关阅读:
美股入门:美股交易时间
新手必学名词:ADR美国预托证券 |熊市|沽空|收息股|ESG投资|高息股
沽空教学:沽空意思|沽空比率|沽空操作方法|港股沽空条件|美股沽空条件|沽空有何风险
ETF:黃金ETF|比特币ETF
IB教学: IB盈透证券(Interactive Brokers)2023年最新开户优惠,IB收费一览,IB开户教学、图解IB外汇买卖操作、盘前盘后买卖,抽IPO、IB收息教学,更会解答IB是否离岸户口、IB移民走资及开立海外户用途等问题。
➤近期港股:港交所业绩Q1 │ 香港人民币柜台名单一览 │ 商汤发布中文AI大模型
想買賣港股、買吓ETF,收息股,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲迎新優惠。
開通盈透帳戶,就能交易實體黃金以外的黃金ETF、黃金期貨等產品,還能享有HK$2600開戶禮金!