新盤2023│香港房地產市場一直備受關注,2023年在諸多因素的影響下,呈現出不同尋常的發展態勢。本文將從供應預測、發展商策略以及政府調控等角度,分析2023年香港新盤市場的現狀與趨勢。
溫馨提示:本文表格可左右滑覽。
內容目錄
新盤2023
2023年,受疫情和加息影響,房地產發展商面臨較大的供應壓力。一手住宅潛在供應達到10.5萬伙,其中約86%為中小型單元,預示市場競爭將愈發激烈。
發展商策略
多數發展商在市場不確定性下,採取審慎策略。新盤開發商普遍按兵不動,暫停推售以觀望市場走勢。特別是在九龍區的熱門區域——啟德跑道區,新盤項目推出步伐緩慢,部分項目仍處於軟銷階段。
新盤登場前瞻
- 待售項目
儘管市場氣氛不太樂觀,仍有多個新盤項目在預售階段。近期有兩個位於港島南區的住宅項目吸引關注,這表明部分發展商對市場前景仍持有一定信心。然而,這些項目的正式推售時間暫未確定。 - 區域焦點
值得關注的是,九龍區的啟德跑道區近年成為新盤供應的熱點。維港1號和澐璟等項目先後登場,吸引購房者關注。然而,中資獨資開發的承豐道15號項目尚未正式推售,使得該區域的市場情況更具看點。
2023 重點新盤
1. 新界
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
掃管笏管翠路項目 | 路勁、深控 | 500伙 |
滙都 | 泛海控股 | 1,025伙 |
NOVO LAND 2A至3B期 | 新地 | 2,961伙 |
天水圍天榮站上蓋 | 新地、港鐵 | 1,938伙 |
柏瓏III | 信置、嘉華、中國海外、港鐵 | 680伙 |
The YOHO Hub第C期 | 新地、港鐵 | 939伙 |
凱柏峰III | 信置、嘉華、招商局置地、港鐵 | 644伙 |
日出康城12期 | 會德豐、港鐵 | 2,000伙 |
日出康城13期 | 信置、嘉華、嘉里、招商局置地、港鐵 | 2,550伙 |
University Hill | 新地 | 607伙 |
優景里項目2B期 | 新地 | 688伙 |
大埔馬窩路項目 | 萬科、青建國際 | 1,500伙 |
2. 九龍
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
啟德第1F區1號 | 新地 | 1,500伙 |
HENLEY PARK | 恒地 | 756伙 |
啟德第4A區1號 | 中國海外、嘉華、會德豐 | 2,017伙 |
啟德第4B區3號 | 新世界、恒地、會德豐、帝國集團 | 600伙 |
啟德第4A區2號 | 中國海外、恒地、嘉華、九龍倉 | 2,062伙 |
啟德4B區1號 | 會德豐、恒地、中國海外、新世界 | 1,590伙 |
啟德4C區2號 | 恒地、會德豐、新世界、中國海外、華懋、帝國集團 | 566伙 |
啟德4C區3號 | 新地 | 439伙 |
啟德4E區1號 | 中國海外 | 700伙 |
何文田站1期 | 鷹君、港鐵 | 900伙 |
瑜一 | 華懋、港鐵 | 800伙 |
觀塘道55號重建 | 王新興 | 807伙 |
KOKO HILLS 3A及3B期 | 會德豐 | 836伙 |
油塘港鐵通風樓項目 | 信置、資本策略、港鐵 | 792伙 |
親海駅 | 長實 | 886伙 |
3. 港島
項目名稱 / 地址 | 發展商 | 提供單位 |
黃竹坑站五期 | 新世界、資本策略、麗新、帝國集團、港鐵 | 800伙 |
黃竹坑站海盈山 | 嘉里、信置、太古、港鐵 | 800伙 |
黃竹坑站三期 | 長實、港鐵 | 1,200伙 |
凱玥 | 龍光地產、合景泰富 | 295伙 |
北角皇都戲院重建 | 新世界 | 400伙 |
柴灣道前中巴車廠 | 太古、中華汽車 | 800伙 |
4. 啟德
樓盤名稱 | 位置 | 發展商 | 預計關鍵日期 |
MIAMI QUAY II | 啟德承豐道 | 會德豐、 恒基地產 及帝國集團 | 待定 |
HENLEY PARK | 啟德沐泰街8號 | 恒基 | 現樓 |
天璽.天 | 啟德協調道10號 | 新地 | 待定 |
天璽.海 | 啟德承豐道26號 | 新地 | 待定 |
新盤2023:即將推出
推售日期 | 樓盤名稱 | 位置 | 發展商 | 預計關鍵日期 |
8月12日 | 親海駅The Coast Line II | 東源街8號 | 長實 | 2025年7月15日 |
8月8日 | 必嘉坊・Greenwich | 紅磡 寶其利街18號 | 恒地 | 2025年3月31日 |
8月中 | 凱和山 | 掃管笏 管翠路18號 | 路勁、深控 | 2024年6月 |
9月 | 啟德海灣 KT Marina 1 | 啟德承豐道 | 嘉華、 會德豐地產 及中國海外 | 2024年6月 |
待定 | 維港‧雙鑽 | 啟德跑道區 4E區1號 | 中國海外 | 2025年3月31日 |
天水圍天榮站上蓋 | 新地、港鐵 | 待定 | ||
待定 | The YOHO Hub 第C期 | 元朗朗樂路 | 新地 | 待定 |
待定 | 待定 | 啟德4B區1號 | 會德豐地產、 中國海外、 恒基及新世界 | 待定 |
新盤2023:已開賣,仍有貨尾盤待售
開賣日期 | 樓盤名稱 | 位置 | 發展商 | 預計關鍵日期 |
2月9日 | 星凱.堤岸 | 新界火炭 坳背灣街1 號 | 中洲置業 | 2023年6月 |
2月12日 | 海茵莊園 | 將軍澳 石角路1號 | 九龍建業 | 現樓 |
2月18日 | 日出康城 LP 10 | 將軍澳 康城路1 號 | 南豐及港鐵 | 現樓 |
2月22日 | 睿峰 | 長沙灣 東京街29號 | 鼎珮 | 現樓 |
2月24日 3月1日 | KOKO ROSSO | 油塘茶果嶺 | 會德豐 | 2024年6月30日 |
3月18日 | Bal Residene | 觀塘 恒安街18號 | 麗新發展, 市區重建局 | 2024年3月31日 |
3月4日 3月8日 3月12日 | NOVO LAND 第2B期 | 屯門欣寶路 | 新地 | 2024年5月17日 |
3月18日 3月24日 | 雨後 AFTER THE RAIN | 元朗 宏業西街 | 星星地產 | 2023年12月31日 |
3月25日 | 瑜一 IN ONE 1B期 | 何文田 港鐵站上蓋 | 華懋及港鐵 | 2024年11月 |
3月25日 | 飛揚第2期 | 掃管笏 青山公路 大欖段170號 | 長江實業, 新鴻基 | 2024年12月31日 |
4月2日 | 瑜一 IN ONE 1C期 | 何文田 港鐵站上蓋 | 華懋及港鐵 | 2025年5月 |
MIAMI QUAY I | ||||
3月31日 4月6日 4月28日 | 必嘉坊・迎匯 | 黃埔4街 | 恒地 | 2024年12月31日 |
4月18日 | 飛揚第1期 | 掃管笏 青山公路 大欖段170號 | 長江實業, 新鴻基 | 2024年3月31日 |
4月1日 4月15日 | KOKO MARE | 油塘茶果嶺 | 會德豐 | 2024年6月30日 |
5月21日 | 瑜一.天海 IN ONE ABOVE 1A期 | 何文田 港鐵站上蓋 | 華懋及港鐵 | 2024年7月 |
5月5日 | 天瀧 | 啟德 承豐道22號 | 恒地、中國海外、 華懋、帝國集團、 新世界及會德豐 | 2024年9月30日 |
4月29日 5月4日 5月13日 5月18日 5月24日 | UNIVERSITY HILL 2A期 UNIVERSITY HILL 2B期 | 大埔 白石角優景里 | 新地 | 2024年6月15日 |
6月10日 6月17日 | NOVO LAND 第2A期 | 屯門欣寶路 | 新地 | 2024年5月17日 |
7月頭 | 明雋 The Grands | 土瓜灣炮仗街45號 | 佳明集團 | 2023年9月30日 |
7月15日 | 港島南岸4期 海盈山 | 香港仔及 鴨脷洲香葉道 | 嘉里、信置 及太古地產 | 2025年3月中 及5月底 |
7月1日 7月11日 7月18日 | HENLEY PARK | 啟德沐泰街8號 | 恒地 | 現樓 |
7月15日 | 匯都 HIGH PARK | 洪水橋田心路 | 泛海控股 | 2024年3月31日 |
新盤2023:樓價較低的樓盤
為了擴大客源,開發商通常會將一些位置較不理想或者房屋格局較小的新樓盤以相對較低的價格推出市場。如果首期資金有限,可以考慮選擇一房或兩房的較小戶型新樓盤。
樓盤名稱 | 位置 | 發展商 | 預計關鍵日期 |
海茵莊園 | 將軍澳 石角路1號 | 九龍建業 | 現樓 |
UNIVERSITY HILL 2A期 UNIVERSITY HILL 2B期 | 大埔 白石角優景里 | 新地 | 2024年6月15日 |
必嘉坊・迎匯 | 黃埔4街 | 恒地 | 2024年12月31日 |
飛揚第1期 飛揚2期 | 深井 | 長實、新地 | 2024年3月31日 2024年12月31日 |
NOVO LAND 第2A及2B期 NOVO LAND 第3A及3B期 | 屯門欣寶路 | 新地 | 2023年12月29日 2024年5月17日 2024年12月31日 2025年3月31日 |
凱和山 | 掃管笏 管翠路18號 | 路勁、深控 | 2024年6月 |
匯都 HIGH PARK | 洪水橋田心路 | 泛海控股 | 2025年3月31日 |
市場預測與政府調控
市場前景
雖然市場現狀相對複雜,但房屋局局長何永賢表示,政府不計劃在目前環境下調整住宅物業的需求管理措施。然而,市場的不確定性仍然需要引起警惕,發展商與政府將繼續保持密切關注,隨時採取適當措施。
供應與需求
預計未來3至4年,一手私人住宅潛在供應將達到10.7萬伙,其中大部分為中小型單元。這一趨勢可能對市場供需關係產生影響,需要引起關注。
發展商信心
儘管當前市場面臨挑戰,仍有發展商保持信心。他們選擇在適當的時機推出項目,以應對市場波動。

➤香港樓市:
H按P按利率比較及計算 │ 香港買樓流程2023 │ 驗樓清單 │ 買樓印花稅2023 │ 按揭成數2023
買樓花 │ 地積比率│ 銀主盤 │ 財仔盤│ 夾屋買賣 │ 樓換樓 │ 收租報稅 │ 壓力測試 │ 負資產
賣樓程序 │ 家居保險、火險
想買賣港股、買吓ETF,收息股,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲迎新優惠。
開通盈透帳戶,就能交易實體黃金以外的黃金ETF、黃金期貨等產品,還能享有HK$2600開戶禮金!