市建局重建項目│市建局的重建發展項目一直以來都是城市改善和現代化的一個重要方面。透過綜合規劃和設計,市建局致力於提高古老地區的生活質量,為居民提供更好的環境,同時保護和提倡保育價值。本文將探討重建發展的核心理念,重點介紹業主和租客的安置政策,以及提供最新的市建局重建項目一覽。
溫馨提示:本文表格皆可左右滑覽。
市建局重建項目│重建發展是什麼
市建局致力於香港市貌的重建發展,透過綜合規劃,改善舊區建設環境及基建設施,提供更多綠化環境、休憩地方及社區設施用地,並將殘破失修的樓宇重建成現代、環保和智能的新式樓宇。
重建成果
市建局已實施超過60個重建項目,提供約26,000平方米休憩用地,約53,000平方米政府、團體及社區設施用地,18,000個新住宅單位和約400,000平方米新商業樓面面積。
小區發展模式
市建局以小區發展模式規劃重建項目,旨在為區內居民提供更大的規劃和社會裨益,同時改善區內居民的生活環境,例如在九龍城區實施的六個重建項目改善街道網絡和可達性,同時保留街道活力。
規劃程序
- 發展計劃和發展項目
根據《市區重建局條例》,市建局分為「發展計劃」和「發展項目」兩種形式推行重建。每年,市建局擬定業務綱領和周年業務計劃草案,呈交財政司司長批准。
● 發展計劃: 如果重建項目需要修改土地用途,市建局推行「發展計劃」
● 發展項目: 如果項目的發展符合分區計劃大綱圖上的土地用途,市建局則以「發展項目」形式推行 - 凍結人口調查
市建局在項目開始實施日期進行凍結人口調查,以確定受重建影響的人士的資格,用於現金補償或安置安排。相關的收購政策將在實施時公布。 - 社會影響評估
市建局在政府憲報公布建議重建項目之前進行社會影響評估,包括第一階段和第二階段,並提出紓緩措施。 - 反對及上訴程序
不同形式的市建局項目將有不同的反對和上訴程序,視乎項目的具體特點而定。
業主 / 租客 如何安置
重建發展對業主的影響
市建局為受重建項目影響的業主提供現金補償,使他們能夠購買狀況較好的單位,並提供自住業主「樓換樓」選擇。
租客安置及特惠津貼發放
市建局根據現行政策和原則為受影響的租客制定安置及特惠津貼發放準則。對住宅租客的安置安排包括公共租住房屋,可選擇由香港房屋委員會或香港房屋協會提供的安置單位。
- 公屋安置:合資格住宅租客可獲安置於由房委會或房協提供的單位。
- 安置資格:住宅租客必須真正居住在重建項目範圍內的物業,並符合入住公屋的資格準則。

市建局重建項目
以下只列出即將動工或正在施工的項目。
1. 中西區
項目名稱 | 地址 | 面積 | 工程時間表 | 擬議的重建計劃 |
皇后大道西 / 桂香街發展項目 (C&W-007) | 桂香街2至8號(雙數); 皇后大道西269至275及287至297號(單數); 崇慶里18號 | 約1,295平方米 | 預計落成為 2031/32年 | 1.提供一個約150平方米的新公眾休憩用地 2.打通崇慶里兒童遊樂場至皇后大道西,以提升該遊樂場的可達性及通透性 3.提供約180個住宅單位,並附設商業 / 零售設施,以及預留約150平方米的非住用樓面面積作政府、機構或社區設施用途 4.活化毗鄰的崇慶里兒童遊樂場,提升該遊樂場現有設施水平及改善環境 (視乎相關政府部門最終的決定) |
皇后大道西/ 賢居里發展計劃 (C&W-006) | 129 至151號(單數) 皇后大道西、賢居里垃圾收集站及公廁 李陞街遊樂場內的五人足球場 | 約2,046平方米 | 預計落成為2028/29年 | 1.提供約189個住宅單位,並在平台低層用於商業和零售用途。 2.設立地下停車場,提供附屬泊車位。 3.重置現有政府垃圾收集站和公廁,並融入重建計劃以改善其視覺環境。 4.預留不小於120平方米的內部樓面面積 (IFA) 用於長者設施。 |
崇慶里/ 桂香街發展項目 (C&W-005) | 香港西營盤崇慶里1-1A號,3-7號(單數),2-4D(雙數); 桂香街12-16號 (雙數); 德輔道西216- 218號 (雙數) | 約1,120平方米 | 預計落成為2026/27年 | 項目的有關土地已復歸政府 |
利街/嘉咸街發展計劃 (H18) (地盤A – One Central Place, 地盤B – My Central, 地盤C) | 上環卑利街及嘉咸街 | 約5,230平方米 | 地盤B落成2019年 地盤A 預計於2024年落成 地盤C 預計於2025年落成 | 1.3個地盤的發展項目包括住宅、商業、酒店和零售用途,以及社區設施和公共休憩空間。 2.地盤A和B將建造兩座住宅大樓,而地盤C將容納酒店和辦公大樓。 3.零售活動將在三個地盤的平台上進行,地盤B特別預留部分空間用於售賣新鮮食品,以促進與現有市集的協同作用。 4.地盤A將設有多用途活動會堂,滿足市民對社區設施的需求,並提供寬敞的室內場地,供地區組織舉行大型社區活動。 |
2. 觀塘
項目名稱 | 地址 | 面積 | 工程時間表 | 擬議的重建計劃 |
恒安街項目 (需求主導重建項目 (DL-10:KT)) (Bal Residence) | 觀塘恒安街12至30號(雙數) | 789.7 平方米 | 預計落成為2023年 | 建築工程進行中。 |
觀塘市中心計劃 (K7) (觀月•樺峯 – 第1發展區, 凱滙 – 第2及第3發展區, 第4及第5發展區 – 檢視中) | – | 53,500平方米 | 1.第1發展區落成2014年7月 2.第2及第3發展區(DAs 2&3)及其中的公共運輸交匯處及小販市集已於2021年4月竣工 3.第4及第5發展區(DAs 4&5)預計於2024/2025年招標 | 1.市建局重新檢視項目,建議將純商業用途改為混合發展,並加入住宅發展元素 2.考慮「垂直城市」概念,融合不同地用途的混合發展 3.擬備改劃第4及第5發展區的土地用途,以實現經優化的發展模式 |
3. 馬頭角 / 土瓜灣 / 紅磡 / 九龍城
項目名稱 | 地址 | 面積 | 工程時間表 | 擬議的重建計劃 |
明倫街 / 馬頭角道發展計劃 (KC-018) | 馬頭角道91-113號(單數) 明倫街1-28A號、忠信街1-15號(單數) 興賢街1-16號 興仁街1-17號 興仁街19-31號(單數) | 約11,430平方米 | 預計落成為2033年 | 1.於馬頭角海濱提供一條約20米闊的海濱長廊供公眾享用。擬議的海濱長廊將連接毗鄰已規劃的海濱長廊及啟德發展區的海濱發展,冀能在九龍東一帶提供一條無間斷的海濱長廊。 2.於地面興建一個海濱廣場及提供一段樓高兩層的商業帶以連接海濱長廊,營造海濱氛圍及提昇活力。 3.透過重整及重新規劃現有土地用途,於土瓜灣道提供建築物後移,以騰出足夠的地面空間配合政府於土瓜灣道的擴建工程。 4.重新規劃現有交通及行人網路,建立舒適的步行環境及提昇連接性。 5.提供不少於1,000平方米的非住用樓面面積作政府、機構或社區設施用途,為社區帶來更多規劃裨益。 |
土瓜灣道 / 馬頭角道發展計劃 (KC-019) | 馬頭角道116-118號(雙數) | 約8,760平方米 | 預計落成為2033年 | 1.於馬頭角海濱提供一條約20米闊的海濱長廊供公眾享用。擬議的海濱長廊將連接毗鄰已規劃的海濱長廊及啟德發展區的海濱發展,冀能在九龍東一帶提供一條無間斷的海濱長廊。 2.地面興建一個海濱廣場及提供一段樓高兩層的商業帶以連接海濱長廊,營造海濱氛圍及提昇活力。 3.透過重整及重新規劃現有土地用途,於土瓜灣道提供建築物後移,以騰出足夠的地面空間配合政府於土瓜灣道的擴建工程。 4.重新規劃現有交通及行人網路,建立舒適的步行環境及提昇連接性; 5.提供不少於500平方米的非住用樓面面積作政府、機構或社區設施用途,為社區帶來更多規劃裨益。 |
衙前圍道 / 賈炳達道發展計劃 (KC-017) | 主地盤:範圍大概毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道 東面地盤:範圍大概毗連現有樓宇、太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道 北面地盤:賈炳達道公園範圍內的一部份 | 約37,061平方米 | 新政府綜合大樓、九龍城街市預計2030年落成 其他部份預計落成日期為2034-2037 / 2038年 | 1.易地重置現時位於侯王道的社區設施,盡量減少對社區設施及服務的影響;及在「一地多用」的原則下優化土地的發展潛力,並提供額外社區設施空間以滿足社區需求; 2.透過重新規劃現有土地用途,構建超過10,450平方米的地面綠化多元空間,為核心區域提供綠化及活動空間予社區享用; 在龍塘區及啟德發展區之間構建門戶廣場,藉此提升龍塘區作為門戶的策略性位置; 透過保留城市網格街道的形態及歷史建築,並在新發展內以沿街小舖的設計藉此保存街道氛圍,提升地區歷史特色及突顯小街飲食文化區的特色;及 藉著提供地下公眾停車場以舒緩區內對泊車位的需求,提供契機移除部份現有路旁泊車位以擴闊現有行人路; 重新規劃現有交通及行人網路,建立舒適的步行環境;結合其他市區更新工作,包括活化及樓宇復修,提升區內的連接性及易行度。 |
土瓜灣道 / 榮光街發展計劃 (KC-016) | 土瓜灣道1至31號(單數) 馬頭圍道111至127D號(單數) 鴻福街2至6號及10-14號(雙數) 啓明街1至5號及11至19號(單數) 玉成街1至7號(單數) 玉成街2至12號(雙數) | 約6,592平方米 | 預計落成為2032年 | 1.將三段道路納入作重建及/或提供行人專用街道及小區聚腳點, 締造一個無車輛及舒適的步行環境; 2.於該項目預留一個行人天橋接駁口,以便興建一條行人天橋,為連接毗連的港鐵站出口及連同該項目周邊的社區提供一個安全及直接的行人路線; 3.修訂交通網絡以提升交通的暢運度; 4.提供一個全天候小區聚腳點,促進地區營造; 5.提供不少於5,500平方米的非住用樓面面積作政府、機構或社區設施用途,以滿足社區需求;及 6.將破舊失修的樓宇重建為具有商業/零售/政府、機構或社區設施用途等組成部份的現代化住宅樓宇。 |
靠背壟道 / 浙江街發展計劃 (CBS-2:KC) | 美善同道59至77、99至117、123至133號 (單數) 美善同道82至128號 (雙數) 靠背壟道153至175、181至189號 (單數) 江蘇街1至3、7至9號 (單數) 江蘇街4至14號 (雙數) 浙江街52至58、52A至58A號 (雙數) | 約16,473平方米 | 預計落成為2033年 | 1.透過重整及重新規劃道路網絡及土地用途,善用土地的發展潛力及提昇易行度及連接性。 2.預留不少於2,500平方米的總樓面面積作政府、機構或社區設施,以滿足社區需要。 3.擬議興建地下公眾停車場,為社區提供更多公眾停車位,並促進移除路邊停車位,改善行人環境。 4.提供不少於400平方米的休憩空間供公眾使用。 |
盛德街/馬頭涌道發展項目 (CBS-1:KC) | 馬頭涌道51至77號 (單數) 盛德街12至34號(雙數) 及馬頭角道2至4A號 (雙數) | 約5,164平方米 | 預計落成為為2029/30年 | 1.該項目建議將合作社地段用於住宅用途,同時在建築物平台上設置商業和零售用途。 2.根據最終的細部設計,計劃中的建築物將在街道一側後退,以擴闊行人空間。 3.這將改善現有的公共交通站點,如巴士和小巴站,以減輕行人擁擠的情況,提高該項目與周邊區域的連接性,並提供更好的步行環境。 |
啟德道/沙浦道發展計劃 (KC-015) | 31 – 49 沙浦道 (單數) 55 – 73沙浦道 (單數) 24 – 82啟德道 (雙數) | 約6,106平方米 | 預計落成為2030/31年 | 1. 分層地下廣場:興建約1,000平方米的分層地下廣場,連接政府的行人隧道至啟德發展區和其地下購物街,作為新舊區的交接點 2. 道路重整:重新規劃計劃地盤內的部分沙埔道走線,以興建分層地下廣場,提供更多空間,連接太子道東現有行人路和巴士站,改善路面的行人流通。 3. 地下公眾停車場:設立地下公眾停車場,以滿足區內泊車需求,並為未來考慮騰出路邊泊車位以擴闊區內行人路,改善步行環境和易行度。 4. 住宅和商業/零售用途:提供中小型住宅單位和商業/零售用途,同時提供約800平方米的非住宅樓面面積,供社區使用。 |
榮光街/崇安街發展項目 (KC-014) | 九龍城土瓜灣銀漢街44至54A號 (雙數) 榮光街72至118號 (雙數) | 約3,016平方米 | 項目的有關土地已復歸政府 現正展開樓宇拆卸工程 | 市建局初步建議在項目內,提供中小型單位及低層商業/零售平台 |
啟明街/榮光街發展項目 (KC-013) | 九龍城土瓜灣啟明街4至24號 (雙數) 啟明街26至 28號 (雙數) 榮光街29至33號 (單數) | 約1,749平方米 | 預計落成為2026/27年 項目的有關土地已復歸政府 | 本項目已和KC-012項目合拼重建發展。 |
鴻福街/啟明街發展項目 (KC-011) | 九龍城土瓜灣鴻福街16至46號 (雙數) 啟明街21至39號 (單數) 榮光街35至37號 (單數) | 約2,635平方米 | 預計落成為2026/27年 項目的有關土地已復歸政府 | 樓宇的清拆工作已完成。本項目已和DL-8:KC項目合拼重建發展。 |
鴻福街/銀漢街發展計劃 (KC-010) | 九龍城土瓜灣鴻福街1至51號(單數) 銀漢街2至42A號 (雙數) | 約4,951平方米 | 預計落成為2026/27年 | 1.提供約750個中小型住宅單位及平台低層用於商業/零售用途。 2.設立地下停車場,提供泊車位,上落客貨處和旅遊車泊位,以支援周邊範圍的發展和/或重建。 |
榮光街發展項目 (KC-012) | 九龍城土瓜灣鴻榮光街1至27號 (單數) | 約1,258平方米 | 預計落成為2026/27年 | 樓宇的清拆工作已完成。本項目已和KC-013項目合拼重建發展。 |
春田街/崇志街發展計劃 (KC-008(A)) | 九龍城春田街2至24號(雙數) 鶴園街2至4號(雙數) | 約2,475平方米 | 預計落成為2025/26 | 1. 道路改善工程進行中。 2. 該項目建議封閉春田街作重建用途及進行道路改善工程,包括提供一段新道路路面及擴濶崇志街,籍以改善交通及行人流通度。 |
庇利街/榮光街發展項目 (KC-009) | 九龍城土瓜灣馬頭圍道107至109號(單數) 榮光街2至50號 (雙數) 環達街1至13號 (單數) 環發街1至19號 環興街1至20號 環樂街1至20號 庇利街3至21號 (單數) | 約8,042平方米 | 預計落成為2027年 | 1.擬議在項目範圍内申請興建地下公眾停車場。是次申請旨在改善區内交通,以達至更舒適的步行環境。 2.樓宇的清拆工作已正進行中。 |
啟明街需求主導重建項目 (DL-8:KC) | 土瓜灣啟明街41至51號(單數) | 約553平方米 | 預計落成為2026/27年 | 1.項目的有關土地已復歸政府。 2.樓宇的清拆工作已完成。本項目已和KC-011項目合拼重建發展。 |
4. 深水埗 / 長沙灣
項目名稱 | 地址 | 面積 | 工程時間表 | 擬議的重建計劃 |
通州街∕桂林街 (需求主導重建項目 (DL-5:SSP)) (映岸) | 深水埗通州街270至286 號∕桂林街1至5號 | 約1,490平方米 | 預計落成為 2023/2024年 | 建築工程進行中。 |
昌華街 / 長沙灣道發展計劃 (SSP-018) | 地盤A – 長沙灣體育館及其毗鄰花園 地盤B – 長沙灣徑休憩處、部分深水埗運動場及臨時工程倉庫 | 約19,054平方米 | 預計落成為 2028-2033年 | 1.將現時位於地盤A的長沙灣體育館重置至地盤B,並提升至現今康樂設施的規格及設計標準。重建後的地盤B能提供比現時更多的公共空間及全新的政府、機構或社區設施,以便將規劃裨益擴展到周邊社區。 2.建議在地盤A和地盤B提供不少於38,000平方米的非住宅樓面面積作政府、機構或社區設施用途。而重建後的地盤A亦能地盡其用,提供約830個住宅單位,兩個地盤的重建發展都能配合政府提倡的「一地多用」政策。 3.修建橫跨長沙灣道及昌華街的行人天橋以連接兩個重建項目(SSP-017及SSP-018)内的休憩空間及社區設施,促進深水埗一帶的連接性。 4.地盤A興建的地下停車場,長遠有助提供機遇,在鄰近一些策略性的地點騰出路邊泊車位,以擴闊行人路,有助推動該項目以外的活化項目,進一步提高昌華街的暢達性,加強北面「中年」樓宇群及重建後南面的社區康樂設施集中點的連接,惠及鄰近社區 5.市建局將與康樂及文化事務署在細部設計階段時檢討,以活化方式進一步改善地盤B 內的公眾休憩用地和現時深水埗運動場的連接性。然而有關工程須視乎相關政府部門的意見/許可而定。 |
兼善里/ 福華街發展項目(SSP-017) | 兼善里1至44號 福榮街535至573號(單數) 福華街544至588號(雙數) 青山道473至475A號(單數) | 約7,377平方米 | 預計落成為 2031年 | 1.擬設行人天橋連接口通往SSP-018,以保障行人的安全以及促進與毗鄰地區的連接性; 2.面向昌華街,提供約750平方米的休憩空間與相鄰的休憩空間網絡互相融合; 3.將現存殘舊樓宇重建為現代化住宅用途,並在建築物平台附設商業 / 零售用途。 |
青山道 / 元州街發展項目 (SSP-016) (映築) | 九龍深水埗青山道217至235號(單數) 元州街300至308A號(雙數) | 約1,649平方米 | 預計落成為 2023年 | 建築工程進行中。 |
東京街 / 福榮街重建項目 (SSP-015) | 深水埗東京街24至38號(雙數) 福榮街240號, 240A號, 242至244號(雙數) | 約1,268平方米 | 預計落成為 2024年 | 提供約175個面積由35平方米至65平方米的中小型單位及低層商業平台 |
5. 大角咀 / 旺角 / 油麻地
項目名稱 | 地址 | 面積 | 工程時間表 | 擬議的重建計劃 |
山東街 / 地士道街發展計劃 (YTM-012) | 山東街1至27號 (單數) 地士道街1至23號 (單數) 奶路臣街2L至2M號 | 約2,796平方米 | 預計落成為2030/31年 | 1.該計劃涵蓋部份地士道街休憩花園,建議透過重建以重新規劃休憩花園的布局,將現時位處隱蔽的休憩花園開放並伸延至街角,藉此提升花園的可達性。 2.興建一個約200平方米的地下小廣場,連接重置後的休憩花園入口及地下店舖,為地區注入活力。 3.提供約2,850平方米的非住用樓面面積作政府、機構或社區設施用途,以進一步提高規劃裨益。 4.重建現有殘舊的建築物為現代化住宅樓宇,及低層提供商業/零售/政府、機構或社區用途設施。 |
橡樹街/埃華街發展項目 (YTM-011) | 九龍大角咀橡樹街89-95號(單數) 埃華街1-5號 (單數) | 約619平方米 | 預計落成為 2026/2027年 | 提供中小型單位及低層商業/零售平台 |
槐樹街需求主導重建項目 (DL-11:YTM) | 大角咀槐樹街5至13號(單數) | 約474平方米 | 預計落成為 2023/2024年 | 1.採⽤混凝⼟「組裝合成」建築法興建的先導項⽬ 2.竣⼯後成為香港⾸個使⽤「組裝合成」建築法興建的私⼈住宅項⽬。 |
新填地街∕山東街發展項目 (YTM-010) (One Soho) | 旺角新填地街331至367號 | 約1,640平方米 | 預計落成為2023年 | 1.至2023年3月,項目已取得佔用許可證。 2.至2023年7月,項目已取得合約完成證明書。 |
6. 黃大仙
項目名稱 | 地址 | 面積 | 工程時間表 | 擬議的重建計劃 |
衙前圍村項目 (K1) | 黃大仙衙前圍村 | 6,012平方米 | 預計落成為 2030/31年 | 1.項目設計將採用「寓保育於設計」的創新概念,盡力保留村內的三項文物,包括門樓、門樓上方的「慶有餘」石匾和天后廟。 2.保留衙前圍村的四個角樓地基和部分圍牆地基遺跡,同時在其他位置向公眾展示部分圍牆地基。 |

➤香港樓市:
H按P按利率比較及計算 │ 香港買樓流程2023 │ 驗樓清單 │ 買樓印花稅2023 │ 按揭成數2023 │ 轉按攻略
買樓花 │ 地積比率│ 銀主盤 │ 財仔盤│ 夾屋買賣 │ 樓換樓 │ 收租報稅 │ 壓力測試 │ 負資產
賣樓程序 │一手樓買樓程序│ 家居保險、火險 │ 首期買樓
想買賣港股、買吓ETF,收息股,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲迎新優惠。
開通盈透帳戶,就能交易實體黃金以外的黃金ETF、黃金期貨等產品,還能享有HK$2600開戶禮金!