秒投幫大家整理好31間提供外匯匯率的銀行及找換店,您可以用港幣換取英磅、日元、加幣、歐元及新加坡幣。除了常聽到的發達鳥、景緻、牛記等找換店,還有哪些可以參考?一齊來睇睇。

外匯買入價及賣出價點睇
用港幣兌換外幣時,經常會見到買入價及賣出價 ,哪要看哪一個數字才對?
若是站在銀行的角度,買入或是賣出外幣,可參考下表意思:
意思 | 點睇價格 | |
銀行買入價 | 外幣換港幣時睇 銀行從你手中買入外幣 | 愈高愈好 代表可換得更多港幣 |
銀行賣出價 | 港幣換外幣時睇 銀行賣出外幣給你 | 愈低愈好 代表可換得更多外幣 |
各大銀行兌換外幣電匯比較
外匯匯率每日不同,以下是比較2023年06月07日,不同銀行、證券及找換店兌換價格,供大家參考,看看邊間兌換最化算。如果你想唱錢,賣出價愈少,表示愈抵!
橙色數字為比較下當天最低匯率。
(< 下表格可左右滑動閱讀 >)外匯匯率
銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | 9.8470 | 5.8964 | 0.05672 | 7.8720 | 8.4664 | 5.2835 | 1.1078 | 5.8631 |
工商銀行 | 9.8123 | 5.8758 | 0.05637 | 7.8573 | 8.4443 | 5.2708 | 1.1081 | 5.8340 |
渣打銀行 | 9.8383 | 5.9066 | 0.05672 | 7.8783 | 8.4601 | 5.2913 | 1.1081 | 5.8675 |
中國銀行 | 9.8295 | 5.8891 | 0.05657 | 7.8628 | 8.4531 | 5.2833 | 1.1069 | 5.8447 |
建設銀行 | 9.799 | 5.8713 | 0.05638 | 7.8533 | 8.4266 | 5.2677 | 1.1034 | 5.839 |
恒生銀行 | 9.8270 | 5.8870 | 0.05658 | 7.8580 | 8.4470 | 5.2820 | 1.1084 | 5.8420 |
銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
交通銀行 | 9.8085 | 5.8712 | 0.05636 | 7.8511 | 8.4353 | 5.2645 | 1.1064 | – |
星展銀行 | 9.8266 | 5.8898 | 0.05657 | 7.8659 | 8.4594 | 5.2830 | 1.1069 | 5.8556 |
東亞銀行 | 9.8010 | 5.8650 | 0.05644 | 7.8510 | 8.4200 | 5.2620 | 1.1060 | 5.8420 |
招商永隆 | 9.7860 | 5.8600 | 0.05630 | 7.8510 | 8.4200 | 5.2520 | 1.1050 | 5.8370 |
華僑永亨 | 9.808 | 5.865 | 0.05633 | 7.851 | 8.429 | 5.260 | 1.106 | 5.841 |
集友銀行 | 9.8115 | 5.8725 | 0.05643 | 7.8540 | 8.4380 | 5.2675 | 1.1055 | 5.8445 |
銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
大新銀行 | 9.8178 | 5.8707 | 0.0566 | 7.8575 | 8.4403 | 5.2726 | 1.1079 | 5.8459 |
創興銀行 | 9.7981 | 5.8756 | 0.0565 | 7.8579 | 8.4235 | 5.2603 | 1.1079 | 5.8389 |
上海商業銀行 | 9.8095 | 5.8695 | 0.05643 | 7.8535 | 8.4410 | 5.2780 | 1.1090 | 5.8730 |
南洋商業銀行 | 9.8105 | 5.869 | 0.05634 | 7.8535 | 8.4305 | 5.265 | 1.1041 | 5.8420 |
中信銀行 | 9.8170 | 5.8658 | 0.0564 | 7.8561 | 8.4396 | 5.2667 | 1.1091 | 5.8479 |
大眾銀行 | 9.7675 | 5.8682 | 0.05637 | 7.8490 | 8.4039 | 5.2548 | 1.1041 | 5.8322 |
大華銀行 | 9.7882 | 5.8899 | 0.05643 | 7.8468 | 8.4218 | 5.2629 | 1.1214 | 5.8455 |
數據截至2023年06月07日, 以上匯率只供參考,實際匯率以交易執行日為準。
溫馨提示: 一般銀行兌港換外幣都會收取手續費
找換店/IB港元兌換外幣滙率比較
商家/IB | 英鎊 賣出價 | 加拿大元 賣出價 | 日圓 賣出價 | 美元 賣出價 | 歐羅 賣出價 | 澳元 賣出價 | 人民幣 賣出價 | 新加坡幣 賣出價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB(電匯) | 9.7655 | 5.8589 | 0.05627 | 7.8413 | 8.4015 | 5.2539 | 1.1006 | 5.8227 |
永恆找換店 | 9.81 | 5.90 | 0.0568 | 7.85 | 8.42 | 5.28 | 1.1086 | 5.86 |
發達鳥找換店 | 9.815 | 5.915 | 0.05695 | 7.835 | 8.435 | 5.285 | 1.1123 | 5.87 |
堅成找換店 | 9.88 | 5.930 | 0.0568 | 7.840 | 8.44 | 5.3 | 1.111 | 5.9 |
多福找換店 | 9.8600 | 5.9400 | 0.0570 | 7.8600 | 8.4600 | 5.3100 | 1.1098 | 5.8800 |
小女孩找換店 | 9.79 | 5.89 | 0.0565 | 7.83 | 8.38 | 5.27 | 1.1074 | 5.83 |
牛記找換店 | 9.8972 | 5.9399 | 0.05691 | 7.922 | 8.5066 | 5.3193 | 1.104 | 5.846 |
惠捷找換店 | 9.89 | 5.97 | 0.0572 | 7.85 | 8.52 | 5.36 | 1.1111 | 5.88 |
飛鳥找換店 | 9.78 | 5.9 | 0.0569 | 7.845 | 8.42 | 5.29 | 1.1111 | 5.87 |
景緻找換店 | 9.94 | 6.02 | 0.0570 | 7.8571 | 8.490 | 5.40 | 1.1111 | 5.900 |
激安の両替找換店 | 9.815 | 5.815 | 0.0569 | 7.845 | 8.45 | 5.295 | 1.1148 | 5.875 |
吉祥找換匯款 | 9.83 | 5.93 | 0.0569 | 7.84 | 8.42 | 5.31 | 1.1494 | 5.87 |
數據截至2023年06月07日, 以上匯率只供參考,實際匯率以交易執行日為準。
外匯兌港元匯率比較,IB取不同貨幣方法:
- 英鎊兌港元 (GPB to HKD )
- 加元兌港元(CAD to HKD)
- 澳元兌港元 (AUD to HKD )
- 日元兌港元(Yen to HKD )
- 美元兌港元(USD to HKD)
- 歐元兌港元(EUR to HKD)
- 人民幣兌港元(RMB to HKD)
- 新加坡幣兌港元(SGD to HKD)
電匯和現鈔有甚麼分別?
到銀行兌換外幣,一般會分為電匯和現鈔。電匯是指使用外幣戶口,在兌換後到分行或ATM取回現金;而現鈔則是即時兌現現金。以下可以詳細對比電匯與現鈔的分別:外匯匯率 外匯匯率 外匯匯率
電匯 | 現鈔 | |
匯價 | 以電匯價計算,較現鈔價好 | 因為銀行通常沒有太多各國的現鈔,會較電匯價差 |
優點 | 可隨時隨地進行兌換 | 能夠即時獲得現金,不需在兌換後再到銀行或ATM |
缺點 | 需要另外設立外幣戶口 | 若金額龐大或兌換次數太頻密,有機會被列為可疑交易 |
廣告

相關文章
【IB外匯教學】比銀行匯率更抵!IB交易外匯、換外幣、提款、外匯期貨步驟
電匯和現鈔有甚麼分別?
電匯是指使用外幣戶口,在兌換後到分行或ATM取回現金;而現鈔則是即時兌現現金。