秒投幫大家整理好31間提供外匯匯率的銀行及找換店,您可以用港幣換取英磅、日元、加幣、歐元及新加坡幣。除了常聽到的發達鳥、景緻、牛記等找換店,還有哪些可以參考?一齊來睇睇。

外匯買入價及賣出價點睇
用港幣兌換外幣時,經常會見到買入價及賣出價 ,哪要看哪一個數字才對?
若是站在銀行的角度,買入或是賣出外幣,可參考下表意思:
意思 | 點睇價格 | |
銀行買入價 | 外幣換港幣時睇 銀行從你手中買入外幣 | 愈高愈好 代表可換得更多港幣 |
銀行賣出價 | 港幣換外幣時睇 銀行賣出外幣給你 | 愈低愈好 代表可換得更多外幣 |
各大銀行兌換外幣電匯比較
外匯匯率每日不同,以下是比較2023年01月27日,不同銀行、證券及找換店兌換價格,供大家參考,看看邊間兌換最化算。如果你想唱錢,賣出價愈少,表示愈抵!
橙色數字為比較下當天最低匯率。
(< 下表格可左右滑動閱讀 >)外匯匯率
銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | 9.7740 | 5.9166 | 0.06079 | 7.8610 | 8.5841 | 5.6099 | 1.1663 | 6.0021 |
工商銀行 | 9.7381 | 5.8960 | 0.06043 | 7.8477 | 8.5629 | 5.5957 | 1.1666 | 5.9732 |
渣打銀行 | 9.7915 | 5.9242 | 0.06087 | 7.8665 | 8.5925 | 5.6270 | 1.1697 | 6.0174 |
中國銀行 | 9.7558 | 5.9067 | 0.06067 | 7.8517 | 8.5663 | 5.6041 | 1.1659 | 5.9850 |
建設銀行 | 9.7187 | 5.8882 | 0.06039 | 7.8427 | 8.5365 | 5.5894 | 1.1621 | 5.9759 |
恒生銀行 | 9.7540 | 5.9070 | 0.06065 | 7.8480 | 8.5670 | 5.6090 | 1.1658 | 5.9820 |
銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
交通銀行 | 9.7273 | 5.8919 | 0.06045 | 7.8425 | 8.5421 | 5.5899 | 1.1656 | / |
星展銀行 | 9.7531 | 5.9113 | 0.06066 | 7.8559 | 8.5709 | 5.6115 | 1.1656 | 5.9937 |
東亞銀行 | 9.7290 | 5.8870 | 0.06045 | 7.8410 | 8.5420 | 5.5830 | 1.1650 | 5.9710 |
招商永隆 | 9.7140 | 5.8830 | 0.06039 | 7.8410 | 8.5330 | 5.5810 | 1.1650 | 5.9760 |
華僑永亨 | 9.722 | 5.884 | 0.06041 | 7.840 | 8.534 | 5.582 | 1.164 | 5.976 |
集友銀行 | 9.7370 | 5.8950 | 0.06051 | 7.8435 | 8.5480 | 5.5930 | 1.1645 | 5.9840 |
銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
大新銀行 | 9.7255 | 5.8885 | 0.06046 | 7.8415 | 8.5375 | 5.5860 | 1.1660 | 5.9820 |
創興銀行 | 9.7337 | 5.8935 | 0.06051 | 7.8492 | 8.5515 | 5.5900 | 1.1675 | 5.9816 |
上海商業銀行 | 9.7245 | 5.8880 | 0.06050 | 7.8435 | 8.5455 | 5.5965 | 1.1670 | 5.9995 |
南洋商業銀行 | 9.7305 | 5.8905 | 0.06041 | 7.8435 | 8.5410 | 5.5900 | 1.1625 | 5.9790 |
中信銀行 | 9.7406 | 5.8879 | 0.06048 | 7.8461 | 8.5452 | 5.5916 | 1.1666 | 5.9835 |
大眾銀行 | 9.7147 | 5.8841 | 0.06035 | 7.8380 | 8.5308 | 5.5787 | 1.1636 | 5.9739 |
大華銀行 | 9.7418 | 5.9110 | 0.06035 | 7.8368 | 8.5504 | 5.5914 | 1.1753 | 5.9832 |
數據截至2023年01月27日, 以上匯率只供參考,實際匯率以交易執行日為準。
溫馨提示: 一般銀行兌港換外幣都會收取手續費
找換店/IB港元兌換外幣滙率比較
商家/IB | 英鎊 賣出價 | 加拿大元 賣出價 | 日圓 賣出價 | 美元 賣出價 | 歐羅 賣出價 | 澳元 賣出價 | 人民幣 賣出價 | 新加坡幣 賣出價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB(電匯) | 9.7087 | 5.8754 | 0.06011 | 7.8308 | 8.5251 | 5.5803 | 1.1611 | 5.9701 |
永恆找換店 | 9.80 | 5.93 | 0.0608 | 7.85 | 8.57 | 5.62 | 1.1695 | 6.02 |
發達鳥找換店 | 9.79 | 5.935 | 0.0610 | 7.84 | 8.575 | 5.62 | 1.1655 | 6.02 |
堅成找換店 | 9.80 | 5.92 | 0.0609 | 7.840 | 8.59 | 5.62 | 1.162 | 6.02 |
多福找換店 | 9.81 | 5.91 | 0.0616 | 7.86 | 8.55 | 5.49 | 1.1709 | 5.99 |
小女孩找換店 | 9.75 | 5.9 | 0.0606 | 7.82 | 8.55 | 5.59 | 1.1574 | 5.98 |
牛記找換店 | 9.73 | 5.902 | 0.06053 | 7.856 | 8.55 | 5.5993 | 1.1655 | 5.993 |
惠捷找換店 | 9.85 | 5.97 | 0.06188 | 7.845 | 8.65 | 5.59 | 1.1723 | 6.04 |
飛鳥找換店 | 9.79 | 5.93 | 0.0609 | 7.83 | 8.54 | 5.615 | 1.1627 | 6.02 |
景緻找換店 | 9.85 | 6.00 | 0.0618 | 7.8473 | 8.60 | 5.70 | 1.1655 | 6.05 |
激安の両替找換店 | 暫無更新 | |||||||
吉祥找換匯款 | 9.78 | 5.87 | 0.0616 | 7.87 | 8.52 | 5.47 | 1.1904 | 5.98 |
數據截至2023年01月27日, 以上匯率只供參考,實際匯率以交易執行日為準。
外匯兌港元匯率比較,IB取不同貨幣方法:
- 英鎊兌港元 (GPB to HKD )
- 加元兌港元(CAD to HKD)
- 澳元兌港元 (AUD to HKD )
- 日元兌港元(Yen to HKD )
- 美元兌港元(USD to HKD)
- 歐元兌港元(EUR to HKD)
- 人民幣兌港元(RMB to HKD)
- 新加坡幣兌港元(SGD to HKD)
電匯和現鈔有甚麼分別?
到銀行兌換外幣,一般會分為電匯和現鈔。電匯是指使用外幣戶口,在兌換後到分行或ATM取回現金;而現鈔則是即時兌現現金。以下可以詳細對比電匯與現鈔的分別:外匯匯率 外匯匯率 外匯匯率
電匯 | 現鈔 | |
匯價 | 以電匯價計算,較現鈔價好 | 因為銀行通常沒有太多各國的現鈔,會較電匯價差 |
優點 | 可隨時隨地進行兌換 | 能夠即時獲得現金,不需在兌換後再到銀行或ATM |
缺點 | 需要另外設立外幣戶口 | 若金額龐大或兌換次數太頻密,有機會被列為可疑交易 |
廣告

相關文章
【IB外匯教學】比銀行匯率更抵!IB交易外匯、換外幣、提款、外匯期貨步驟
電匯和現鈔有甚麼分別?
電匯是指使用外幣戶口,在兌換後到分行或ATM取回現金;而現鈔則是即時兌現現金。