外匯匯率2023|秒投幫大家整理好31間提供外匯匯率的銀行及找換店,您可以用港幣換取英磅、日元、加幣、歐元及新加坡幣。除了常聽到的發達鳥、景緻、牛記等找換店,還有哪些可以參考?一齊來睇睇。

外匯買入價及賣出價點睇
用港幣兌換外幣時,經常會見到買入價及賣出價 ,哪要看哪一個數字才對?
若是站在銀行的角度,買入或是賣出外幣,可參考下表意思:
意思 | 點睇價格 | |
銀行買入價 | 外幣換港幣時睇 銀行從你手中買入外幣 | 愈高愈好 代表可換得更多港幣 |
銀行賣出價 | 港幣換外幣時睇 銀行賣出外幣給你 | 愈低愈好 代表可換得更多外幣 |
各大銀行兌換外幣電匯比較
外匯匯率每日不同,以下是比較2023年09月27日,不同銀行、證券及找換店兌換價格,供大家參考,看看邊間兌換最化算。如果你想唱錢,賣出價愈少,表示愈抵!
橙色數字為比較下當天最低匯率。
(< 下表格可左右滑動閱讀 >)外匯匯率
銀行 | 英鎊 銀行電匯賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | 9.6560 | 5.8473 | 0.05323 | 7.8513 | 8.4008 | 5.0789 | 1.0795 | 5.7711 |
工商銀行 | 9.6149 | 5.8228 | 0.05287 | 7.8354 | 8.3739 | 5.0603 | 1.0794 | 5.7380 |
中國銀行 | 9.6379 | 5.8379 | 0.05304 | 7.8416 | 8.3839 | 5.0788 | 1.0784 | 5.7491 |
建設銀行 | 9.6161 | 5.8308 | 0.05299 | 7.8385 | 8.3699 | 5.0669 | 1.0759 | 5.7488 |
恒生銀行 | 9.6330 | 5.8360 | 0.05307 | 7.8410 | 8.3800 | 5.0760 | 1.0797 | 5.7470 |
銀行 | 英鎊 銀行電匯賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
交通銀行 | 9.6148 | 5.8236 | 0.05284 | 7.8354 | 8.3739 | 5.0613 | 1.0774 | – |
星展銀行 | 9.6352 | 5.8424 | 0.05309 | 7.8456 | 8.3877 | 5.0814 | 1.0785 | 5.7627 |
東亞銀行 | 9.6210 | 5.8260 | 0.05300 | 7.8300 | 8.3740 | 5.0650 | 1.0770 | 5.7600 |
招商永隆 | 9.5940 | 5.8120 | 0.05282 | 7.8310 | 8.3470 | 5.0510 | 1.0770 | 5.7440 |
華僑永亨 | 9.7540 | 5.8230 | 0.05326 | 7.8380 | 8.3880 | 5.0710 | 1.0810 | 5.7700 |
集友銀行 | 9.6350 | 5.8380 | 0.05302 | 7.8350 | 8.3795 | 5.0850 | 1.0776 | 5.7575 |
銀行 | 英鎊 銀行電匯賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
大新銀行 | 9.6133 | 5.8198 | 0.05305 | 7.8344 | 8.3610 | 5.0616 | 1.0787 | 5.7473 |
創興銀行 | 9.6104 | 5.8214 | 0.05288 | 7.8357 | 8.3656 | 5.0585 | 1.0801 | 5.7474 |
上海商業銀行 | 9.6060 | 5.8190 | 0.05285 | 7.8335 | 8.3615 | 5.0645 | 1.0790 | 5.7650 |
南洋商業銀行 | 9.6300 | 5.8325 | 0.05293 | 7.8345 | 8.3720 | 5.0770 | 1.0765 | 5.7540 |
中信銀行 | 9.6258 | 5.8328 | 0.05299 | 7.8370 | 8.3762 | 5.0698 | 1.0795 | 5.7530 |
大眾銀行 | 9.6255 | 5.8402 | 0.05298 | 7.8309 | 8.3585 | 5.0668 | 1.0787 | 5.7572 |
大華銀行 | 9.7070 | 5.8794 | 0.05358 | 7.8360 | 8.4510 | 5.1157 | 1.0957 | 5.8056 |
數據截至2023年09月27日, 以上匯率只供參考,實際匯率以交易執行日為準。
溫馨提示: 一般銀行兌港換外幣都會收取手續費
找換店/IB港元兌換外匯匯率比較
商家/IB | 英鎊 賣出價 | 加拿大元 賣出價 | 日圓 賣出價 | 美元 賣出價 | 歐羅 賣出價 | 澳元 賣出價 | 人民幣 賣出價 | 新加坡 賣出價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB(電匯) | 9.5735 | 5.7995 | 0.05269 | 7.8205 | 8.3321 | 5.0381 | 1.0715 | 5.7300 |
永恆找換店 | 9.700 | 5.870 | 0.05330 | 7.825 | 8.380 | 5.100 | 1.076 | 5.780 |
發達鳥找換店 | 9.700 | 5.870 | 0.05330 | 7.825 | 8.380 | 5.100 | 1.076 | 5.780 |
堅成找換店 | 9.650 | 5.860 | 0.05310 | 7.810 | 8.390 | 5.090 | 1.072 | 5.780 |
多福找換店 | 9.730 | 5.900 | 0.05360 | 7.835 | 8.410 | 5.110 | 1.071 | 5.800 |
小女孩找換店 | 9.630 | 5.830 | 0.05300 | 7.805 | 8.330 | 5.070 | 1.068 | 5.820 |
牛記找換店 | 9.627 | 5.835 | 0.05305 | 7.845 | 8.370 | 5.073 | 1.079 | 5.821 |
惠捷找換店 | 9.730 | 5.895 | 0.05350 | 7.830 | 8.430 | 5.160 | 1.073 | 5.820 |
飛鳥找換店 | 9.640 | 5.860 | 0.05340 | 7.815 | 8.370 | 5.090 | 1.068 | 5.780 |
景緻找換店 | 9.790 | 5.910 | 0.05390 | 7.830 | 8.410 | 5.100 | 1.068 | 5.810 |
激安の両替找換店 | 9.650 | 5.860 | 0.05340 | 7.825 | 8.385 | 5.095 | 1.093 | 5.785 |
吉祥找換匯款 | 9.700 | 5.860 | 0.05360 | 7.820 | 8.380 | 5.100 | 1.073 | 5.800 |
數據截至2023年9月27日, 以上匯率只供參考,實際匯率以交易執行日為準。
外匯兌港元匯率比較,IB取不同貨幣方法:
- 英鎊兌港元 (GPB to HKD )
- 加元兌港元(CAD to HKD)
- 澳元兌港元 (AUD to HKD )
- 日元兌港元(Yen to HKD )
- 美元兌港元(USD to HKD)
- 歐元兌港元(EUR to HKD)
- 人民幣兌港元(RMB to HKD)
- 新加坡幣兌港元(SGD to HKD)
電匯和現鈔有甚麼分別?
到銀行兌換外幣,一般會分為電匯和現鈔。電匯是指使用外幣戶口,在兌換後到分行或ATM取回現金;而現鈔則是即時兌現現金。以下可以詳細對比電匯與現鈔的分別:外匯匯率 外匯匯率 外匯匯率
電匯 | 現鈔 | |
匯價 | 以電匯價計算,較現鈔價好 | 因為銀行通常沒有太多各國的現鈔,會較電匯價差 |
優點 | 可隨時隨地進行兌換 | 能夠即時獲得現金,不需在兌換後再到銀行或ATM |
缺點 | 需要另外設立外幣戶口 | 若金額龐大或兌換次數太頻密,有機會被列為可疑交易 |
廣告

相關文章
【IB外匯教學】比銀行匯率更抵!IB交易外匯、換外幣、提款、外匯期貨步驟
電匯和現鈔有甚麼分別?
電匯是指使用外幣戶口,在兌換後到分行或ATM取回現金;而現鈔則是即時兌現現金。立即比較