一卡通優惠2023│在現代生活中,電子支付已成為一種便利的消費方式,而電子票證則是其中一個廣泛使用的工具。台灣有四大主要的電子票證,包括悠遊卡、一卡通、iCash。秒投於本文將詳細比較它們之間的差別以及一卡通的最新優惠。
溫馨提示:本文表格皆可左右滑覽。
內容目錄
一卡通優惠2023│電子票證是什麼?
在現代生活中,電子支付已成為一種便利的消費方式,而台灣的電子票證系統在2016年被媒體稱為「電子票證的戰國時代」。這種支付工具不僅讓民眾不再為不同交通工具的卡片而煩惱,還簡化了日常生活中的小額交易。
為民眾提供了方便、快捷的消費體驗。悠遊卡、一卡通、iCash 3大電子票證在不同方面具有獨特的特點和優勢,讓人們可以根據自己的需求和使用習慣做出選擇。無論是搭乘大眾交通工具、購物、還是參觀觀光景點,這些電子票證都讓生活更加便利。
電子票證的功能性角度
電子票證是一種多功能的支付工具,可事先儲值金錢價值,然後用於支付多種消費。
電子票證的技術原理
電子票證使用非接觸式晶片技術,只需將卡片靠近相應的讀卡裝置,即可進行支付和扣款。這種卡片包含資料儲存和計算功能,並以電子、磁力或光學形式儲存金錢價值。
電子票證 vs. 儲值卡
雖然電子票證和儲值卡都需要將金錢預先存入卡片中,然後在購買時進行扣款,但兩者有重要區別:
以下是電子票證和儲值卡之間的主要區別:
特點 | 電子票證 | 儲值卡 |
---|---|---|
用途 | 多用途支付工具,可在不同店家使用。 | 主要用於特定商家或企業,限制在其商品或服務上使用。 |
預付交易 | 預先儲值金錢價值,用於多種消費場合。 | 預先儲值金錢價值,僅可用於特定商家的交易。 |
使用範圍 | 跨店家和企業的預付交易。 | 限制在單一商家或企業的消費。 |
跨店家使用 | 可在不同店家和企業間自由切換使用。 | 僅能在特定商家或企業進行消費。 |
應用範圍 | 交通、購物、觀光景點、圖書館等多種應用。 | 通常僅用於該商家或企業的商品或服務。 |
悠遊卡 / 一卡通 / iCash / HappyCash 使用通路比較
目前在台灣通行的主要電子票證包括:
- 悠遊卡
- 一卡通
- iCash
電子票證 | 悠遊卡 | 一卡通(iPass) | iCash |
全台捷運 | ✓ | ✓ 含高雄輕軌 | ✓ |
台鐵 | ✓ | ✓ | ✓ |
高鐵 | ✓ | ✓ | |
市區公車 | ✓ | ✓ | ✓ |
公共自行車 | 微笑單車YouBike 新北市河濱自行車 臺北市河濱自行車 臺南市公共自行車 金門縣公共自行車 高雄市公共自行車 高雄市公共腳踏車 | 微笑單車YouBike 金門縣公共自行車 | 臺南市公共自行車 |
計程車 | 台灣大車隊 其他車隊 | 台灣大車隊 志英衛星車隊 LINE TAXI 高雄市無障礙計程車 55899 My Taxi | – |
超商 | 7-11 全家 萊爾富 OK | 7-11 全家 萊爾富 OK 台糖蜜鄰 臺灣菸酒便利店 | 7-11 萊爾富 |
超市 | 全聯福利中心 家樂福 大潤發 愛買 美廉社 …點此了解更多 | 全聯福利中心 家樂福 小北百貨 光南大批發 大樂購物中心 …點此了解更多 | 康是美 統一超商商場 光南大批發 小北百貨 家樂福 …點此了解更多 |
百貨公司 | 微風BREEZE 中友百貨 遠東 SOGO 新光三越 …點此了解更多 | 夢時代購物中心 Global Mall 新光三越 微風 華泰名品城 …點此了解更多 | 夢時代購物中心 統一時代百貨 京站時尚廣場 美麗華 |
速食店 | SUBWAY 必勝客 麥當勞 漢堡王 肯德基 …點此了解更多 | 麥當勞 肯德基線上訂餐 摩斯漢堡 漢堡王 達美樂 …點此了解更多 | 麥當勞 漢堡王 達美樂 Mister Donut 21風味館 …點此了解更多 |
咖啡店 | 星巴克 IS COFFEE 怡客咖啡 丹堤咖啡 彼得好咖啡 …點此了解更多 | 星巴克 路易莎咖啡 丹堤咖啡 多那之咖啡蛋糕烘焙 卡啡那 Caffaina …點此了解更多 | 星巴克 |
飲料店 | COMEBUY CoCo都可 茶湯會 一芳 TEA’S原味 …點此了解更多 | Milkshop 迷客夏 水巷茶弄 珍煮丹 大苑子 喫茶小舖 …點此了解更多 | 布萊恩紅茶 烏弄原茶 台灣第一味 貢茶 一芳 …點此了解更多 |
一卡通和悠遊卡差別在哪?
一卡通和悠遊卡都可用於支付一系列民生消費,包括四大超市、全台各地的捷運(如北捷、桃捷、中捷、高捷)、台鐵、高鐵、公車、公共自行車、某些計程車以及指定商店。 一卡通和悠遊卡本身的電子票證功能,並沒有太大的差異。
然而,它們的差異主要體現在特定商店分店的使用規則和增值地點等方面,以及與各信用卡公司合作推出的優惠計畫、悠遊卡公司推出的1280月票方案。
需要注意的是,一卡通的英文叫做iPass,根據個人/商家習慣而稱呼,因此時常有民眾搞混二者,其實兩者是一樣的東西。
一卡通和一卡通Money (Line Pay Money)有什麼差別?
一卡通和一卡通MONEY(Line Pay Money)都是一卡通公司推出的服務,但是一卡通屬於儲值卡的電子票證,一卡通Money,又稱Line Pay Money屬於類似大陸支付寶的電子支付服務,並和Line結合。

圖片來源:一卡通官網
一卡通優惠2023
一卡通交通優惠2023
優惠日期:2023/1/1~12/31
交通工具 | 分類 | 優惠內容 |
捷運優惠 | 台北捷運 | 1. 當月搭乘享常客優惠最高 30% 現金回饋 2. 捷運⇄臺北市/新北市公車享轉乘優惠 |
新北捷運 | 1. 淡海輕軌當月搭乘票價累積滿 200 元可回饋 50 元現金 2. 淡海輕軌⇄新北市公車享轉乘優惠 | |
桃園捷運 | 1. 機場第一航廈⇄機場第二航廈⇄機場旅館站三站間進出免費 2. 桃園市民卡以下票種每趟享優惠 3. 一般卡、學生卡:8折 4. 桃園市民卡敬老卡、原民敬老卡或愛心卡民眾,可使用敬老愛心點數800點(復興區1000點)搭乘桃園捷運 5. 桃園市民卡桃園捷運⇄桃園市區公車享轉乘優惠 | |
台中捷運 | 台中市敬老愛心卡可使用敬老愛心點數搭乘台中捷運 | |
高雄捷運 | 1. 捷運單程車資享 85 折優惠 2. 輕軌單程車資享 10 元優惠 3. 高雄捷運→高雄市市區公車 / 公路客運享轉乘優惠 3 元(2 小時內轉乘) 4. 高雄捷運 / 輕軌 ⇄ 高雄 YouBike 2.0 享轉乘優惠 5 元(1 小時內轉乘) | |
臺鐵‧高鐵優惠 | 臺鐵 | 1. 區間車、莒光號、復興號享區間票價 9 折(不劃位) 2. 搭乘自強號 70 公里享區間票價 9 折(不劃位) 3. 台鐵→轉乘大台南公車享 9 元單向轉乘折扣 4. 於宜蘭、羅東、花蓮、玉里、新城、台東站出站轉乘當地國道客運 / 公路客運享全票 21 元、或市區客運一段票免費之轉乘優惠 |
高鐵 | 搭乘自由座享對號座全票之 97 折優惠(限聯名信用卡) | |
公車‧客運優惠 | 臺北市公車 新北市公車 | 1. 臺北捷運 ⇄ 臺北市 / 新北市公車享轉乘優惠 2. 淡海輕軌 ⇄ 新北市公車享轉乘優惠 3. 臺北市幹線公車 ⇄ 臺北市 / 新北市公車享轉乘優惠 4. 臺北市幹線公車 ⇄ 臺北市幹線公車享轉乘優惠 |
宜蘭市公車 | 單程車資 75 折 | |
桃園市公車 | 桃園市民卡桃園捷運 ⇄ 桃園市區公車享轉乘優惠 | |
臺中市公車 | 1. 市區公車前 10 公里免費(需綁定臺中市交通卡) 2. 單程車資收費最高上限 10 元(需綁定臺中市交通卡) 3. 台中敬老愛心卡享有搭乘市區公車10公里內不扣點、超過10公里最多扣10點的優惠 | |
大臺南公車 | 1. 六大幹線、支線公車前 8 公里免費 2. 公車 ⇄ 公車享 9 元雙向轉乘優惠 3. 台鐵→公車享 9 元單向轉乘優惠 4. 台南市市民卡搭乘優惠如下: -台南市市民卡搭乘市區公車(0~99 路,33、61 路及高鐵快捷公車除外)享平日半價、假日免費優惠 -「台南市市民卡-青少年優待卡」及「台南市市民學生卡」搭乘幹支線公車享基本里程免費外,再享85折優惠 -「台南市市民卡-兒童優待卡」搭乘幹支線公車法定半票並享基本里程優惠 -「台南市市民卡-敬老卡」或「台南市市民卡-愛心卡」搭乘市區公車享有免費乘車優惠(111及雙層巴士除外) | |
高雄市公車 | 1. 市區公車單日第三段起免費搭乘 2. 市區客運單程車資最高收費 60 元 3. 捷運→轉乘高雄市區公車享單向轉乘優惠3元 | |
公共自行車 | YouBike 臺北 YouBike 新北 | 前 30 分鐘 5 元優惠 |
YouBike 臺中 YouBike 苗栗 YouBike 屏東 | 前 30 分鐘免費騎乘 | |
YouBike 桃園 | 前 60 分鐘免費騎乘 | |
YouBike 臺南 | 前 30 分鐘免費騎乘,第 30 分鐘起租賃享半價優惠(限臺南市市民卡) | |
YouBike 高雄 | 持iPASS一卡通靠卡或iPASS MONEY掃碼享高雄市騎乘補助如下: 1. YouBike 2.0騎乘補助:會員騎乘YouBike 2.0前30分鐘由高雄市政府補助5元,補助截止日期依高雄市政府公告 2. YouBike 2.0E騎乘補助:會員騎乘YouBike 2.0E前30分鐘由高雄市政府補助10元,補助截止日期依高雄市政府公告。 若有票卡同享有YouBike 2.0E租賃優惠,以MeN Go月票方案、時數票為優先,轉乘優惠次之,不重覆享有優惠為原則 3. 轉乘優惠:於高雄市搭乘指定運輸(如:高雄捷運、輕軌、公車、渡輪、台鐵),完成扣款後一小時內,在高雄市借出YouBike 2.0享前30分鐘免費; YouBike 2.0E享前30分鐘額外補助5元(合計15元),補助截止日期依高雄市政府公告 4. 學生優惠補助:高雄市大專院校以下數位學生證、高雄學生認同卡或高雄兒童卡,租借高雄YouBike 2.0享前30分鐘免費; YouBike 2.0E無學生優惠,補助截止日期依高雄市政府公告 5. MeNGo定期票優惠:會員持效期內MeN Go定期(月)票或時數票(含實體卡及QR票)租借高雄YouBike 2.0或YouBike 2.0E,享不限次數前30分鐘免費優惠 | |
K Bike 金門 | 前 1 小時免費騎乘,每日最高收費 150 元 | |
渡輪 | 高雄市渡輪 | 搭乘旗津 ⇄ 鼓山/前鎮/棧貳庫航線,全票享 5 折優惠 |
大眾運輸回饋 | – | 1. 使用台北富邦銀行「momo 卡」、「富邦 J 卡」搭乘大眾運輸每月累積消費滿100元享 2% 回饋(高鐵除外)。 2. 使用中國信託「LINE Pay 信用卡 / 簽帳金融卡」搭乘大眾運輸享 LINE POINTS 點數 1% 回饋(高鐵除外)。 3. 使用中國信託「英雄聯盟信用卡 / 簽帳金融卡」搭乘大眾運輸享現金 2% 回饋(高鐵、計程車除外)。 |
自動加值回饋 | – | 1. 使用聯邦銀行「賴點卡」每次自動加值享 LINE POINTS 5 點回饋。 2. 使用聯邦銀行「幸福 M 卡」每次自動加值享 5 元現金回饋。 3. 使用聯邦銀行「綠卡」每次自動加值享 5 元現金回饋。 4. 使用元大銀行「iPASS 現賺御璽卡」享 2% 自動加值回饋。 |
一卡通商家優惠2023
活動商家 | 優惠日期 | 優惠內容 |
新光 OU 點點卡 | 2023/4/1~12/31 | 新卡完成任務享一卡通自動加值13%回饋 活動期間首次成功申辦OU點點卡,並完成指定任務,享核卡後90日內持OU點點卡自動加值,享自動加值金額13%之一卡通MONEY帳戶儲值金回饋。 2. 指定任務需同時完成: (1)完成註冊一卡通MONEY帳戶 (2)一卡通MONEY帳戶完成連結新光銀行存款帳戶 3. 每一卡通MONEY帳戶最高回饋上限NT$200帳戶儲值金。 4. 活動時間:2023/04/01~20223/12/31 |
TPASS x iPASS 通勤回本靠這招 | 2023/8/18~9/30 | 活動期間內 iPASS MONEY 用戶使用本人記名一卡通購買「 宜蘭縣通勤月票方案 」且無退票,可享以下優惠: 1.【 買就送 】購買任一個月「 宜蘭通勤月票 」,享 iPASS MONEY 帳戶儲值金 100 元回饋 2. 【 新戶消費賺 】新註冊 iPASS MONEY 帳戶並使用 iPASS MONEY 帳戶消費任一筆,享 iPASS MONEY 帳戶儲值金 50 元回饋 3. 【 新戶滿額賺 】新註冊 iPASS MONEY 帳戶並使用 iPASS MONEY 帳戶累積實際消費金額滿 500 元,享 iPASS MONEY 帳戶儲值金 100 元回饋 4. 【 iPASS MONEY連結銀行帳戶加碼 】連結指定銀行帳戶,最高加碼 500 元 |
將來銀行將將卡 | 2023/7/7~ 2024/1/4 | 持將來銀行一卡通聯名Debit卡至全聯福利中心門市,使用一卡通票證功能單筆消費滿新臺幣300元,並於結帳時先出示全聯福利卡或APP會員,享150點全聯福利點回饋 |
【第一銀行】新卡友享一卡通自動加值3%回饋 | 2023/6/1~12/31 | 活動期間首次申辦附加一卡通功能之任一張綠色信用卡(含綠活卡、桃園卡、宜蘭卡、里仁御璽卡) 活動對象於核卡後60日內使用一卡通自動加值者,享自動加值金額3%刷卡金回饋,每卡最高回饋50元 |
【陽信一卡通聯名卡】新戶申辦陽信一卡通聯名卡,樂享加油通路5%高回饋 | 2023/5/1~12/31 | 【活動內容】 活動期間內新戶申辦陽信一卡通聯名卡(含逢甲人認同卡),享加油通路(含指定充電站)5%回饋,每一歸戶每月上限300點現金紅利點數,國內享最高1.1%、國外享2.2%現金紅利點數回饋無上限,現金紅利點數1點價值新台幣1元,可折抵信用卡消費款、兌換百貨禮券、量販商品券,無使用期限,使用超方便 |
【中國信託】交通 2% 現金回饋 | 2023/1/1~12/31 | 限以英雄聯盟信用卡/簽帳金融卡之一卡通功能支付全台大眾運輸交通工具(高鐵、計程車除外)之費用,始具回饋資格。不包含以Hami Pay及Fitbit Pay等NFC感應支付或其他行動支付方式之一卡通交易 |
【聯邦銀行】全通路自動加值,享每筆 5 元回饋 | 2023/1/1~12/31 | 1. 搭乘大眾運輸,減少碳排放量,聯邦綠卡全通路自動加值享每筆5元,每月最高100元回饋 2. 申辦電子化帳單,還享指定通路15%回饋,通路每月合計上限共500元 |
【聯邦銀行】全通路自動加值,享每次單筆 LINE POINTS 5 點回饋 | 2023/1/1~12/31 | 聯邦賴點卡全通路自動加值,享每次單筆LINE POINTS 5點回饋,需申辦電子化帳單並成功綁定於LINE Pay即享LINE POINTS回饋 |
【台北富邦銀行】全台大眾運輸刷 J 卡 2% 回饋無上限 | 2023/1/1~12/31 | 使用富邦J卡一卡通功能支付全台捷運、輕軌、台鐵、公車客運、公共自行車、渡輪,每月累積消費滿100元,享2%回饋無上限 |
【台北富邦銀行】全台大眾運輸 2% 無上限 | 2023/1/1~12/31 | 於活動期間使用momo卡一卡通功能支付全台捷運、輕軌、台鐵、公車客運、公共自行車、渡輪,每月累積消費滿100元,享2%現金回饋無上限 |
【TPASS x iPASS買到賺到】買中彰投苗定期票,最高回饋 750 元 | 2023/7/1~9/30 | iPASS MONEY 用戶使用本人記名一卡通購買中彰投苗生活圈之「 TPASS行政院通勤月票方案 」且無退票,可享以下優惠: 1.【 首購送 】購買任一個月「 中彰投苗生活圈內之定期票 」,享 iPASS MONEY 帳戶儲值金 50 元回饋 2. 【 續購加碼送 】每月購買「 中彰投苗生活圈內之定期票 」,再享 iPASS MONEY 帳戶儲值金 50 元回饋 3. 【 新戶消費賺 】新註冊 iPASS MONEY 帳戶,使用 iPASS MONEY 帳戶消費樂享 30% 回饋 4. 【 通勤樂追劇 】單月累計搭乘滿 40 次,可獲得 LINE TV 14 天體驗序號一組 |
【TPASS x iPASS你的月票我買單】買南高屏通勤月票,月月抽一年份月票 | 2023/7/1~9/30 | iPASS MONEY 用戶使用本人記名一卡通購買南高屏生活圈之「 TPASS行政院通勤月票方案 」且無退票,並持該卡於月票效期內搭乘補助範圍內之大眾運輸,可享以下優惠: 1. 【 月月抽一年份月票 】購買月票後且於月票效期內,每搭乘一次月票補助範圍內之大眾運輸工具,每趟搭乘即享抽獎機會一次,最高可抽到月票方案等值 12 個月之 iPASS MONEY 儲值金 2. 符合新註冊用戶資格者,購買月票後之搭乘次數可享【 月月抽一年份月票 】活動雙倍抽獎機會次數 |
➤台灣熱話:載具是什麼? │ 青年就業獎勵計畫2023 │ 房貸補助2023 │ 租屋補助2023 │ 基本工資2024
寵物保險2023 │ 悠遊卡優惠2023 │ 一卡通優惠2023
Interactive Brokers 可買ETF,手續費更平!
現在開戶【IB盈透證券】,領取高達$2600迎新獎賞☀
想買賣美股、收吓股息,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低至0.08%,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、ETF、債券、基金、指數、CFD等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時*IB開戶可以獲高達$2600迎新優惠。